Está chegando a hora da decisão da primeira edição do Latin American Championship (LAPC), no Enjoy Punta del Este. Depois de quatro dias iniciais e 1.137 inscritos no Main Event, apenas 354 jogadores avançaram para o Dia 2, com o brasileiro Vitor Dzivielevski iniciando o segundo dia de disputa na liderança do chip count com 1.150.500 fichas.
O time de embaixadores do partypoker está vivo na disputa em peso, com João Simão liderando a lista com 751.500 fichas. A canadense Kristen Bicknell (438.000), Luiza Simão (107.000) e o argentino Richard Dubini (98.000) seguem na briga, assim como os membros do partypoker Team Online, Renato Nomura (251.500) e Dayane Kotoviezy (133.000).
Nomes como Lucas Scafini (803.500), Laura Cintra (658.500), Lucas Tabarin (655.000), Brian Kaufman (631.500), Marcelo Mesqueu (364.000), Nacho Barbero (310.000), Bruno Kawauti (236.000), Damian Salas (177.500), Pedro Todorovic (169.000) e Bruno Foster (167.000) também avançaram para o Dia 2.
VEJA MAIS: ThePuDa é campeão do Evento #23 Medium da KO Series do partypoker
O segundo dia de competição foi reiniciado às 12h, no horário de Brasília, nos blinds 3.500/7.000 com button ante de 7.000. A premiação destinada ao campeão e quantos jogadores serão premiados ainda não foram divulgados pela organização.
Confira o chip count completo:
FICHAS / STACK | NOMBRE / NAME | APELLIDO / SURNAME |
VITOR | DZIVIELEVSKI | 1.150.500 |
NICOLAS | OLMEDO | 1.142.000 |
SEBASTIAN | YANICELLI | 1.123.500 |
RODRIGO | MAC LEAN | 1.067.000 |
FABIO | COLONESE | 1.035.000 |
GONZALO | GOTTLIEB | 981.500 |
ADALFER | MORALES GAMARRA | 923.500 |
CARLOS | DOGLIO | 851.500 |
LUCAS | SCAFINI | 803.500 |
MARTIN | VEJA | 799.000 |
JOAO | SIMAO | 751.500 |
EZEQUIEL | PIANTIERI | 741.500 |
BRIAN | GANON | 740.500 |
JUAN FRANCISCO | GARCIA | 714.500 |
FAVIO | GANDELMAN | 701.500 |
LEO | FERNANDEZ | 691.500 |
MAXIMILIANO | KATZ | 688.000 |
JORGE | RAMELLA | 683.000 |
HOMAR | RASSI | 677.000 |
ANA LAURA | CINTRA | 658.500 |
MARCELO DAVID | ALBOJER | 658.000 |
LUCAS | TABARIN | 655.000 |
MARCO | GUIBERT | 650.500 |
ROBERTO | DUEK | 638.000 |
JORGE DANIEL | ROSSOLINO | 635.000 |
LUIS MIGUEL | GUTIERREZ | 632.000 |
BRIAN | KAUFMAN | 631.500 |
FEDERICO | CASTAING | 626.000 |
NICHOLAS | NEMIS | 622.000 |
ERICSON | ANTUNES | 615.000 |
GUSTAVO | LIBEDINSKY | 612.500 |
MARIANO | MOLINO | 606.500 |
DIEGO | SARACENI | 598.000 |
RICARDO | BARRIONUEVO | 593.000 |
FRANCISCO | SALAZAR | 590.000 |
RICARDO | CHAURIYE | 585.000 |
MARTIN | FUENTES | 584.000 |
AGUSTIN | HERESI | 575.000 |
JULIAN | SEGURA | 570.000 |
MARCELO | BOTTINO | 564.000 |
EMILIANO | SCROSOPPI | 560.500 |
DANIEL ALFREDO | BIZOZA | 559.000 |
ARUÑAS | SAPITAVICIUS | 556.000 |
JHON | VALVERDE | 554.000 |
LUCAS | FLUK | 552.000 |
JUAN | ECHENIQUE | 547.000 |
MATIAS | SCAFFO | 542.500 |
FRANCISCO | NETO | 536.000 |
ALEJANDRO | LOCOCO | 535.500 |
OMAR | OYHENART | 524.500 |
JULIAN | CROCCO | 524.000 |
OSVALDO LUCIO | NAVES | 509.000 |
MARK | SCACEWATER | 505.000 |
PETER | ROBERTSON | 504.000 |
DANIEL | CORDARO | 503.500 |
ANTHONY | RIBEIRO | 500.500 |
MARCELO | EDELSTEIN | 498.500 |
MARCELO HOLDEN | FILARTIGA | 498.500 |
LUIS SEBASTIAN | VICTOR | 498.000 |
EDUARDO | PEREZ PALLEIRO | 493.000 |
YOUSSEF | ISMAIL | 489.000 |
HEITOR | LOSI | 484.500 |
HUGO | NEIRA | 484.500 |
HERNAN | CRESPIN | 483.000 |
MARCELO | RAVELLI | 481.000 |
ENRIQUE | READ | 478.000 |
JOAQUIN | PACHA | 475.000 |
RICARDO | VALIM | 474.000 |
CARLOS | PEUVRIE | 471.500 |
GUILLERMO | SILVESTRIS | 468.000 |
PABLO | MELOGNO | 464.500 |
PAOLA | DE LUCA | 461.500 |
HUGO | ZANOTTI | 460.000 |
JULIO ANDRES | ALFONSIN | 455.500 |
MARCIO | ZACCONI | 443.000 |
PABLO | ROMAN | 442.000 |
MATIAS | RUIZ | 441.500 |
EDUARDO | ARIAS | 441.000 |
KRISTEN | BICKNELL | 438.000 |
DANILO | FIERRO | 432.000 |
HECTOR | MEANA | 427.000 |
MARCELO | BONANATA | 420.500 |
FABIO | GOICOECHEA PLADA | 419.500 |
ADILSON | MORAES | 419.000 |
AGUSTIN | CENSI | 418.500 |
ELSON | PESSETTE | 417.500 |
ALFREDO | SUAREZ | 415.500 |
JUAN IGNACIO | GUILLEN | 412.000 |
ALDO | RAIMUNDO | 411.500 |
RODRIGO | CUMSILLE | 410.000 |
EMILIANO | ALCAIDE | 409.000 |
GUMERSINDO | SARAVIA | 409.000 |
HECTOR | GIMENEZ | 406.500 |
JUAN CARLOS | DORSOGNA | 403.500 |
NICOLAS | KAC | 403.000 |
LUCIANO | KOMAROMI | 401.000 |
HORACIO | COURDIN FELIZ | 400.000 |
HELIO | CHREEM | 396.000 |
FRANCISCO | MOURA | 393.500 |
ALFREDO | SANTI | 391.000 |
KAMAL | BITTAR | 390.000 |
MARCIO | HOLANDA | 388.000 |
RENATO | MARQUES | 386.000 |
DANIEL | CAMPODONICO | 385.000 |
MARCELO | BANCHERO | 384.500 |
JEAN FRANCO | SIERRA | 383.000 |
GUSTAVO | KOUNDHADJIAN | 383.000 |
JORGE ARSENIO | CENTURION | 380.500 |
MAXIMILIANO | VACCALLUZZO | 380.500 |
ALEN | ALENCAR | 379.000 |
RENAN | MONTEIRO | 378.500 |
SEBASTIAN | EBBERO | 376.000 |
JORGE | MANZUR | 371.000 |
JOSE DANTE | AGUSTINI | 370.000 |
HECTOR | BARUA | 369.000 |
FRANCISCO | GERACE | 368.000 |
ALEXANDRE | SAKO | 367.000 |
MARIO JAVIER | LOPEZ | 365.500 |
MARCELO | MESQUEU | 364.000 |
RAFAEL | TELLES | 361.500 |
DILLANIE | CABRERA | 361.000 |
MARCELLO | AZEVEDO | 360.000 |
EGBERTO | BAPTISTA | 359.500 |
SEBASTIAN | STRATTA GOMEZ | 358.000 |
RAUL | DOUTRELAU | 354.500 |
EMMANUEL | LOPEZ | 352.000 |
JUAN | PARRA GARCES | 345.000 |
JUAN | GONZALEZ | 345.000 |
JORGE ANDRES | ELLENA | 343.500 |
PAULO | NAKASHIMA | 342.500 |
HECTOR | ALEGRE | 341.000 |
JUAN FRANCISCO | BARATTINI | 340.500 |
WALDEMAR | BACHINI | 338.000 |
ANA CRISTINA | MARSAGLIA | 334.000 |
MATIAS | MISERIZKY | 330.000 |
JONATHAN | COSTA | 321.000 |
LEON | BEHAR | 320.500 |
JOEL | HERNANDEZ | 319.500 |
ALEXANDRE | QUINTAO | 318.000 |
JUAN MANUEL | PEREZ | 313.500 |
RODRIGO | VILLAPLANDO | 313.500 |
PABLO | CHACRA | 313.000 |
MIGUEL | SILVA | 311.000 |
NICOLAS | BALINER | 310.500 |
JOSE IGNACIO | BARBERO | 310.000 |
CESAR | SANGUINETTI | 306.500 |
PABLO | RODRIGUEZ | 303.000 |
JULIO JAIME | SKROBACKI | 301.500 |
FRANCISCO | BENITEZ | 300.000 |
WALTER | MARTINEZ | 299.000 |
MAXIMILIANO | STUPIELLO | 298.000 |
MAXIMILIANO | CARBAJAL | 298.000 |
LUCAS | SILVA | 297.500 |
ERIC | SCHMIDT | 297.000 |
JORGE | GUERRA OLIVEIRA | 295.000 |
MARCELO | CACERES | 293.500 |
RICARDO | FOSSATI FISCHER | 286.500 |
GONZALO | GARCIA | 284.500 |
PABLO | CALANDRA | 283.500 |
FRANK | NARANJO | 280.000 |
ALFONSO | FASANA | 279.500 |
DIEGO | JUSTO | 279.500 |
ALBERTO | VARNI | 279.000 |
JUAN | VALDEZ | 278.000 |
LEANDRO | NUNEZ | 276.000 |
FERNANDO | ODRIOZOLA | 276.000 |
JAVIER | ZALDO | 274.000 |
ALAN | LUCAS | 274.000 |
JORGE | DOMINGUEZ | 274.000 |
MARCELO | GARY | 274.000 |
DANIELLE | DA SILVA | 271.500 |
EUGENIO | CELUME | 271.500 |
MAXIMILIANO | ANTONIOLI | 270.000 |
GUILLERMO | AISPURUA | 270.000 |
VICTOR | VILLEGAS | 268.500 |
MARTIN HUGO | PINEIRO | 268.000 |
WILLIAMS | ESPINOZA | 265.000 |
RUBEN | BARROS | 264.000 |
DIEGO OSCAR | SANCHEZ | 263.000 |
MARCELO | GANDARA | 263.000 |
HECTOR | VALENZUELA | 262.500 |
FLAVIO | RIETMANN | 261.500 |
ADOLFO | ROFFE | 260.000 |
CLAUDIO | ARANIBAR | 259.000 |
EMILIANO | CAPPUCCIO | 259.000 |
DANIEL | CORTINA LAHITTER | 258.000 |
NESTOR | TADDEI | 257.000 |
JULIO | BELLUSCIO | 257.000 |
DANIEL | LARIZZATE | 256.000 |
SERGIO FABIAN | PEREZ | 255.000 |
MATIAS | RUZZI | 255.000 |
IGNACIO | GONZALO | 254.000 |
GERMAN | CHRISTIANSEN | 253.500 |
REIAD | SALAMA | 253.000 |
DIEGO | LEIZZARRAGUE | 253.000 |
RENATO | NOMURA | 251.500 |
FIDALMO | FERRARO | 250.000 |
PEDRO | SANTOS | 249.500 |
RAMIRO | PETRONE | 247.500 |
ARIEL | ABBATIELLO | 247.500 |
FEDERICO | DANIA | 246.500 |
JULIAN | ALBERO | 244.500 |
DIEGO HERNAN | MARTINEZ | 244.000 |
GUILLERMO | VALENTIN | 242.500 |
JOAO | BUENO | 241.000 |
MARCIO | DIAS | 240.500 |
ROZAS | ALVAREZ | 240.000 |
MARTIN | FRISS | 236.000 |
BRUNO | KAWAUTI | 236.000 |
MARCELO | CUDOS | 235.500 |
ALEJANDRO | BELLUCCIA | 229.000 |
FABRIZIO | GONZALEZ | 228.500 |
FERNANDO | KONISHI | 228.500 |
LUIS | FLEISCHMANN | 226.000 |
YI ANG | LIN | 225.000 |
PABLO | NAZAR | 224.000 |
HORACIO | CHAVES CORTES | 224.000 |
RAMIRO | ARAUJO | 222.000 |
FEDERICO | CASTILLO | 221.500 |
DANIEL | CRISTIN | 221.000 |
CAIO | MANSUR | 220.000 |
RICARDO | BENEDICTO | 220.000 |
OSVALDO | LEWIS | 220.000 |
PEDRO | BETANCOR | 219.500 |
HUDSON | PEDROSA | 218.500 |
ALFREDO | SCASSO | 218.000 |
MARTIN | GONZALEZ | 218.000 |
OMAR GONZALO | BONJOUR | 217.000 |
CRISTOBAL | LEIVA | 217.000 |
ANTHONY | SOULES | 215.000 |
ALVARO PIETRO | CATRINI | 214.000 |
ALBERTO | ATTAR COHEN | 213.500 |
FLAVIO | ARRIETA ADRIANZEN | 213.500 |
ALEJANDRO | ANDION | 213.000 |
BRYAN | PONCE | 211.500 |
MARCO | OLIVEIRA FILHO | 211.000 |
ALBERTO | SANTANA | 211.000 |
FERNANDO | PIZZO | 210.500 |
FEDERICO | ZACHERA | 210.000 |
CRISTIAN | ROTONDO | 209.000 |
MANUEL | SAFIAN | 207.000 |
SERGIO | CASTELLANO | 207.000 |
SERGIO | COLLADO | 205.000 |
IGOR | LOPES | 203.500 |
NICOLAS | PERNIGOTTI | 200.100 |
AMOS | BEM | 199.000 |
JOSE ANDRES | TORRE | 198.500 |
FERNANDO | PALMA | 198.000 |
GONZALO | PELAEZ | 198.000 |
RAFAEL | SAUL | 198.000 |
ARTEMIO DANIEL | IZQUIERDO | 196.500 |
JOSE FERNANDO | ILI | 196.500 |
NILO | RODRIGUEZ | 195.500 |
GUILLERMO | SUAREZ | 194.000 |
HUGO | DA SILVA | 193.500 |
WENDER | OLIVEIRA | 192.000 |
MANUEL | POCHAT | 191.500 |
LEOPOLDO | FRIED | 190.500 |
JOSE LUIS | GUEVARA | 190.000 |
DAYANE | KOTOVIEZY | 190.000 |
FABIO | FILOMENO | 189.000 |
GABRIEL | YUBRIN | 186.500 |
BERNARDO JOSE | ABRAMOVICH | 185.000 |
ARIEL | AKERMAN | 183.000 |
GABRIEL | BET | 183.000 |
FELIPE | DA SILVA | 182.000 |
ROBERTO | MARQUEZ | 181.500 |
CELSO | CIRTOLI | 181.000 |
JUAN | DI MARTINO | 180.500 |
CAUE | MACEDO | 180.000 |
VICTOR | FRASCHERI | 179.000 |
DAMIAN | SALAS | 177.500 |
MAURICIO | ZEMAN | 177.000 |
SERGIO LUIS | DI PEGO | 176.500 |
LEONEL | OTAZO | 176.000 |
TASSIO | DA COSTA | 176.000 |
CRISTIAN | FERNANDEZ | 175.000 |
DIEGO | VILELA | 175.000 |
IGNACIO | ASSEFF | 172.500 |
DANIEL | GADOTTI | 172.500 |
RODRIGO | PEREZ | 171.000 |
ARIEL | GUZMAN | 170.000 |
PEDRO | TODOROVIC FILHO | 169.000 |
DIEGO ALEJANDRO | LEWI | 168.000 |
MARIO | NICIFORO | 168.000 |
BRUNO | POLITANO | 167.000 |
JUAN PABLO | REVERTER | 166.500 |
DANTE | FERNANDES | 165.500 |
FEDERICO | STURZENEGGER | 165.500 |
MARIANO | ZOLESSI | 163.500 |
MATIAS | NOVACOVSKY | 162.000 |
MARCELO | DA CUNHA | 161.500 |
RODRIGO | PEREZ | 160.500 |
JOSE CARLOS | PEREZ | 160.500 |
AGUSTIN | GARCIA | 159.000 |
HUGO | NAZAR | 158.500 |
LUIS | BLUMBERG | 158.000 |
PABLO | REYNOSO | 156.000 |
FELIPE | RUBINO | 155.500 |
MOUSA | BARAKAT | 154.500 |
VICTOR | TEXEIRA | 151.500 |
JORGE | CHEB TERRAB | 150.000 |
JUAN | MANZANO | 149.500 |
CARLOS | KLIMOVSKY | 149.500 |
DIEGO | ARO | 147.500 |
DIEGO | VIZCAY | 146.000 |
ABEL LUJAN | TAKEDA | 144.500 |
MARCOS LUIS | ARROYO | 144.000 |
GUSTAVO | PRATO SIQUEIRA | 143.500 |
EZEQUIEL | WAIGEL | 143.000 |
JORGE | RIBEIRO | 140.500 |
ROLANDO | CARBONE | 132.000 |
ELTON | MONTANARIN | 130.000 |
EZEQUIEL | LEBED | 130.000 |
HUGO | SPAGENBERG | 129.000 |
MAXIMILIANO | CASTAGNINI | 129.000 |
VINICIUS | PINHEIRO | 127.000 |
FERNANDO | VITOLA | 125.500 |
CHRISTIAN | SARE | 125.000 |
OSVALDO | VENEGAS | 125.000 |
AMAURI | GRUTKA | 124.500 |
LEANDRO | BIANCHINI | 122.000 |
FERNANDO | PASTORE | 119.500 |
PABLO | BETANCOUR | 119.000 |
DIEGO | CHALLA | 115.000 |
RAMON | VASCONCELOS | 114.000 |
GASTON | MORESCO | 113.000 |
AQUILES | ESPINOZA | 112.500 |
ALDROALDO | DIAS | 112.500 |
EVA | FRAJLICH DE KHON | 109.000 |
NARA | DIAS | 109.000 |
GASPERINO | LOIACONO | 107.500 |
DIEGO MARTIN | LOUZAN | 107.500 |
LUIZA | CUNHA SIMAO | 107.000 |
MARCUS | COSTA | 105.000 |
FRANCISCO | BRITO | 104.500 |
MATHIAS | DUARTE | 104.000 |
ARTURO | ZANELLI | 100.500 |
EDINSON | MARTINEZ | 100.000 |
VITOR | DE OLIVEIRA | 99.500 |
ALAN | MEHAMED | 99.000 |
RICHARD | DUBINI | 98.000 |
MAXIMILIANO | KEMERER | 94.500 |
DENIS | ESCOBAR | 88.500 |
AGUSTIN | COELLI | 86.500 |
DAVID | MURRIETA | 78.000 |
MIGUEL ANGEL | JOSE | 76.000 |
ARTHUR | AMARAL | 73.000 |
MAXIMILIANO | VEYGA | 70.500 |
PEDRO | ALZAGA | 68.500 |
FERNANDO | PASTORE | 61.500 |
CESAR | SANCHEZ | 59.000 |
FACUNDO | HERNANDO | 43.500 |
JORGE | CANTOS | 41.500 |
Conheça uma das maiores salas de poker online do mundo! Abra sua conta no partypoker.