A quinta-feira (14) trouxe a disputa do Dia 1B do Main Event do CPH nas mesas do H2 Club. A liderança ao fim da disputa ficou com Andressa Lincoln, que acumulou 223.000 fichas, o terceiro maior stack entre todos os 45 jogadores que avançaram até agora.
VEJA MAIS: Será? Dan Bilzerian teria sido desafiado para heads-up de US$ 100 milhões
Entre os 29 classificados no Dia 1B, ela é seguida por Caio Bento, com 186.600, e Brenno Vicente, que ensacou 184.700 fichas. A lista de classificados ainda conta com nomes regulares do circuito, como Richard Godoy, Alberto Serafim, Fernando Konishi, Alexandre Sako, entre outros.
O Dia 1B recebeu 79 jogadores e 43 reentradas, totalizando 122 entradas no dia e 206 entradas somando o Dia 1A. Nesta sexta (15), os jogadores têm mais duas oportunidades de avançar para o Dia 2, com o Dia 1C, que começou às 12h (horário de Brasília), e o 1D Turbo, que inicia às 19h.
VEJA MAIS: Lúcio Lima revela amizade com craque que “persegue” brasileiros: “É um animal”
No sábado, também acontecerão dois dias classificatórios, nos mesmos horários. Todos os sobreviventes retornam no domingo, às 14h, para a disputa do Dia 2. O Dia 3, às 18h da segunda-feira, terá transmissão ao vivo do SuperPoker, assim como a mesa final, disputada na terça-feira, também a partir das 18h.
Confira o chip count completo
1 | Andressa Lincoln | 223.000 | 08.06 |
2 | Caio Bento | 186.600 | 10.02 |
3 | Brenno Vicente | 184.700 | 10.05 |
4 | Daniel Vieira | 179.500 | 06.01 |
5 | Cassio de Souza | 168.900 | 01.04 |
6 | Richard Godoy | 161.900 | 03.03 |
7 | Vinicius dos Reis | 154.800 | 02.08 |
8 | Roberto Gomes | 136.000 | 02.02 |
9 | Alberto Serafim | 118.300 | 10.08 |
10 | Diego Colombini | 116.600 | 04.07 |
11 | Jerson Souza | 116.200 | TV.03 |
12 | Mauro Bergamo | 107.200 | 02.05 |
13 | Carlos Eduardo | 102.100 | 05.05 |
14 | Bruno dos Santos | 101.500 | 03.06 |
15 | Eduardo Capitão | 92.300 | 04.04 |
16 | Fernando Konishi | 91.500 | 01.07 |
17 | Marcos Cesar | 90.100 | 08.08 |
18 | Thiago Tsukamoto | 87.200 | 07.02 |
19 | Gustavo Monteiro | 83.000 | 06.06 |
20 | Jeferson Pimentel | 74.300 | 05.03 |
21 | Alexandre Sako | 72.900 | 05.08 |
22 | Bruno Porto | 69.000 | 09.04 |
23 | Fabio Rezende | 65.300 | 07.05 |
24 | Francisco Malta | 63.500 | 09.07 |
25 | Lucas Rodrigues | 60.900 | TV.06 |
26 | Rodrigo Anacoretto | 58.000 | 07.07 |
27 | Breno Marinho | 52.700 | 06.04 |
28 | Thales Salomão | 39.600 | 04.02 |
29 | Gustavo Soler | 20.700 | 08.03 |
Ainda não possui conta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua!
Confira o último episódio do Pokercast: