O Main Event do BSOP Millions teve mais dois classificatórios disputados nesta terça-feira (21), no WTC Sheraton, em São Paulo. A liderança da rodada ficou nas mãos de Andre Busato.
VEJA MAIS: Alex Gelinski derrota Elias Neto no HU e leva 1-Day HR PKO do BSOP Millions
O Dia 1G registrou 451 inscrições. Finalizados os níveis iniciais de jogo, apenas 173 concorrentes avançaram na competição. Busato ensacou 532.500 fichas e acabou em primeiro lugar, assumindo a ponta também da classificação geral.
Já o Dia 1H Turbo contabilizou 112 entradas. Encerrados os trabalhos, somente 49 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase. O mexicano Victor Flores acumulou 319.000 fichas e terminou na ponta.
VEJA MAIS: Após título do pai, Pedro Romeu crava No-Breaks Turbo KO do BSOP Millions
Nomes conhecidos como Alisson Piekazewicz (250.000), Ramiro Maduro (246.500), Pedro Cavalieri (204.500), Alexandre Mantovani (181.500), PC Ribeiro (177.000) e Igor Thiesen (173.000) passaram com grandes stacks.
A ação continua nesta quarta-feira (22), quando serão realizados os últimos dias iniciais, o 1I, a partir das 14h (horário de Brasília), e 1J Turbo, a partir das 22h.
Confira abaixo o chip count do Dia 1G:
Andre Busato De Oliveira | 532500 |
Everton Daniel Da Costa Ferraz | 327000 |
Giordano Bruno Da Conceição | 307500 |
Fernando Mateus Rodrigues | 301500 |
Evandro Abrao Gibram Junior | 296500 |
Renan Bodo Toniolo | 268500 |
Jose Geleilate Neto | 259000 |
Alisson Miguel Piekazewicz | 250000 |
Ramiro Maduro De Barros Carlos | 246500 |
ANTONIO ROCCO IMPERIALE | 226000 |
Dalvan Schlosser De Freitas | 221000 |
JAIRO ESCOBAR MARIA | 219600 |
Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 207000 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 204500 |
Pedro Da Cunha Cavalieri D’oro | 204500 |
Andrea Ribeiro Quadros | 196000 |
Thiago Monteiro Teich | 193000 |
Antonio Santichio | 187000 |
ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 181500 |
Felipe Moraes Pereira | 174000 |
IGOR THIESEN | 173000 |
Masaharu De Santana Rodrigues | 169000 |
Roniely Priscila Da Silva Andrade | 165500 |
ANTONIO GERMAN PONCIO | 163000 |
Ricardo Amtonos Haddad | 163000 |
Emerson Pereira Da Silva | 159000 |
Sergio Garcia Leon | 158500 |
Diego Fernando Cortazzo | 156500 |
Alexis Gaston Martinez | 154500 |
Paulino Yochio Uemura Junior | 153500 |
Felipe Eugenio Derci | 153000 |
JURANDIR VIEIRA DE ANDRADE | 150500 |
GABRIEL DANILO MUZZIO | 150000 |
Alecxander Naves Sein Filho | 149500 |
VINICIUS GAMBAZZA GOMES SOARES | 149000 |
Guilherme Oliveira Chammas | 147500 |
Pedro Ferreira Do Valle | 145500 |
Matheus Freitas De Abrantes | 142500 |
Claudia Danski | 142000 |
Rafael Krauze Michelini | 140000 |
JORCELINO JOSE BRAGA | 139500 |
Carlos Eduardo Fonseca | 138000 |
Danilo Costa Gomes | 135500 |
JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 133000 |
Marcelo Sebastian Ortiguela | 131000 |
Theo Nathan Supiot | 130000 |
Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 126000 |
Marcos Dos Santos Assis | 126000 |
Max Lanio Lacerda Junior | 125500 |
Ademar Alves Da Silva | 124500 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 124000 |
Renan Polli Mizerkowski | 124000 |
Nicolas Coppini Camioto Santos | 123500 |
João Carlos Rodrigues Carneiro Bastos | 122500 |
Ismael Vicente Gheller | 121000 |
JAIME ANDRES ERGAS FARRIOL | 121000 |
Diego Sebastian Aro | 120000 |
Jonathan Silva Guedes | 118500 |
ANTONIO MARCIO SENA NEVES | 118500 |
FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 117500 |
Lucas Roson Panzarin | 116500 |
Michel De Miranda Ferreira | 115000 |
Leandro Nicolas Velarde | 113500 |
Yoshimasa Ikeda | 112500 |
Mário Lauro Lysakowski Santin | 111000 |
Ivandro Dallazen Kuczkowski | 110500 |
Igor Nunes Lira | 109500 |
Norson Shiniti Saho | 109000 |
Naiquel Santos de Oliveira | 102000 |
Leo Cutait | 100000 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 99500 |
WILLIAM B ARRUDA | 99000 |
Bruno Freires Lopes | 99000 |
TIAGO AGOSTINI | 98500 |
Eduardo Bernardo Matias | 98500 |
Matheus De Sousa Garcia | 98000 |
Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 94500 |
ALISSON APARECIDO PEREIRA | 93500 |
Andre Cândido Dos Santos Meireles | 93500 |
Leandro Luiz Ferreira | 93000 |
LUCAS DE CASTRO COSTA DO PRADO | 92500 |
EVERTON FEDRIGO | 92500 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 92500 |
THIAGO CHECCHIA VILLAS BOAS PEREIRA | 89000 |
Marco Antonio Stathopoulos Guerra Junior | 88500 |
Bernardo Chagas Sette Camara Ribeiro | 88000 |
Gabriel Muller Stuelp | 88000 |
Martin Rafael Lategui Lourido | 87000 |
Douglas Martins Itacarambi | 86500 |
WILLIAM DIAS FERNANDES | 86500 |
DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | 85000 |
Milena Refundini Magrini | 85000 |
Joao Luiz Scalli | 84500 |
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES | 84500 |
Jefferson Cardoso Medeiros | 83000 |
Eder Rodrigues Campana | 82000 |
Gabriel Correa Raupp | 82000 |
EZEQUIEL WAIGEL | 81500 |
Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 81000 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 81000 |
Iran Antonio Martins | 80000 |
JUVENCIO AMILCAR | 77500 |
PAULO JORGE STRICKER | 77000 |
Cristiano Magalhães Vieira | 77000 |
Mauro Webers | 75500 |
Diego Dos Santos | 73000 |
Kauan Dos Anjos Martins | 72000 |
LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 70500 |
Luis Felipe Abdo De Souza | 69000 |
Raphael De Miranda Da Silva | 68000 |
Wanderson Fernandes Sarmento | 67000 |
Lucio Cesar Camargo Antunes | 66000 |
Eduardo Antonio Herreira Johnson | 66000 |
Marcos Rafael Fogaça da Silva Salgado | 66000 |
JANIO RIBEIRO LOPES | 65000 |
BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | 63500 |
ENIO BOZZANO JUNIOR | 63000 |
Humberto Min Sung Kim | 62500 |
JOAO MARCIO NUNES | 61500 |
Edilson Marques Gouveia Junior | 60000 |
Leonardo Amaral De Freitas | 59500 |
Juliana Vidal Cruz | 59000 |
Cesar Xavier Pacheco Suarez | 58500 |
MATHEUS ABREU DE QUADROS | 58500 |
Fernando Antonio Pereira Martins | 57000 |
Marcelo Emanuel Fernandez | 57000 |
Josiel Da Cruz | 56500 |
Vitor Peixoto Moreira | 56000 |
Diogo Ferreira Da Silva | 55500 |
CESAR BRUSCHI DOS SANTOS | 55000 |
RENAN MENEGUETTI | 54000 |
ERICSON DIVALDO ANTUNES | 54000 |
EDSON MEDEIROS DA SILVA | 52500 |
Sergey Utenkov | 52500 |
Caique Nascimento De Morais | 52000 |
EDILSON RODRIGUES TAVARES JUNIOR | 50500 |
JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 49500 |
FELIPE CAVALHEIRO NASTARI | 49000 |
Eduardo Cappellaro Rodrigues | 49000 |
JULIANO WAGNER KESKE | 49000 |
HUGO RICARDO SEPAROVIC RODRIGUES | 48000 |
Diego Henrique De Medeiros Fonseca | 47500 |
Thiago De Medeiros Azevedo | 47000 |
PERCY JACOBS FILHO | 47000 |
JULIANO JOSE TRIACA | 46000 |
Carlos Alberto Gonzalez | 46000 |
EDUARDO HENRIQUE DE MEDEIROS | 46000 |
Rafael Watanabe Do Prado | 45500 |
CARLOS JOSE PINTO FILHO | 45500 |
Rodrigo Santana Sollero | 44500 |
ORIGENES RAMOS DUARTE | 43500 |
Milton Takeshi Kamei | 42500 |
WALTER SROUR OAQUIM | 41500 |
ADECIR CASSOL FILHO | 41500 |
Cyril Sarrouf | 40500 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 40000 |
PLINIO HENRIQUE CUSTODIO CORREA DIAS | 39000 |
MARCIO NICOLLETTE | 36000 |
Leandro Valerio Manzalli De O Campos | 35500 |
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 34000 |
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 33500 |
GUILHERME DOS SANTOS PAZ | 31500 |
Willian Melo Bezerra | 31500 |
FELIPE DE MELLO DEGANI | 29500 |
JORGE HENRIQUE RIBEIRO BORGES | 29000 |
Rodrigo Battistella Sentinaro | 28500 |
PAULO RENATO NUNES | 28000 |
Matheus Nunes De Abreu | 26500 |
DANILO SERRA CORADO | 24000 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 23500 |
Daniel Victor De Almeida | 18600 |
Caio Do Valle Brick | 18000 |
Bruno De Almeida Albuquerque Faria | 6500 |
Confira abaixo o chip count do Dia 1H Turbo:
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 319000 |
RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA | 201500 |
Hua He | 188000 |
Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 177500 |
CRISTIANO JOSEFE GUIMARAES TEIXEIRA | 167000 |
MATEUS MORAES FERNANDES | 164500 |
PIETRO UMBERTO CHIAVASSA | 161500 |
Luiz Otavio Lagares Rolim | 160000 |
Eduardo Morais De Carvalho | 152500 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 152000 |
FABIAN ESTEBAN JIMENEZ GARRIDO | 130000 |
Saul Carvalho Da Costa | 130000 |
Jose Manuel Lesta | 119000 |
HOMAR RASSI NETO | 117000 |
VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | 110500 |
Gilberto Tavares Conrado Junior | 103000 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 93000 |
Leonel Guerra Garza | 92000 |
Thiago Franco Martins Carvalho | 91500 |
Mateus Araujo Alves | 90500 |
Alexandro Fernando Carvalho | 77500 |
Wekisley Teixeira Silva | 76000 |
DIOJI IKEDA | 75500 |
Marcio Celestino Da Silva | 73500 |
Javier Eduardo Zaldo | 73000 |
GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | 71500 |
Washington Saba Peralta Mujica | 66000 |
Victor Gomes De Castro | 57500 |
GUSTAVO FAE NARDUCCI | 57000 |
LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | 54000 |
MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 53000 |
Gualter Salles | 52500 |
Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 52500 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 50500 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 49500 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 48000 |
Kalebe Tobias Da Silva | 46000 |
Gabriel Telles Moreira | 46000 |
Sergio Augusto Eckert | 45500 |
Julio Pulrolnik Steffen | 43500 |
Fabio Jorge Issa Gomes | 40000 |
Renato Barbosa Machado | 39000 |
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 36500 |
EDUARDO DANIELLI GIONGO | 36000 |
Matheus Leite Rabelo | 34000 |
Vanderson Ize Marangoni | 29000 |
Charles Costa De Melo | 28500 |
Paulo Santiago | 27500 |
Marcio Lessa Amorim | 128 |
O BSOP Millions contará com 10 dias de transmissão ao vivo do SuperPoker com cartas reveladas. Clique aqui para conferir a programação completa e fique ligado na tela!
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: