O Main Event do BSOP Iguazu seguiu neste sábado com a realização dos dois últimos dias iniciais. O torneio alcançou um total de 834 entradas. Encerrados os trabalhos, 258 jogadores conseguiram garantir classificação e seguem na briga pelo troféu de campeão.
Nos blinds em 800/1.600 (big blind ante de 1.600), a liderança é de Leonardo Foroni, com 262.000 fichas. Alisson Piekazewicz, 245.400 fichas, e Marcos Henrique Neves, 235.300 fichas, completam o Top 3.
Craques como Bruno Volkmann (196.600 fichas), Eder Ferronato (159.400), Ramon Sfalsin (132.000), Paulo Gini (121.000), Caio Hey (107.600), Wender Oliveira (107.200), Alexandre Sako (101.400) e Pedro Madeira (99.200) também avançaram com grandes stacks.
O Dia 2 do Main Event será disputado neste domingo, a partir das 14h (horário de Brasília). Na segunda e terça-feira, sempre às 14h30, o SuperPoker trará todas as emoções do torneio ao vivo na transmissão com cartas reveladas e a melhor equipe do poker brasileiro. Não perca!
Confira abaixo o chip count completo:
1o | LEONARDO CENTENARO FORONI | 262.000 |
2o | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 245.400 |
3o | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 235.300 |
4o | MARCELO ZAROVSKI | 229.900 |
5o | WALTER PALERMO FILHO | 208.900 |
6o | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 207.200 |
7o | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | 201.100 |
8o | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | 196.600 |
9o | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 194.000 |
10o | IGOR SOUTO | 191.200 |
11o | CLOVIS A BALOTIN | 188.300 |
12o | DIEGO VOGAS MAIDA | 175.500 |
13o | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 173.300 |
14o | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 168.900 |
15o | MARTIN OSVALDO LALLANA | 163.200 |
16o | HALYSSON BOBIC SALA | 162.000 |
17o | EDER RODRIGO FERRONATO | 159.400 |
18o | ALEXANDRE FRACARI | 158.800 |
19o | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 158.000 |
20o | JOSE GAUDENCIO ROCHA DA CUNHA JUNIOR | 154.600 |
21o | IGOR THIESEM | 153.900 |
22o | HANIBAEL SANEH | 152.600 |
23o | TONY KAIQUE ARF | 148.100 |
24o | ROGERIO DABDAB | 144.800 |
25o | OLIVAN LUIZ CASTRO | 143.300 |
26o | ALVARO PETRONE | 142.900 |
27o | CELSO LUIS SIRTOLI | 141.300 |
28o | JACKSON JOSE ALVARES TELLES | 140.700 |
29o | RODRIGO PFEIFER | 139.200 |
30o | IGNACIO EDUARDO GASPARI | 134.600 |
31o | DIEGO MARTIN NICOLAS | 134.300 |
32o | LUCAS SCAFINI | 133.300 |
33o | HECTOR RUBEN GIMENEZ | 133.000 |
34o | RAMON PENITENTE SFALSIN | 132.000 |
35o | TARCIS PATRIK BLAUTH | 131.500 |
36o | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | 131.300 |
37o | MATHEUS SANTOS DA SILVA | 131.000 |
38o | ANDREW RENATO GONALVES KUSTOR | 130.900 |
39o | LEANDRO RUY | 126.500 |
40o | VALDEREZ PADILHA GOECKS | 126.200 |
41o | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 125.200 |
42o | BRUNO GAZOTTO | 124.800 |
43o | ALAN DUARTE AYRES | 124.200 |
44o | SAUL JOAO STEIL JR | 123.300 |
45o | GILBERTO AMARAL | 121.100 |
46o | PAULO VILLENA GINI | 121.000 |
47o | RICARDO MANFREDI | 120.400 |
48o | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ARANTES | 120.000 |
49o | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 116.500 |
50o | LUIZ CARLOS BOTTARO | 116.000 |
51o | RENAN RODRIGUES RIBAS | 115.000 |
52o | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 115.000 |
53o | VANDERLEI COCO ESQUARCINI | 112.900 |
54o | JOSE CARLOS BARBOSA | 112.800 |
55o | GUSTAVO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 112.600 |
56o | CARLOS LEANDRO SCHMIDT | 110.200 |
57o | ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENAVENTE | 109.100 |
58o | ELSON RUI PESSETTE | 108.900 |
59o | JOSE JACOB BENZECRY | 108.300 |
60o | CAIO HEY | 107.600 |
61o | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 107.200 |
62o | MARCELO LUIZ PEREIRA | 106.400 |
63o | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 106.100 |
64o | INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 105.500 |
65o | LEANDRO BALOTIN | 104.700 |
66o | ALEXANDRE SAKO | 101.400 |
67o | VINICIUS PINHEIRO | 101.300 |
68o | ADEMAR ALVES DA SILVA | 100.400 |
69o | ANDERSON LUIZ MATIOLI | 100.200 |
70o | PEDRO GUSMAO MADEIRA | 99.200 |
71o | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 99.000 |
72o | GUILHERME MACCARINI | 97.600 |
73o | JOSE ARLINDO TOTEL | 96.200 |
74o | CAMILO CANER SOMOZA | 96.200 |
75o | NASTACHA JACOVASCS DE OLIVEIRA | 96.100 |
76o | GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA | 96.000 |
77o | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 95.600 |
78o | RAFAEL PANDOLFO | 95.400 |
79o | JUARI SALVADOR | 95.000 |
80o | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 93.900 |
81o | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 93.800 |
82o | JOSE LUIS MAZZA | 91.700 |
83o | PEDRO VINICIUS GARAGNANI | 91.300 |
84o | FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO AGUILAR | 91.100 |
85o | ALCIONI POLLERMANN | 90.200 |
86o | FEDERICO SANTIAGO TUR | 90.000 |
87o | HSU MIN KAN | 90.000 |
88o | MARCELO FRANCISCO PIRES DA SILVA | 89.100 |
89o | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 89.000 |
90o | ALLAN EZRA SETTON MARCOS | 89.000 |
91o | OMAR HEITRICH | 88.600 |
92o | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 88.200 |
93o | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 87.300 |
94o | PABLO CHACRA | 87.200 |
95o | VINICIUS SMANIOTTO | 86.500 |
96o | OSCAR HILARIO QUIJADA | 86.100 |
97o | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 85.900 |
98o | NEWTON DE LOYOLLA PEREIRA | 85.300 |
99o | MARCELO PALIS HORTA | 84.700 |
100o | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 84.500 |
101o | ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 84.500 |
102o | DIEGO MARTIN LEIZZARRAGUE | 83.600 |
103o | PAULO CICERO MACEDO | 83.100 |
104o | VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 82.600 |
105o | LEON CORDOBA | 82.500 |
106o | ALBERTO CARLOS BEZERRA WANDERLEY | 82.000 |
107o | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 81.900 |
108o | OSVALDO CARVALHO | 81.100 |
109o | SANTIAGO MARCOS GENTILETTI | 79.800 |
110o | GUSTAVO CARLOS FIORAVANTI | 79.700 |
111o | MARCELO ASENSIO | 78.800 |
112o | HUMBERTO BARRETO ALENCAR | 78.300 |
113o | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | 77.400 |
114o | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 77.000 |
115o | CARLOS LEANDRO PEREIRA | 76.900 |
116o | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 76.100 |
117o | JEFERSON PINON ZAMINHAN | 75.000 |
118o | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 74.800 |
119o | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 73.200 |
120o | PEDRO TODOROVIC FILHO | 72.200 |
121o | GABRIEL ALBERTO VIGNATI | 72.000 |
122o | FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 71.800 |
123o | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | 71.700 |
124o | LUCAS PERONDI | 71.400 |
125o | JOSE ANGEL LOBATO | 71.400 |
126o | EDUARDO KEIL | 70.800 |
127o | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 70.700 |
128o | ALEJANDRO GASTON MARTINEZ | 70.100 |
129o | JOSE MAURO RACOSKI | 69.900 |
130o | JOSE GERARDO GRILL | 69.700 |
131o | RICARDO FURLAN CARITA | 69.000 |
132o | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 69.000 |
133o | ENRIQUE GUILLERMO VON MEYEREN | 68.700 |
134o | HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA | 68.400 |
135o | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 68.400 |
136o | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 68.000 |
137o | CELIO REGINALDO DE MORAES | 67.600 |
138o | CLAUDIO BAPTISTA | 67.400 |
139o | LEANDRO EGON PRINZ | 67.300 |
140o | MARCOS FRARE | 67.200 |
141o | LUIZ CARLOS MONTAGNA | 67.100 |
142o | AGUSTIN CENSI | 66.700 |
143o | FELIPE CORTESE VARISCO | 66.600 |
144o | MATHEUS DIAS TRINDADE | 64.200 |
145o | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 63.000 |
146o | SEBASTIAN ARIEL LUNA | 62.600 |
147o | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 62.200 |
148o | ROGERIO LIMA DE PAIVA | 62.000 |
149o | PEDRO PADILHA | 61.900 |
150o | AGUSTIN GUIDO CASTRESANA | 61.700 |
151o | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 61.600 |
152o | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 61.100 |
153o | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 61.000 |
154o | JOSE CARLOS SILVA JUNIOR | 60.200 |
155o | CIRO GOMEZ SERRANO | 59.900 |
156o | KIM DEEKER | 59.800 |
157o | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 59.600 |
158o | ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | 58.900 |
159o | HORACIO CHAVES CORTES | 57.500 |
160o | KENJI RAMOS SHIGEMORI | 57.200 |
161o | ANTONIO JOSE NERES NETO | 57.100 |
162o | EZEQUIEL WAIGEL | 57.000 |
163o | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 57.000 |
164o | RAFAEL CENTENO DE CAMPOS | 56.800 |
165o | DIEGO SEBASTIAN FARINA | 56.800 |
166o | ALEJANDRO JOSE BELLUCCIA | 56.000 |
167o | MARCUS VINICIUS ELHUAICK DE ARAUJO | 55.800 |
168o | ANDRES CAMILO PEREYRA | 55.700 |
169o | ROLANDO BRITEZ MEDINA | 55.600 |
170o | BRUNO ANGELO DI CARLO | 55.400 |
171o | CARLOS FELIPE DIFINI | 55.000 |
172o | SAULO GALVAO SABIONI | 55.000 |
173o | DIEGO PALMA | 54.700 |
174o | RODRIGO IZAQUEU ROSSETTO | 54.600 |
175o | WALTER CESAR BURGER | 53.600 |
176o | ROQUE VEVIURKA | 53.300 |
177o | JOSE ANDRES TORRE | 53.000 |
178o | NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 53.000 |
179o | ORACIDES ANTUNES BORBA | 53.000 |
180o | LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 52.800 |
181o | HENRIQUE BERNARDES | 52.600 |
182o | HELITON LUIZ CARLOS | 52.300 |
183o | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 51.800 |
184o | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 51.500 |
185o | JOSE ADRIAN MONGELOS GIMENEZ | 51.500 |
186o | LUCAS AGUIAR DA SILVA | 51.300 |
187o | SERGIO BRUN | 50.900 |
188o | RAFAEL CAIAFFA | 50.700 |
189o | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 50.100 |
190o | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 50.000 |
191o | PEDRO FEITOSA MARTINS | 49.900 |
192o | KADU CAMPION ROZZI | 49.700 |
193o | ALEXANDER SCHILT | 49.400 |
194o | RODRIGO CARAVIELLO | 48.300 |
195o | PAULO ROBERTO MILANI | 48.300 |
196o | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 47.500 |
197o | BRUNO MARINO | 46.900 |
198o | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | 46.700 |
199o | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 46.600 |
200o | RICHARD MARCO DUBINI | 46.400 |
201o | LUIS EDUARDO GARCIA | 46.300 |
202o | GUSTAVO R TOCHETTO | 45.000 |
203o | ALVIN GILMAR FRANCISCHETTI | 43.600 |
204o | HORACIO FERNANDO NICOLAS | 43.550 |
205o | DAVID JUNIOR RODRIGUEZ TSCHA | 43.500 |
206o | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 43.000 |
207o | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 42.600 |
208o | MARTIN ANDRES MONDINO | 42.400 |
209o | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 42.300 |
210o | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 42.200 |
211o | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 41.600 |
212o | EDUARDO FERNANDES | 41.300 |
213o | ROBERLY FELICIO | 41.000 |
214o | FRANCISCO NETO | 40.200 |
215o | MARCELO GIORDANO MENDES | 40.000 |
216o | DIEGO ANDRES JUSTO | 38.100 |
217o | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 37.500 |
218o | JOAO FELIPE WEBBER | 36.900 |
219o | LEOPOLDO CARLOS SALVO | 36.600 |
220o | ORLI MACANEIRO JUNIOR | 36.500 |
221o | RODRIGO CORDOBA | 35.700 |
222o | NICOLAS BALINER | 35.600 |
223o | ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 35.400 |
224o | RODRIGO JOEL PEREZ | 35.200 |
225o | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 35.000 |
226o | JULIO CESAR ACOSTA | 35.000 |
227o | MARCELO SIMOES MESQUEU | 34.000 |
228o | KEVIN ANNAHAS MORLAS | 32.700 |
229o | ALAN EMANUEL LUCAS | 32.300 |
230o | DANIEL EUGENIO LARIZZATE | 31.800 |
231o | SAMUEL LUIZ GUIMARAES GAROFALO ARAUJO | 31.500 |
232o | LUIGI SCARPECCIO | 31.400 |
233o | RICARDO KAORU NAKAMURA | 31.000 |
234o | CRISTIANO DUTRA BORGES | 29.100 |
235o | ADECIR CASSOL FILHO | 28.800 |
236o | DENIS DAVID PAREDES FERNANDEZ | 28.200 |
237o | DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 27.600 |
238o | RAFAEL DE OLIVEIRA CUNHA LIMA | 26.300 |
239o | JORGE LUIZ A F RIBEIRO | 26.200 |
240o | NICOLAS PERNIGOTTI | 25.800 |
241o | HORACIO FEDERICO CANDIA | 25.300 |
242o | EZEQUIEL ORDONEZ | 24.800 |
243o | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 24.200 |
244o | GIVANILDO RONCAGLIO | 23.500 |
245o | IVAN AGUSTIN MEZA | 22.100 |
246o | GUILHERME IOANNOU GONCALVES | 22.000 |
247o | RAFAEL SANCHES ORTOLAN | 21.100 |
248o | ZANOTTI CAVAZZONI ULIAMBRE | 20.400 |
249o | ALDO FERREIRA DIAS | 20.200 |
250o | MAURO LUIZ MILANE | 20.000 |
251o | PETERSON ADRIANO DE MOURA MONTEMEZZO | 18.700 |
252o | RODRIGO HERNAN TORREIRO | 18.500 |
253o | HUDSON SALES PEDROSA | 17.600 |
254o | EDGAR ANTONIO FLEITAS NUNEZ | 17.500 |
255o | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | 16.800 |
256o | THIAGO TERENZI GIOVANI ROMUALDO | 15.600 |
257o | AGOSTINHO FONSECA BARREIRO | 15.500 |
258o | DANIEL HORACIO VILCHES | 13.500 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.