O americano Christian Roberts foi quem se saiu melhor no Dia 1A do Main Event do PokerStars Latin American Poker Tour (LAPT) Panamá, etapa realizada nessa sexta-feira (4) no Sheraton Grand Panama. Ele aparece na ponta da primeira parcial de classificados ao Dia 2.
VEJA MAIS: Gabriel Medeiros vence High Roller Single Day do LAPT Panamá e mantém fase incrível
O Dia 1A do Main Event registrou 104 entradas, sendo 80 jogadores únicos, e 43 avançaram. Christian Roberts é o primeiro colocado no chip count com 302.500 fichas, seguido pelo australiano Daniel Neilson, que ensacou 268.000. O brasileiro Léo Rizzo completa o top 3, possuindo 253.500.
O chip count da primeira rodada inicial do Main Event do LAPT Panamá registrou uma verdadeira festa do poker latino-americano, com diversas nacionalidades figurando entre os classificados. Jogadores de fora do continente também marcaram presença, com países como Holanda e África do Sul sendo representados.
VEJA MAIS: Giovanny Perez é campeão do PLO Turbo do LAPT Panamá em HU colombiano
Os próximos Dias 1 acontecerão neste sábado (5), com o Dia 1C marcado para 14h (horário local), e o Dia 1D, em estrutura turbo, para 21h. Depois, os classificados se reunirão para disputar o Dia 2 no domingo (6), com blinds partindo de 1.000/2.500 bb ante 2.500.
Confira o chip count do Dia 1A do Main Event do LAPT Panamá:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | PAÍS |
1 | Christian Alexander Roberts | 302500 | Estados Unidos |
2 | Daniel John Neilson | 268000 | Austrália |
3 | Leonardo Mendonca Rizzo | 253500 | Brasil |
4 | Christian Omar Hospina Cuenca | 229000 | Panamá |
5 | Francisco Javier Corvalan Armas | 201000 | Brasil |
6 | Juan Francisco Barattini | 190000 | Argentina |
7 | Jorge Enrique Ramella Piriz | 172000 | Uruguai |
8 | Jonathan Roy | 166500 | Canadá |
9 | Ruben Astudillo Camacho | 155000 | México |
10 | David Eyal | 153500 | Estados Unidos |
11 | Santiago Nadal Sordo | 151500 | México |
12 | Adrian Eduardo Troya Santos | 145000 | Panamá |
13 | Diego Alberto Ferndez Mendez | 143500 | Costa Rica |
14 | Fabian Fernandez Balboa | 137500 | Brasil |
15 | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 132000 | Guatemala |
16 | Damian Garcia Hernandez | 125500 | México |
17 | Jose Miguel De La Guardia Luchsinger | 120500 | Panamá |
18 | Jose Luiz Padin Miguez | 120000 | Argentina |
19 | Rogerio Da Silva Mota | 119000 | Brasil |
20 | Juan Carlos Morales Castro | 119000 | México |
21 | Anthony Barranqueiros Ribeiro | 117000 | Brasil |
22 | Paul Cukier Stern | 115.000 | Costa Rica |
23 | Brent Adam Sheirbon | 114.500 | Estados Unidos |
24 | Marcio Ignacio Arias Sancho | 113.000 | Costa Rica |
25 | Cutberto Hernandez Minor | 108.000 | México |
26 | Juan Daniel Danino Ruiz | 99.000 | Peru |
27 | Charles Edward Honkonen | 99.000 | Estados Unidos |
28 | Anton Theodoor Clemens Markus Meekma | 91.500 | Países Baixos |
29 | Carlos Hey | 84.500 | Brasil |
30 | Anthony Robert Diotte | 83.500 | Canadá |
31 | Nkosana Matlhong | 80.000 | África do Sul |
32 | Jose De Los Santos Orozco Gomez | 75.500 | México |
33 | Joel Antonio Vazquez Trevino | 73.500 | Brasil |
34 | Renato Correa de Mello | 73.000 | Brasil |
35 | Hao Tian Wu | 72.000 | Panamá |
36 | Marcio Daniel Zacconi | 67.000 | Argentina |
37 | Francisco Javier Cantu Martinez | 63.000 | México |
38 | Diego Leonardo Zamarbide | 54.000 | Argentina |
39 | Howard Leung | 51.000 | Canadá |
40 | Luis Gustavo Burgos Castro | 50.000 | Costa Rica |
41 | Edgar Javier Granados Mora | 48.500 | Costa Rica |
42 | Wagner Wellington Ripper | 39.500 | Brasil |
43 | Sergio Dario Tello | 38.000 | Argentina |
O LAPT Panamá terá três dias de transmissão. As emoções começam a ser reportadas a partir do próximo domingo e terão o comando de Guilherme Kalil e os comentários de Caio Brás.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: