Chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira (3) o Dia 1A do Main Event do BSOP Rio, torneio de buy-in R$ 3 mil e garantido de R$ 3 milhões. Daniel Nigri foi quem mais juntou fichas, passando no topo do chip count.
VEJA MAIS: Gustavo Castilho vence cooler na mão final e crava Heads-Up do BSOP Rio
A primeira rodada inicial do Main Event registrou 217 entradas, e Daniel Nigri aparece no topo dos 59 jogadores que avançaram. Ele tem 346.000 fichas, sendo que a etapa foi encerrada no 12º nível, com blinds 800/1.600 bb ante 1.600.
Logo atrás de Nigri, aparecem Marco Aurélio “Salsicha”, com 279.000, e Rodrigo Rinaldi, com 207.500. Todos os sobreviventes garantiram espaço no Dia 2 do torneio principal da etapa carioca, que será realizado no domingo (5), a partir das 14h (horário de Brasília).
VEJA MAIS: Saul Steil volta a cravar Pot-Limit Omaha Turbo KO no BSOP Rio de Janeiro
Essa foi apenas a primeira de cinco rodadas classificatórias do Main Event. As disputas continuam nesta sexta, às 16h, com o Dia 1B. Mais tarde, a partir das 22h, acontecerá o Dia 1C, em estrutura turbo. Nele, os blinds sobem a cada 30 minutos.
Confira o chip count completo do Dia 1A do Main Event do BSOP Rio:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Daniel Nigri | 346000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 279000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
RODRIGO RINALDI BALBI | 207500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
WELBERT MARINHO ACIOLY | 204000 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 198000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Joaquin Eugenio Pacha | 193000 | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 | ||
Rafael Santos Cardoso Freire | 192000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 | ||
MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO | 189500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
ALOISIO DE AVILA DOURADO | 180000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Luciano Agustin Piaggesi | 179500 | MendonÇa | Argentina | Mesa 8 | Posição 6 | |
FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 167500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 157000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 144000 | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 | |
MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 140500 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 140500 | BARILOCHE | Mesa 7 | Posição 8 | ||
WALTER SROUR OAQUIM | 136500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Omar Anibal Baretta | 131500 | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 | ||
LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 128000 | IGUABA GRANDE | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 127000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 126000 | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 | |
ELVIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO | 125500 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Bruno Benjamin Cruz De Paiva | 122500 | Itacuatiara | AM | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
LUIZ HOTA NETO | 115500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Moacir Caetano Filho | 111500 | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 | ||
JONATHAN DEIVID SANTOS DA SILVA | 111500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | 111000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 109000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Gonzalo Ezequiel Almeida Arias | 106000 | Argentina | Mesa 17 | Posição 3 | ||
RONALDO DA CRUZ VAZ | 96000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 95500 | Rio | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
RENATO JUDICE MARQUES | 90500 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
CIRO GOMEZ SERRANO | 90000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 87500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 87500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
MARCELO RODRIGUES MOREIRA | 87000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
PEDRO FERNANDES CASSAR | 86000 | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 | |
Carlos Daniel Mansilla | 86000 | Chile | Mesa 7 | Posição 1 | ||
ALEX FIGUEIREDO DIAS | 84000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Emanuel Laiolo | 82500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 2 | Posição 3 | |
CELSO LUIS SIRTOLI | 81000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 79000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 78000 | MURIAE | MG | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 75500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
JOAO PAULO LOPES | 74000 | RIO DAS OSTRAS | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
VICTOR DOS SANTOS | 71500 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO | 70500 | CURITIBA PR | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 65500 | Santiago | Chile | Mesa 17 | Posição 4 | |
Diego Costa | 58500 | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 | ||
NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 53000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
YERICKSON JOSUE BANCHS SANCHEZ | 51000 | CARACAS | Mesa 4 | Posição 3 | ||
RODRIGO FERNANDO GILIOTI | 50000 | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 | |
RAMON KROPMANNS DA SILVA | 48500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 47500 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 46500 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
MARTIN PIRIA ORLANDO | 43500 | URUGUAY | Mesa 8 | Posição 8 | ||
Carlos Artur De Mello Monteiro | 38500 | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 | ||
RAPHAEL HENRIQUE MILHORINI | 25500 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 23000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Andre Gatti Bavuzo Coelho Pereira | 14000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
O SuperPoker irá transmitir os dias finais do Main Event do BSOP Rio. As ações com cartas reveladas começam a ser exibidas na segunda-feira (6) com o Dia 3.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: