Chegou ao fim nesta quinta-feira (17), o Dia 1 do Deepstack Mystery KO, torneio do BSOP Millions. Após a última mão jogada na primeira fase, Douglas Dornelles foi quem apareceu na liderança do chip count, avançando com 1.191.000 fichas para o Dia Final.
VEJA MAIS: Vanessa Kade se impressiona com estrutura do BSOP Millions: “Chocada!”
Com buy-in de R$ 3.000, o torneio registrou 673 inscrições, mas apenas 101 foram capazes de ensacar fichas, se mantendo vivos na briga pelo título. Seguindo Douglas, Moacir Caetano ocupa a segunda posição com 1.176.000 fichas, 20.000 a mais do que Rodrigo Oliveira, que completa o top 3 com 1.156.000.
Atraindo um ótimo número de jogadores, a competição contou com um field composto por recreativos e regulares. Nomes como Tauan Naves (526.000), Lucas Tabarin (446.000), Anderson Cardoso (349.000) e Caio Mansur (315.000) continuam na disputa.
VEJA MAIS: Tá na Mão: Elias Neto acerta leitura contra Tauan Naves no BSOP Millions
Todos eles retornarão ao salão do WTC Sheraton nesta sexta-feira (18), com as ações marcadas para retornarem a partir das 14h (horário de Brasília). Os blinds voltarão em 10.000/20.000 com big blind ante de 20.000, sendo que a média está em 165.764.
Confira abaixo o chip count completo:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Douglas Dornelles | 1.191.000 | São Maria | Brasil | Mesa 112 | Posição 5 | |
Moacir Caetano | 1.176.000 | Brasil | Mesa 94 | Posição 4 | ||
Rodrigo Oliveira | 1.156.000 | SP | Brasil | Mesa 122 | Posição 1 | |
Vitor Coutinho | 969.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 108 | Posição 6 |
Luiz Otávio Rolim | 828.000 | PARA DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 114 | Posição 7 |
Suleiman Marques | 791.000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 100 | Posição 5 |
Fabricio Nociolini | 730.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 113 | Posição 6 |
Eder Ferronato | 706.000 | CAIBI | SC | Brasil | Mesa 100 | Posição 2 |
Daniel Wellington | 689.000 | DF | Brasil | Mesa 107 | Posição 3 | |
Bruno Vasconcelos | 625.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 114 | Posição 4 |
Danilo Vieira | 617.000 | DIAMANTINA | MG | Brasil | Mesa 112 | Posição 2 |
João Webber | 611.000 | PR | Brasil | Mesa 92 | Posição 8 | |
Orlando Neto | 607.000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 93 | Posição 7 |
Jean Marcel | 569.000 | ENGENHEIRO COELHO | SP | Brasil | Mesa 122 | Posição 3 |
Gustavo Souza | 529.000 | JATAI | GO | Brasil | Mesa 99 | Posição 8 |
TauanNaves | 526.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 122 | Posição 6 |
Marco Aurélio Alves | 513.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 101 | Posição 2 |
Sebastian Brito | 505.000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 108 | Posição 5 |
Maicon Gasperin | 503.000 | Brasil | Mesa 114 | Posição 3 | ||
Julian Lozano | 475.000 | Colombia | Colômbia | Mesa 108 | Posição 4 | |
Luiz Pinehiro | 471.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 108 | Posição 7 |
Lucas Tabarin | 446.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 92 | Posição 5 |
Felipe Morelli | 433.000 | LOUVEIRA | SP | Brasil | Mesa 108 | Posição 8 |
Fabio Cavalcanti | 427.000 | MEDIANEIRA | PR | Brasil | Mesa 99 | Posição 3 |
Luis Dorneles | 425.000 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 99 | Posição 6 |
Bernardo Moreira | 412.000 | Santo Angelo | Brasil | Mesa 112 | Posição 8 | |
José Lucas Bazzo | 408.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 106 | Posição 5 |
Leonardo Verle | 388.000 | SORRISO | MT | Brasil | Mesa 106 | Posição 7 |
Fernando Canaparo | 387.000 | BUENOS AIRES | Mesa 106 | Posição 6 | ||
Hugo Cabañas | 384.000 | Assuncion | Paraguai | Mesa 112 | Posição 6 | |
Diego Xavier | 377.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 107 | Posição 5 |
Edilson Junior | 375.000 | SP | Brasil | Mesa 101 | Posição 4 | |
Younes Maghous | 375.000 | Brasil | Mesa 94 | Posição 7 | ||
Matheus Abrantes | 367.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 101 | Posição 5 |
Raoni Kohatsu | 363.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 108 | Posição 3 |
Weberson Cardoso | 357.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 99 | Posição 4 |
Alexandro Carvalho | 353.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 113 | Posição 5 |
Rodrigo Delgado | 351.000 | Santiago | Chile | Mesa 93 | Posição 4 | |
Andre Gonçalo | 350.000 | Portimao | Portugal | Mesa 93 | Posição 2 | |
Anderson Cardoso | 349.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 112 | Posição 4 |
José Neto | 346.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 107 | Posição 7 |
Johnatan Silva | 338.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 100 | Posição 8 |
José Gabriel Alassio | 336.000 | Uruguai | Mesa 113 | Posição 3 | ||
Tássio Mendes | 327.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 106 | Posição 2 |
Marcelo Scobosa | 320.000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 107 | Posição 2 |
Ricardo Vasconcelos | 317.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 106 | Posição 1 |
Caio Mansur | 315.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 112 | Posição 3 |
Cauê Felipe | 307.000 | SAO MIGUEL DO OESTE | SC | Brasil | Mesa 93 | Posição 5 |
Leo Duarte | 300.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 93 | Posição 3 |
Gabriel Nobrega | 300.000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 122 | Posição 5 |
Felipe Borges | 295.000 | Brasil | Mesa 122 | Posição 4 | ||
Felipe Juchem | 283.000 | SINOP | MT | Brasil | Mesa 94 | Posição 2 |
Alex Vitor | 282.000 | MACHADO | MG | Brasil | Mesa 93 | Posição 1 |
Jackson Martins | 274.000 | GUANAMBI | BA | Brasil | Mesa 99 | Posição 5 |
Geraldo Cesar | 265.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 94 | Posição 8 |
Vinicius Dias | 265.000 | MURIAE | MG | Brasil | Mesa 92 | Posição 2 |
Matheus Cunha | 262.000 | BELO HOIZONTE | MG | Brasil | Mesa 92 | Posição 3 |
Marcella Camargo | 253.000 | MG | Brasil | Mesa 94 | Posição 5 | |
Carlos Pires | 246.000 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 114 | Posição 8 |
Andreu da Silva | 246.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 93 | Posição 6 |
Juliano Menezes | 224.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 101 | Posição 6 |
Paulo Ramos | 212.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 113 | Posição 7 |
Caio Pirotello | 211.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 101 | Posição 1 |
Andre Hajjar | 206.000 | ANAPOLIS | GO | Brasil | Mesa 100 | Posição 1 |
Naiquel Oliveira | 204.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 94 | Posição 1 |
Leonardo Cardoso | 203.000 | TEREZINA | PI | Brasil | Mesa 93 | Posição 8 |
Sergio Brito | 200.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 108 | Posição 2 |
Andrei Felipe | 196.000 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 107 | Posição 8 |
Ronaldo Jr | 179.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 112 | Posição 1 |
Gabriel Caneri | 178.000 | Caraguatatuba | SP | Brasil | Mesa 99 | Posição 1 |
Mario Santin | 171.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 100 | Posição 4 |
Vitor Barbosa | 163.000 | Brasil | Mesa 107 | Posição 4 | ||
Hermenegildo Carlos | 160.000 | MG | Brasil | Mesa 107 | Posição 6 | |
Cezar Neto | 159.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 92 | Posição 4 |
David Serna | 158.000 | Colômbia | Mesa 113 | Posição 1 | ||
Francilio Souza | 153.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 99 | Posição 7 |
Paulo Ribeiro | 140.000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 101 | Posição 3 |
Hafez Barham | 140.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 92 | Posição 7 |
Cristian Stival | 139.000 | Santa Fe | Brasil | Mesa 92 | Posição 6 | |
Antoine Raad | 135.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 101 | Posição 8 |
Gustavo Vieira | 133.000 | Sao GonÇalo | RJ | Brasil | Mesa 94 | Posição 3 |
Victor Santos | 131.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 113 | Posição 4 |
Darley Queiroz | 130.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 100 | Posição 6 |
Mario Niciforo | 125.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 114 | Posição 1 | |
Victor Onizuka | 124.000 | PR | Brasil | Mesa 106 | Posição 4 | |
Alcioni Pollermann | 123.000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 108 | Posição 1 |
Gonzalo Burgell | 118.000 | Montevideo | Brasil | Mesa 114 | Posição 5 | |
Jonathan Barros | 117.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 101 | Posição 7 |
Celso Sirtoli | 113.000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 122 | Posição 2 |
Edinson Meneses | 111.000 | Mesa 113 | Posição 8 | |||
Alan Casuo | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 114 | Posição 6 |
Alisson Leonardo | 109.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 107 | Posição 1 |
Ricardo Neto | 107.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 114 | Posição 2 |
Mario Donoso | 10.6000 | Chile | Mesa 112 | Posição 7 | ||
Pablo Wesley | 10.3000 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 94 | Posição 6 |
Rodrigo Teixeira | 97.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 106 | Posição 3 |
Felipe Pheifer | 94.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 122 | Posição 8 |
Eder Murata | 91.000 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 113 | Posição 2 |
Kevin Flores | 87.000 | Argentina | Mesa 100 | Posição 3 | ||
Andres Gonzalez | 83.000 | Santiago | Brasil | Mesa 106 | Posição 8 | |
Adrian Alba | 79.000 | ARGENTINA | Argentina | Mesa 92 | Posição 1 |
O BSOP Millions terá doze dias de transmissão ao vivo imperdíveis, trazendo as emoções dos principais torneios do maior evento de poker ao vivo da América Latina. Confira a programação completa das transmissões.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: