O Main Event do MasterMinds Edição Especial 10 Anos segue a todo vapor. Nesta sexta-feira (13), o H2 Club Curitiba recebeu mais dois classificatórios do torneio, que tem buy-in de R$ 270 e garantido de R$ 200.000.
VEJA MAIS: Fabio Claudino puxa a fila no Dia 1C do Main Event do MasterMinds
O Dia 1D registrou 65 inscritos e 21 recompras, totalizando 86 entradas. Mas apenas 13 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase da disputa. “Matando” vários oponentes ao longo dos trabalhos, o jogador com o sugestivo nome de Jason Costa acumulou um stack de 383.000 fichas e acabou na primeira posição.
O Dia 1E registrou 124 inscritos e 89 recompras, totalizando 213 entradas. Finalizados os níveis iniciais de blinds, somente 28 concorrentes avançaram. Kauallyf Pereira ensacou 567.000 fichas e terminou na ponta.
VEJA MAIS: Alan Ferreira “vira meme” e deixa chat maluco após sofrer com river; assista
No total, o ME do MasterMinds já contabiliza 97 classificados, liderados por Raul Maccio, com 907.000 fichas. A ação será retomada neste sábado (14), quando serão realizados os Dias 1F, às 15h, 1G, às 19h30, e 1H, às 23h.
Confira o chip count completo abaixo:
1 | RAUL MACCIO | 907.000 |
2 | FABIO CLAUDINO | 655.000 |
3 | KAUALLYF PEREIRA | 567.000 |
1 | CARLOS SERA NETO | 555.000 |
2 | ANDRÉ LEO ANDRETTA | 549.000 |
6 | ANTONIO CEZAR VIEIRA | 530.000 |
7 | EURIPEDES MENDONÇA | 489.000 |
8 | JUAREZ DA SILVA | 429.000 |
9 | ALEXANDRE ROCHA MACIEL | 421.000 |
10 | CAIO GUILHERME VIEIRA | 400.000 |
11 | GERSON CAVALCANTI | 400.000 |
12 | ELYSON DO PRADO | 396.000 |
13 | FELIPE NOVICKI | 395.000 |
14 | MIGUEL NICOLODI | 391.000 |
15 | JASON COSTA | 383.000 |
16 | RICARDO CONCEIÇÃO | 381.000 |
17 | MEREDES JUNIOR | 352.000 |
18 | ALLAN FIORAVANTE | 336.000 |
19 | ODAIR AUGUSTO | 326.000 |
20 | AUGUSTO CESAR GARRETT | 321.000 |
21 | KEVIN SILVA ANDRADE | 320.000 |
22 | VALERIANO LIPORINI | 300.000 |
23 | TIAGO TUCCI | 297.000 |
24 | JOSE VITOR PRACHUM | 296.000 |
25 | GUILHERME DUTRA | 289.000 |
26 | MARK FERRAZ | 289.000 |
27 | ERICK MAZEPA | 287.000 |
28 | FELIPE SOUZA | 284.000 |
29 | NILVANE ALMEIDA | 277.000 |
30 | LEANDRO VAZ KATZ | 276.000 |
31 | TACIANE CHAVES | 271.000 |
32 | MARCOS BARBOSA | 271.000 |
33 | FABIO LIE | 266.000 |
34 | ANDRE GRILO | 262.000 |
35 | JOHN CHAN | 257.000 |
36 | MARCELO SANTOS DUTRA | 251.000 |
37 | PAULO ROBERTO LIMA | 248.000 |
38 | TEODORICO JOSE WUNCH | 244.000 |
39 | GIOBERTI GODAIGO | 244.000 |
40 | GUILHERME BENATTO | 237.000 |
41 | LUAN RICARDO DE SOUZA | 233.000 |
42 | MIGUEL ZAVLISNKI | 232.000 |
43 | LUIZ FERNANDO ROCHA | 230.000 |
44 | VINICIUS CARDOSO SALIBA | 230.000 |
45 | LUIS HENRIQUE RAMOS | 228.000 |
46 | WILIAN MIQUELISSA | 226.000 |
47 | ALBERTINO ALVES NETO | 220.000 |
48 | CLAUDIO LUIS | 218.000 |
49 | DIEGO PAITER ALVES | 217.000 |
50 | SEAN ALBERT | 214.000 |
51 | PEDRO HENRIQUE STIVAL | 212.000 |
52 | GILMAR FRAGA | 207.000 |
53 | DIOGO LOBO | 202.000 |
54 | DANIEL BORGO | 201.000 |
55 | KENITI KUROTAKE | 195.000 |
56 | THIAGO CORTES | 195.000 |
57 | MARCOS RAFAEL BERNARDI | 192.000 |
58 | RAUL GOLDONI | 190.000 |
59 | CARLOS DUTRA | 190.000 |
60 | LUIZ CARLSO BORBA | 185.000 |
61 | THOMAS KONIG | 178.000 |
62 | DIEGO B. WERNECK | 173.000 |
63 | EDSON CLARO RODIO | 164.000 |
64 | WANDERLEI SCHNEIDER | 162.000 |
65 | RENATO E. CASTRO GOMES | 161.000 |
66 | JAIR D. ALVES | 156.000 |
67 | MARCOS ERON DRANKA | 154.000 |
68 | GIOVANE METZGER – GIGA | 151.000 |
69 | GIOVANI PERACETTA | 150.000 |
70 | EMERSON LUIS DA SILVA | 149.000 |
71 | RICARDO PIETRO | 148.000 |
72 | CLAUDENIR – PROSDOCIMO | 141.000 |
73 | RICARDO LOPEZ FERNANDES | 139.000 |
74 | JEFERSON R. GUEDES | 131.000 |
75 | DANIEL MIRANDA | 129.000 |
76 | PEDRO B. NETO | 129.000 |
77 | VAGNER CASATTI | 123.000 |
78 | ISMAEL LECH | 123.000 |
79 | DJNNIFER MULLER | 117.000 |
80 | JOAO PEDRO FERREIRA | 114.000 |
81 | VICTOR BREDA | 113.000 |
82 | MICHEL VARGAS DE SOUZA | 112.000 |
83 | JOSE LUCAS DE OLVEIRA | 102.000 |
84 | GUSTAVO RIBEIRO | 98.000 |
85 | DISNEY FERREIRA | 97.000 |
86 | FABIANO MIYAGIMA | 96.000 |
87 | CESAR LUZ | 91.000 |
88 | ROGERIO SBALQUEIRO | 86.000 |
89 | DANILO RAFAEL ROSA | 77.000 |
90 | EMERSON L. BORGES | 77.000 |
91 | WILLIAN VELOZO BACH | 69.000 |
92 | GABRIEL BUEST | 68.000 |
93 | GERALDO ROSS | 66.000 |
94 | MATHEU ELIAS ALVES | 61.000 |
95 | ALDREY HOSHINO | 59.000 |
96 | JOAO MATHIAS BROTTO | 40.000 |
97 | MIGUEL DA CUNHA | 35.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: