Foi realizado neste domingo (5) o Dia 2 do Main Event do BSOP Rio, torneio de buy-in R$ 3 mil e garantido de R$ 3 milhões. O pernambucano Fred Câmara foi quem avançou na liderança em fichas, passando em vantagem para a disputa do Dia 3 nesta segunda-feira (6).
VEJA MAIS: Pedro Costa impede bi de Duarte e vence Win The Button Turbo K.O. do BSOP Rio
O Dia 2 começou com 321 jogadores, e somente 50 sobreviveram. Após o jogo ter parado nos blinds 8.000/16.000 bb ante 16.000, Fred Câmara somou 2.260.000 fichas. Completando o top 3 no chip count, aparecem o argentino Teófilo Arbe, com 1.690.000, e Alfredo Zanotta Neto, segurando 1.570.000 fichas.
O hall de classificados ainda conta com nomes como o uruguaio Francisco Benítez, Rodrigo Semeghini, Alcioni Pollermann, Marcelo Mesqueu, entre outros. Todos voltarão às mesas do Windsor Marapendi, na capital carioca, para disputar a próxima parte do evento principal a partir das 14h (horário de Brasília) desta segunda.
VEJA MAIS: Thiago Palma supera FT estrelada e crava PLO Dealer’s Choice do BSOP Rio
Vale ressaltar que o Dia 3 terá transmissão ao vivo das plataformas de streaming do SuperPoker. Com narração de Guilherme Kalil e comentários de Felipe Phil, as telas exibirão todas as emoções do Main Event do BSOP Rio com cartas reveladas a partir de 14h30. A forra reservada ao campeão, que será revelado na terça-feira (7), é de R$ 517.500.
Confira o chip count completo do Dia 2 do Main Event do BSOP Rio:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO | 2260000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
TEOFILO TRISTAN ARBE | 1690000 | – | – | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 |
ALFREDO ZANOTTA NETO | 1570000 | VOLTA REDONDA | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 1405000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 1230000 | – | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
JULIAN ESTEBAN YEBRA | 1210000 | – | – | Argentina | Mesa 17 | Posição 1 |
IGOR CARIBE DE SANTANA | 1160000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
FRANCISCO BENITEZ | 1135000 | SANTIAGO | – | Chile | Mesa 7 | Posição 6 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 1090000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
LUIZ S AZEVEDO JR | 1050000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
MARCIO PAIVA PEDRA | 1010000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
MARIO EDUARDO NICIFORO | 1000000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
MATIAS JAVIER LUCERO | 985000 | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
EDUARDO PAUL CUNHA | 930000 | BALNEARIO CAMBURIU | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
ALCIONI POLLERMANN | 880000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 775000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
CARLOS ALBERTO VILLALBA | 775000 | – | – | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
PEDRO FERREIRA DO VALLE | 715000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
RODRIGO RINALDI BALBI | 705000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
JOAO LUCAS RECH PADILHA | 665000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
CARLOS DANIEL MANSILLA | 635000 | – | – | Chile | Mesa 24 | Posição 7 |
MARCELO GRABOIS GADELHA | 630000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
CARLOS ARTUR DE MELLO MONTEIRO | 625000 | – | – | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 615000 | LA PLATA | – | Argentina | Mesa 24 | Posição 8 |
EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 610000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 580000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
MOACIR CAETANO FILHO | 555000 | – | – | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
MARCELO MARTINS DUTRA | 550000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
CHARLES LA BOISSONNIERE | 520000 | QUEBEC | – | Canadá | Mesa 2 | Posição 6 |
RAFAEL SANTOS CARDOSO FREIRE | 510000 | – | – | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
LEANDRO JAVIER BECERRA | 495000 | – | – | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
CARLOS EDUARDO FARIA VELLOSO | 490000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
WALDINEY DA SILVA MACIEL | 460000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 420000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
GUILHERME SALVADOR STOLIAR | 385000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 385000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
THIAGO SIGNORELLI VIANA | 375000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
IGNACIO MIGUEL ROMANO | 370000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 370000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ULLOA | 360000 | – | – | – | Mesa 8 | Posição 1 |
MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO | 340000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
MATHEUS XAVIER | 295000 | UBA | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
CARLOS ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO | 295000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL – BRASA | 265000 | ITAJAÍ | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
MARCEL HELLER | 255000 | – | – | Alemanha | Mesa 13 | Posição 2 |
LEANDRO RUY | 245000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
ALOISIO DE AVILA DOURADO | 235000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 200000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
STUART SLATER SVATON | 145000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
MOACYR ARNALDO FARAH | 140000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: