O H2 Club São Paulo realizou neste sábado (20) mais três dias iniciais do Big Chance. O torneio oferece uma generosa premiação garantida de R$ 150.000 a partir de um buy-in de apenas R$ 100.
VEJA MAIS: H2 Club São Paulo: Gustavo Malachias vence o 50K Grand Cru
O Dia 1G registrou 47 jogadores, 73 rebuys e 34 add-ons, com oito classificados. Vitor Vieira ensacou 670.000 fichas e terminou em primeiro lugar.
O Dia 1H contabilizou 77 jogadores, 93 rebuys e 61 add-ons, com 15 classificados. Caio Carames acumulou 677.000 fichas e acabou na primeira posição.
VEJA MAIS: Quintino Pinto e José Carlos Bandeira lideram rodada dupla do Big Chance do H2 Club São Paulo
O Dia 1I somou 93 jogadores, 97 rebuys e 64 add-ons, com 16 classificados. Thiago Camargo construiu um stack de 937.000 fichas e finalizou na ponta.
Thiago também assumiu a liderança geral. Até o momento, 73 jogadores já garantiram vaga na próxima fase. O Big Chance continua neste domingo, com as disputas do Dia 1J, às 12h, e do Dia Final, às 18h.
Confira abaixo o chip count completo:
1 | Thiago Camargo | 937000 |
2 | Quintino Pinto | 910000 |
3 | Cristiano Viera | 898000 |
4 | Jeronimo Andrade | 865000 |
5 | Willy Vitalli | 856000 |
6 | José Carlos Bandeira | 716000 |
7 | Caio Carames | 677000 |
8 | Vitor Vieira | 670000 |
9 | Edmond Filho | 631000 |
10 | Alan Ostra | 617000 |
11 | Marcelo Lobbo | 579000 |
12 | Marcelo Carpinter | 572000 |
13 | Yaroslav | 530000 |
14 | Marcelo Ferro | 505000 |
15 | Reinaldo Pak | 500000 |
16 | Gabriel Rosario | 494000 |
17 | Fernando Brito | 493000 |
18 | Rafael Morita | 492000 |
19 | Daniel Cardillo | 451000 |
20 | Sidnei Parente Moinha | 418000 |
21 | Humberto Kim | 405000 |
22 | Rafael Dauria | 395000 |
23 | Bruno Takehara | 377000 |
24 | Edmar Couto | 374000 |
25 | Vitor Gushiken | 369000 |
26 | Samuel Victor | 360000 |
27 | Sergio Augusto | 354000 |
28 | David Silva | 352000 |
29 | João Dermenjian | 351000 |
30 | José Filho | 349000 |
31 | Leonardo Theodoro | 340000 |
32 | Igor Andreade | 337000 |
33 | Thiago Mendonça | 336000 |
34 | Sidnei Michel | 325000 |
35 | Milton Risaffi | 315000 |
36 | Reinaldo Abramovay | 307000 |
37 | Alejandro Driussi | 303000 |
38 | Mauricio Belucci | 289000 |
39 | Luiz Fernando Mero | 286000 |
40 | Aurelio Shibuya | 280000 |
41 | Fernando Sena | 270000 |
42 | Luiz Felipe | 262000 |
43 | Sullivan Garcia | 257000 |
44 | Carlos Filho | 253000 |
45 | Fernando Marcilio | 249000 |
46 | Alberto Dwek | 244000 |
47 | Wagner Torres | 221000 |
48 | Norson Saho | 221000 |
49 | Gerson Amaral | 218000 |
50 | Bruno Yuri | 215000 |
51 | Danielle Antunes | 206000 |
52 | Gregory Galvao | 201000 |
53 | Dirceu Marques | 197000 |
54 | Ricardo Minouro | 194000 |
55 | Andre Hass | 187000 |
56 | Herbert C. | 186000 |
57 | Nilson Brito | 183000 |
58 | João Henrique | 183000 |
59 | Luiz Cumino | 180000 |
60 | Leonardo Serra | 180000 |
61 | Rafael Teixeira | 173000 |
62 | Gabriel Matsuda | 155000 |
63 | Daniel Coelho | 149000 |
64 | Rodrigo Zaratin | 129000 |
65 | Denis da Silva | 119000 |
66 | Felipe Valadão | 115000 |
67 | Matheus Souza | 115000 |
68 | Marcos Gomes | 95000 |
69 | Jose Otavio | 89000 |
70 | Antonio Nicolas | 87000 |
71 | Thiago Pereira | 70000 |
72 | Eliete Rodrigues | 63000 |
73 | Xavier Monzon | 43000 |
Ainda não possui conta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua!
Confira o último episódio do Pokercast: