O Main Event do LAPT Panamá teve seu Dia 1 realizado nesta sexta-feira (19), lotando as mesas do salão do El Panamá by Faranda Grand. Do total de 113 entradas registradas, apenas 51 conseguiram ensacar fichas, com Igor Perez avançando na ponta do chip count.
Jogador da Bolívia, Igor acumulou 254.500 fichas, abrindo vantagem em relação a Victor Hugo Viana, segundo com 239.500. Carlos Andres Restrepo Diosa (224.500), Christian Alexander Roberts (204.000) e Leo Rizzo (198.000) completam o top 5 da competição de buy-in US$ 1.500.
Entre os classificados estão nomes de grande relevância no atual cenário do poker nacional. Podem ser citados como exemplo o Head Coach do 4bet Team Pedro Madeira, o “Gusma” (189.500) e Ricardo Nakamura (73.000), campeão do BSOP São Paulo.
Neste sábado (20) às 14h (horário de Brasília), o Dia 1B é a última chance para os que ainda não asseguraram um lugar na próxima fase da competição. Vale lembrar que as incrições ficam disponíveis até o fim do segundo nível de blinds do Dia 2, marcado para domingo.
Confira o chip count do Dia 1A abaixo
Nome | Fichas | País |
---|---|---|
Igor Perez | 254.500 | Bolívia |
Victor Hugo Suarez Viana | 239.500 | México |
Carlos Andres Restrepo Diosa | 224.500 | Costa Rica |
Christian Alexander Roberts | 204.000 | Estados Unidos |
Leo Rizzo | 198.000 | Brasil |
Niko Koop | 194.000 | Alemanha |
Pedro Madeira | 189.500 | Brasil |
Wilson Fernando Gutierrez Alfonso | 181.000 | Colômbia |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 173.000 | Peru |
Adrian Eduardo Troya Santos | 168.500 | Panamá |
Jaime Huayta Aguirre | 160.000 | Bolívia |
Jorge Manuel De Oliveira Lopez | 153.000 | Panamá |
Kelvin Ramon Valdez Cardona | 149.500 | Honduras |
Jonathan Miguel Aburto Solis | 149.000 | México |
Steven Marin | 148.500 | Estados Unidos |
Peter Douglas Nigh | 145.500 | Estados Unidos |
Hernan Emiro Pinzon Arias | 143.000 | Colômbia |
Ilia Streltsov | 125.000 | Rússia |
Louis Alphonzo Bailey Jr | 125.000 | Estados Unidos |
Jorge Raul Romero Castillo | 124.000 | Chile |
Ajay Gananasabanthan | 116.500 | Estados Unidos |
Amarildo Marques | 113.000 | Brasil |
Michael Hou Yau | 112.000 | Panamá |
Peters Hjalmar Dirk | 107.000 | Panamá |
Federico Jimenez Saldarriaga | 102.000 | Colômbia |
Luis Alberto Jaikel Gazel | 94.500 | Brasil |
Daniel Palau Vicente | 93.000 | Espanha |
Jorge Francisco Hou Huang | 91.000 | Panamá |
Enrique Andres Read Casco Miranda | 88.500 | Argentina |
Manuel Gomez Rivera | 87.000 | Porto Rico |
Ricardo Julio Traad Porras | 86.000 | Panamá |
Giovanny Reyes Perez | 80.500 | Colômbia |
Nicky Paolo Cuaran Rosas | 78.000 | Colômbia |
Ramiro Garcia Pineda | 75.500 | México |
Ricardo Nakamura | 73.000 | Brasil |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 72.500 | Guatemala |
Raul Galliamov | 72.500 | Rússia |
Alex Alberto Brenes Jenkins | 66.500 | Costa Rica |
Roberto Carlos Ingino | 62.500 | Argentina |
Jeiko Milivoj Palma Kuzmicic | 62.000 | Panamá |
Sergey Utenkov | 60.000 | Peru |
Victor Alejandro Lemos Lama | 58.500 | Panamá |
Cesar Abad | 56.000 | Brasil |
Pedro Demeyere | 54.000 | Portugal |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | 53.500 | Colômbia |
Alberto Mario Fonseca Pinilla | 47.500 | Costa Rica |
Grandy Adan Casino Solis | 47.000 | Panamá |
Christian Omar Hospina Cuenca | 44.500 | Panamá |
Antoine Meseguer | 44.000 | Rep. Dominicana |
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 24.500 | México |
Lucas George Monteiro Vanzella | 20.500 | Brasil |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: