A sexta-feira (3) marcou a realização de mais duas rodadas iniciais do Main Event do Latin American Poker Tour (LAPT) Rio de Janeiro, festival do PokerStars. Liderando os classificados aparece o jogador Jaylson de Lima, que ensacou 420.000 fichas para a próxima fase da competição.
VEJA MAIS: Santiago Plante domina mesa final e crava Freezeout do LAPT Rio
Com buy-in de US$ 1.500, os Dias 1C e 1D somados totalizaram 352 entradas, porém apenas 139 seguiram com fichas ao fim dos trabalhos. Seguindo Jaylson de Lima está Brunno Botteon, que juntou 378.500, 12.500 a mais do que o terceiro colocado, Luis Henrique Farinhas Taffner, dono de 366.000.
Pela atuação, Jaylson Lima assume a liderança do chip count geral, abrindo boa vantagem no topo da lista. Nomes conhecidos no cenário do poker nacional como Ramon Kropmanns (319.500), Fernando Viana (306.500), André Busato (302.500) e Eder Campana (279.500) também conseguiram avançar no torneio.
VEJA MAIS: Fernando Araújo vence Turbo Bounty do LAPT Rio em quarta decisão no circuito
Os sobreviventes retornarão para o Dia 2 neste sábado (4), com ações marcadas para começar a partir das 14h (horário de Brasília). Os blinds voltam em 1.000/2.500 e big blind ante de 2.500, e serão jogados dez níveis de 60 minutos. Vale lembrar que o SuperPoker transmite todas as emoções do torneio a partir das 14h30 (horário de Brasília), no YouTube, Twitch e Facebook.
Confira o chip count do Dia 1C abaixo:
Jaylson de Lima Montado Correa | 420.000 |
Luis Henrique Farinhas Taffner | 366.000 |
Gabriel Braga Mendes | 346.500 |
Johann David Ibanez Diaz | 328.500 |
RAMON KROPMANNS DA SILVA | 319.500 |
Fernando Viana Da Costa | 306.500 |
ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 302.500 |
FABIO LUIZ BONATTO | 296.000 |
BRUNO BORGES RAMOS | 283.000 |
Eder Rodrigues Campana | 279.500 |
SAULO GALVAO SABIONI | 275.000 |
Vladimir Shabalin | 268.000 |
Victor Andres Vega Pizarro | 266.500 |
CHARLES LA BOISSONNIERE | 254.000 |
Jherson Hernando Alvarez Carreno | 248.000 |
NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 240.000 |
Luis Roberto Benavides Gonzales | 218.500 |
Christian Alejandro Candia White | 210.500 |
Rubens Bomtempo | 209.000 |
OSCAR ANTONIO ALACHE | 205.500 |
Eduardo Moller Filho | 198.500 |
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES | 197.000 |
Ariel Silveira Celestino | 195.500 |
Thiago Nishijima | 185.500 |
WILLIAM KASSIS | 178.000 |
FABIAN DANIEL ORTIZ | 174.500 |
FLORENTINO COALLA PULIDO | 172.500 |
Rodrigo Eugenio Reyes Kern | 172.500 |
Rafael Da Silva Moraes | 171.500 |
Kelvin Andre Brunetto Kerber | 169.000 |
RENAN MENEGUETTI | 165.000 |
Tamara Yael Szaingurten | 164.500 |
Carlos Hey | 161.000 |
CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 160.500 |
Dmitryi Shilnikov | 157.000 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 155.000 |
WALDIR FRANCISCO GUERRA | 155.000 |
JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 153.000 |
Fabricio Nociolini | 150.000 |
Caroline Sylvie | 138.500 |
ADILSON ANTONIO TEIXEIRA | 136.000 |
FABIO SILVEIRA GARCIA | 131.000 |
RAFAEL FURLANETTO | 131.000 |
MARCUS VINICIUS MACHADO BORGES | 129.000 |
MARCELLO MEDEIROS DE CASTRO | 121.000 |
ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 120.500 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 117.000 |
Joao Rodrigues De Paula Oliveira | 116.500 |
Rodrigo Barbosa De Brito | 114.000 |
ROBSON VINICIUS KOZAN | 113.500 |
CAMILO CANER SOMOZA | 112.000 |
Matias Chervin | 109.000 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 108.000 |
ALEJANDRO LOPEZ IKWAT | 104.500 |
João Menezes De Almeida Junior | 104.000 |
JULIO GASTON BELLUSCO | 103.500 |
LUIS MEYER BLUMBERG | 102.500 |
THIAGO CREMA DE MACEDO | 102.500 |
GABRIEL ANTONIO MEGA PINTOS | 101.500 |
Herman Emiro Pinzon Arias | 98.500 |
Alan Yamil Ferraro | 98.000 |
Frank Gregorio Arias | 96.500 |
Marcelo Martins Dutra | 93.000 |
Gabriel Contino | 92.000 |
Ivan Olaff Dinamarca Contreras | 87.500 |
Fernando Suaya | 86.000 |
Javier Arsuaga Piriz | 85.500 |
FERNANDO DOMINGUES SONODA | 84.000 |
Sebastian Hoyos Villegas | 84.000 |
CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 84.000 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 82.500 |
Buckner Steven | 82.500 |
Adamczyk Marek Krysztof | 82.500 |
DANIEL GADOTTI | 81.500 |
Sergio Andres Torres Espinosa | 80.500 |
Anderson Antonio Melnisk | 79.500 |
Inacio Izkovitz | 79.000 |
Markus Garberg | 79.000 |
Maximilian Rainer Lehmanski | 78.500 |
Ricardo Loyola De Souza | 78.000 |
Daniel Victor De Almeida | 74.000 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 73.500 |
Diego Palma | 71.500 |
MAURICIO MENDES PEREIRA | 70.500 |
Nicolau Villa Lobos | 68.500 |
Juan Francisco Barattini | 68.000 |
CARLOS ALBERTO GONZALEZ | 66.500 |
JAMES QUEIROZ ALVAREZ | 64.500 |
Julian Agustin Rubino | 61.500 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 60.500 |
BERNARDO SILVA PETERS | 58.000 |
Altmann Zapata | 58.000 |
JORGE LUIZ A F RIBEIRO | 56.500 |
Oliver Weis | 56.000 |
Luiz Eduardo Rios Santos | 53.000 |
Jose Maria Jamad | 49.000 |
Alessio Isaia | 48.000 |
Julio Antonio De La Rosa Mirabal | 46.500 |
TERENCE JONH PLUMMER | 46.500 |
Juan Pablo Stagnoli | 46.500 |
Ivan Isidro Mernies | 46.000 |
Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 42.000 |
Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 30.500 |
FELIPE BRUNO MORBIDUCCI MILLAN | 29.500 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 11.000 |
Confira o chip count do Dia 1D abaixo:
Brunno Botteon De Albuquerque | 378.500 |
FERNANDO KARAM | 298.000 |
ALDO FERREIRA DIAS | 246.500 |
Gustavo Enrique Balza Bustamante | 186.500 |
Thiago Camilo | 152.000 |
RICHARD AMORIM FALCAO | 129.500 |
Fabio De Lima Sanchez | 125.500 |
Ramiro Omar Rubino | 124.000 |
MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA | 122.000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 110.500 |
MICHIO KAWASAKI | 109.000 |
GASTON DANIEL CATZMAN | 102.500 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 97.500 |
SEAN S C IAZDI | 93.000 |
Pablo Almeida De Menezes | 91.000 |
Rafael Santos Cardoso Freire | 83.000 |
Moises Lima Magalhaes | 80.500 |
RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 80.000 |
Iurii Brechalov | 80.000 |
AQUILES ANDRES ESPINOZA ELIAS | 75.000 |
Adrian Eduardo Troya Santos | 71.500 |
IVAN ANTONIO RAICH | 56.500 |
EDER TAKASHI MURATA | 55.500 |
JOAO LUIZ SCALLI | 52.500 |
WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 52.000 |
Igor Ovcharenko | 50.500 |
Antonio Carlos Colobo Freitas | 48.500 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 46.000 |
Norberto Andres Korn | 44.500 |
ANDRE DE OLIVEIRA SA | 43.000 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 42.500 |
Nicolas Perez | 37.500 |
ANDRE FELIPE | 22.000 |
Miguel Angel Stagnoli | 16.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: