Simultaneamente com o Dia 2 do Super High Roller do BSOP Millions, foi dado o pontapé inicial para o Pot-Limit Omaha High Roller Progressive KO, competição com a entrada custando R$ 10.000. O torneio já registrou 124 inscritos, mas o número deve aumentar, já que o late register ficará aberto por mais três níveis no Dia 2.
VEJA MAIS: Sam Grafton lidera estrelada mesa final do Super High Roller do BSOP Millions
Após o primeiro dia de disputa, apenas 49 jogadores sobreviveram. Quem puxa a fila dos classificados é João Victor Valadão, que encerrou o dia com 407.500 fichas, mas é seguido de perto por Pablo Menezes, que acumulou 397.000.
Como era esperado, diversos nomes conhecidos do cenário nacional como Dante Goya (362.500), Thiago Franco (239.000), Marcelo Medeiros (227.000), Lúcio Antunes (214.000), Bruno Foster (188.000), Mateus Pimenta (173.000) também seguem na disputa.
VEJA MAIS: André Akkari e Alan Maurício são os bolhas do Super High Roller do BSOP Millions
O Dia 2 do Pot-Limit Omaha High Roller do BSOP Millions será retomado às 14h (horário de Brasília). Os blinds estão em 1.000/2.500 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 151.837.
Confira o chip count completo:
Joao Victor De Oliveira Valadao | 407500 | Mesa 107 | Posição 5 |
Pablo Almeida De Menezes | 397000 | Mesa 100 | Posição 6 |
Eduardo Andres Sanchez | 389000 | Mesa 91 | Posição 4 |
Dante Goya Fernandes | 362500 | Mesa 106 | Posição 2 |
Thiago Dantas Tavares | 296000 | Mesa 107 | Posição 3 |
Thiago Franco Martins Carvalho | 239000 | Mesa 107 | Posição 2 |
Felipe Eugenio Derci | 233000 | Mesa 105 | Posição 6 |
Marcelo De Medeiros Silva | 227000 | Mesa 94 | Posição 5 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 226000 | Mesa 93 | Posição 3 |
Raphael Mergulhão De Faria | 218500 | Mesa 108 | Posição 2 |
Lucio Cesar Camargo Antunes | 214000 | Mesa 114 | Posição 1 |
Andres Felipe Carrillo Luna | 203500 | Mesa 105 | Posição 3 |
Bruno Vendramini Politano | 188000 | Mesa 105 | Posição 4 |
Manuel Alejandro Herrera Lopez | 185500 | Mesa 106 | Posição 4 |
Homar Rassi Neto | 176000 | Mesa 99 | Posição 6 |
Mateus Henrique De Oliveira Pimenta | 173000 | Mesa 100 | Posição 1 |
Carlos Hey | 170500 | Mesa 107 | Posição 4 |
Jose David Ferro Correa | 166000 | Mesa 100 | Posição 3 |
Ademar Alves Da Silva | 162000 | Mesa 105 | Posição 5 |
Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 160500 | Mesa 98 | Posição 6 |
Alexandre Ferreira Gomes | 157500 | Mesa 107 | Posição 1 |
Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 154000 | Mesa 93 | Posição 5 |
Luiz Fernando Neri Pinheiro | 153000 | Mesa 93 | Posição 4 |
Cassio Pisapia De Almeida Kiles | 149500 | Mesa 99 | Posição 1 |
Jose Orlando Fernandes Do Scarano | 144500 | Mesa 92 | Posição 1 |
Kleber Queiroz Barbosa | 124500 | Mesa 113 | Posição 6 |
Guilherme Aranha Decourt | 118500 | Mesa 101 | Posição 5 |
Luiz Fernando Galvao Ferreira | 118000 | Mesa 98 | Posição 4 |
Victor Daniel Ignacio Dos Santos | 110000 | Mesa 92 | Posição 2 |
Fabio Omar Filomeno Andriolo | 106500 | Mesa 108 | Posição 3 |
Anderson Barbosa Rocha Silva | 105000 | Mesa 99 | Posição 2 |
Wilson Fernando Gutierrez Alfonso | 103000 | Mesa 113 | Posição 2 |
Tulio Henrique De Toledo | 102000 | Mesa 101 | Posição 2 |
Francisco Antonio Da Silva | 100000 | Mesa 101 | Posição 3 |
Yesid Andres Ramirez Espinosa | 95000 | Mesa 94 | Posição 2 |
Eder Rodrigo Ferronato | 93000 | Mesa 94 | Posição 1 |
Jorge Mario Guzman Florez | 93000 | Mesa 94 | Posição 3 |
Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 86000 | Mesa 105 | Posição 2 |
Nelson Pedro Rogieri | 73000 | Mesa 100 | Posição 2 |
Fabio Cavalcanti Bezerra | 69000 | Mesa 98 | Posição 5 |
Kadu Campion Rozzi | 66000 | Mesa 101 | Posição 1 |
Gustavo De Azevedo Pereira | 56000 | Mesa 99 | Posição 3 |
Jhon Ferney Dulcey Diaz | 54000 | Mesa 106 | Posição 3 |
Joao Rodrigues De Paula Oliveira | 50500 | Mesa 91 | Posição 3 |
Pedro Gusmao Madeira | 47000 | Mesa 101 | Posição 4 |
Guilherme Coutinho Pita | 40000 | Mesa 91 | Posição 6 |
Romulo Cezar Rocha Murada | 37500 | Mesa 91 | Posição 2 |
Jorge Luiz Breda De Jesus | 29000 | Mesa 98 | Posição 1 |
Johann David Ibanez Diaz | 10500 | Mesa 100 | Posição 4 |
O BSOP Millions terá doze dias de transmissão ao vivo imperdíveis, trazendo as emoções dos principais torneios do maior evento de poker ao vivo da América Latina. Confira a programação completa das transmissões.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: