O dia de estreia do LAPT Montevidéu foi palco para a primeira rodada classificatória do Main Event, torneio de buy-in US$ 1.500. Ao fim do Dia 1A, foi o argentino Jorge Cantos quem mais ensacou fichas, avançando como de chip leader para disputar a fase seguinte da competição.
VEJA MAIS: Ramiro Petrone bate Renan Bruschi no HU e leva High Roller Single Day do LAPT Montevidéu
O Dia 1A do Main Event registrou 121 entradas, sendo que apenas 45 conseguiram se manter vivos ao fim da última mão jogada. Após 11 níveis de jogo, Jorge Cantos acumulou 350.000 fichas, seguido por Ariel Gustavo, que tem 321.500, e Federico Lanza, dono de uma pilha de 272.500 fichas.
Outros nomes conhecidos também seguem na disputa, brigando pelo cobiçado título da competição. Alguns deles são Rafael D’auria (198.000), Anthony Barranqueiros (173.000), atual campeão do Main Event, e Caio Hey (112.000).
VEJA MAIS: Wint the button
O Dia 2 será jogado no próximo domingo (30), com blinds em 1.000/2.500 bb ante 2.500 e transmissão ao vivo nos canais da Twitch e do Youtube do SuperPoker. Vale lembrar que, para os jogadores que não asseguraram uma vaga nesta fase da competição, outros dois dias classificatórios estão programados para sábado (29). O Dia 1B começa às 14h (horário de Brasília), e o Dia 1C Turbo será jogado a partir das 21h.
Confira o chip count do Dia 1A do Main Event:
JOGADOR | CHIPCOUNT | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
JORGE ALBERTO CANTOS | 350000 | Table 14 | Position 5 | |
Ariel Gustavo Vazques | 321500 | Argentina | Table 10 | Position 7 |
Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 272500 | Uruguai | Table 14 | Position 4 |
Bruno Emilio Sanzoni | 258500 | Argentina | Table 13 | Position 7 |
Ladislao Pedro Komaromi Appermann | 247500 | Uruguai | Table 12 | Position 8 |
JULIO CESAR AROCENA REYES | 238000 | Table 16 | Position 5 | |
Rafael Camargo Barbosa D’Auria | 198000 | Brasil | Table 17 | Position 1 |
Jose Raul Severino Cardoze | 184500 | Panamá | Table 8 | Position 7 |
AGUSTIN CENSI | 184000 | Table 6 | Position 2 | |
Emiliano Da Cunha Frade | 177000 | Brasil | Table 15 | Position 6 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 173000 | Brasil | Table 5 | Position 2 |
Luciano Kive Komaromi Gecelter | 173000 | Uruguai | Table 17 | Position 5 |
Agustin Tabernero | 172500 | Argentina | Table 6 | Position 1 |
Jiumiao Qian | 172000 | Chile | Table 14 | Position 6 |
Gaston Daniel Catzman | 169500 | Argentina | Table 17 | Position 2 |
Gonzalo Jacoubian | 161500 | Argentina | Table 4 | Position 1 |
Luis Roberto Benavides Gonzales | 159000 | Peru | Table 11 | Position 2 |
Jose Gabriel Moure Alassio | 147000 | Uruguai | Table 1 | Position 2 |
Victor Kulish | 129500 | Estados Unidos | Table 3 | Position 6 |
Erik Jan Baron Buxhoevedeen | 126000 | Alemanha | Table 7 | Position 2 |
Roberto Laimon Lau Aliaga | 122000 | Chile | Table 18 | Position 4 |
LUCAS HENRIQUE DA SILVA | 122000 | Brasil | Table 3 | Position 7 |
MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILVA JR | 120000 | Brasil | Table 12 | Position 1 |
BRIAN KAUFMAN ESPOSITO | 116500 | Table 18 | Position 2 | |
Javier Arsuaga Piriz | 112500 | Uruguai | Table 10 | Position 8 |
Caio Hey | 112000 | Brasil | Table 2 | Position 4 |
Damian Alexis Gonzales Roja | 111500 | Uruguai | Table 6 | Position 5 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 109500 | Uruguai | Table 5 | Position 1 |
Ramiro Jose Rodriguez Barrague | 108000 | Uruguai | Table 9 | Position 3 |
ANTONIO GERMAN PONCIO | 102000 | Table 5 | Position 3 | |
Dante Maino | 93000 | Argentina | Table 2 | Position 2 |
Levy Sakhai Hertsel | 92000 | Panamá | Table 11 | Position 1 |
Nicolas Emiliano Enjamio | 85500 | Argentina | Table 4 | Position 3 |
GANDELMAN FAVIO ANDRES | 85000 | Table 16 | Position 4 | |
Mauricio Nathan Zaruski Suchowolski | 84000 | Uruguai | Table 6 | Position 8 |
Sebastian Stratta Gomez | 73500 | Uruguai | Table 4 | Position 2 |
GUTHEMBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR | 69500 | Brasil | Table 15 | Position 5 |
Santiago Luis Moises Trujillo | 66000 | Argentina | Table 8 | Position 2 |
Cesar Carlos Sanguinetti Guichon | 66000 | Uruguai | Table 9 | Position 4 |
Maximiliano Carvajal Melendez | 50500 | Chile | Table 15 | Position 4 |
GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA | 45000 | Table 16 | Position 3 | |
Jacques Correa Ortega | 36000 | Brasil | Table 18 | Position 3 |
LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 26500 | Brasil | Table 2 | Position 3 |
LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 23500 | Table 1 | Position 4 | |
Felipe Andres Munoz Stormeza | 23500 | Chile | Table 7 | Position 1 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: