Os brasileiros começaram o EPT Barcelona mostrando que vão dar trabalho para os adversários. No primeiro grande evento do cronograma, o € 10.300 Single Re-Entry, quatro representantes garantiram a classificação para o Dia 2.
A liderança é do craque Kelvin Kerber, que ensacou 162.000 fichas, o sétimo maior stack entre os 55 classificados. Os demais jogadores tupiniquins classificados são Cássio Kiles (78.000), Fabiano Kovalski (49.000) e Marcelo Mesqueu (34.500).
VEJA MAIS: Ricardo Silva garante vaga no BSOP Gramado pelos satélites do PokerStars
A liderança do chip count ficou com Yousef Alabdulrazzaq. O jogador do Kuwait teve uma excelente performance no primeiro dia e avançou com 301.000 fichas. Os jogadores que mais se aproximaram do líder foram Tsugunari Toma e Jean Ferreira, que possuem 246.500 e 230.000, respectivamente.
Como era esperado, o torneio recebeu diversas estrelas do circuito internacional. Entre os classificados estão Sam Greenwood (178.000), Robert Mizrachi (149.000), Seth Davies (138.000), Daniel Dvoress (134.500), Andras Nemeth (111.000), Steve O’Dwyer (109.000), Niklas Astedt (105.000), Timothy Adams (103.000), Patrik Antonius (49.000) e João Vieira (23.500).
VEJA MAIS: Com diversos brasileiros nos panos, EPT Barcelona tem início
O € 10.300 Single Re-Entry do EPT Barcelona já registrou 123 entradas, mas o late register se manterá aberto até o início do Dia 2, que acontece amanhã, a partir das 12h30, no horário local (7h30 horário de Brasília). Os blinds retornam em 1.000/2.000, com big blind ante, sendo que a média em fichas está em 97.585.
Confira o chip count completo:
Yousef Alabdulrazzaq | Kuwait | 301000 |
Tsugunari Toma | Japão | 246500 |
Jean Ferreira | Canadá | 230000 |
Denys Shafikov | Ucrânia | 193000 |
Rui Sousa | Portugal | 192000 |
Sam Greenwood | Canadá | 178000 |
Kelvin Kerber | Brasil | 162000 |
Anton Yakuba | Rússia | 161500 |
Yan Shing Tsang | Hong Kong | 150500 |
Robert Mizrachi | Estados Unidos | 149000 |
Aliaksei Boika | Bielorrússia | 141500 |
Seth Davies | Estados Unidos | 138000 |
Daniel Dvoress | Canadá | 134500 |
Pierre Barthelemy | França | 127500 |
Morten Klein | Noruega | 123500 |
Keith Lehr | Estados Unidos | 123000 |
Ran Ilani | Israel | 121500 |
Michael Soyza | Malásia | 117500 |
Guillaume Nolet | Canadá | 115000 |
Ryan Mceathron | Canadá | 112000 |
Andras Nemeth | Hungria | 111000 |
Daniel Tang | Reino Unido | 109000 |
Steve O’Dwyer | Irlanda | 109000 |
Niklas Astedt | Suécia | 105000 |
Timothy Adams | Canadá | 103000 |
Ajay Chabra | Estados Unidos | 94500 |
Manuel Ruivo | Portugal | 93500 |
Rui Ferreira | Portugal | 90500 |
Kenny Hallaert | Bélgica | 83500 |
Bryan Piccioli | Estados Unidos | 83000 |
Cassio Pisapia De Almeida Kiles | Brasil | 78000 |
Marcelo Bonanata | Uruguai | 78000 |
Dimitar Danchev | Bulgária | 74000 |
Sergio Aido | Espanha | 72000 |
Pedro Marques | Portugal | 67500 |
Marton Czuczor | Hungria | 59000 |
Jiang Chen | China | 56000 |
Yake Wu | China | 54000 |
Fabiano Kovalski | Brasil | 49000 |
Patrik Antonius | Finlândia | 49000 |
Leonard Maue | Alemanha | 48500 |
Pavlo Kolinkovskyi | Ucrânia | 44000 |
Vladimir Troyanovskiy | Rússia | 44000 |
Paul Newey | Reino Unido | 42500 |
Oleg Vasylchenko | Ucrânia | 38500 |
Ivan Gabrieli | Itália | 37000 |
Shyngis Satubayev | Cazaquistão | 36700 |
Wei Lim Chin | Malásia | 36500 |
Jans Arends | Holanda | 36500 |
Adrian Mateos | Espanha | 36000 |
Marcelo Mesqueu | Brasil | 34500 |
Artur Martirosian | Rússia | 30500 |
Luc Greenwood | Canadá | 26000 |
Joao Vieira | Portugal | 23500 |
Viktor Katzenberger | Hungria | 16500 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.