O Deepstack Progressive KO, Evento #08 da grade do LAPT Panamá, teve seus dias iniciais jogados neste domingo (06). Com buy-in de US$ 500, o torneio registrou um total de 279 entradas.
VEJA MAIS: José Heraldo vence PLO Dealers Choice do LAPT Panamá após vice na noite anterior
Finalizados os trabalhos, 95 concorrentes avançaram na disputa. Nos blinds 2.000/4.000 (BB ante 4.000), o colombiano Juan Gonzalez acumulou 418.000 fichas e puxou a fila da classificação.
O mexicano José Arizpe, com 406.000 fichas, e o costa-riquenho Marco Arias, com 400.000 fichas, completaram o Top 3. Em quarto lugar, Gabriel Mendes ensacou 385.000 fichas e foi o melhor brasileiro.
VEJA MAIS: Breno Drumond fica com título do Single Day High Roller do LAPT Panamá
A ação será retomada nesta segunda-feira (07), a partir das 16h (horário de Brasília). Além dos bounties, a competição pagará 39 jogadores, com valores entre US$ 400 e os US$ 11.800 separados para o grande campeão.
Confira o chip count completo abaixo:
Juan David Arango Gonzalez | 418000 |
Jose Santiago Castanon Arizpe | 406000 |
Marco Ignacio Arias Sancho | 400000 |
Gabriel Braga Mendes | 385000 |
Ruben Ernesto Suarez Lameda | 356000 |
Vitor Francisco De Los Santos Ortiz | 334000 |
Erick Adrian Argote Vera | 316000 |
Fernando Narvaez Vargas | 307000 |
Darwing Alexander Eusse Giraldo | 279000 |
Jose Luis Padin Miguez | 278000 |
Maximiliano Carvajal Melendez | 260000 |
Alvaro Luis Quiroz Castaneda | 257000 |
Francisco Miguel Pardo Caballero | 253000 |
Hertsel Levy Sakhai | 247000 |
Edson Herless Montes Fernandez | 245000 |
RENATO CORREA DE MELLO | 243000 |
Jairo Alfredo Forero Barba | 241000 |
Wilson Antonio Tilguant Varela | 234000 |
Jose Leonardo Tarazona Triana | 231000 |
FELIPE ANDRES BUITRAGO RINCON | 229000 |
Richard Braden Austin | 218000 |
Paula Katrynne Moreira | 215000 |
Antonio Cezar Vieira Jr | 207000 |
Jose Rafael Ruiz Dominguez | 197000 |
Ricardo Arciero | 196000 |
Anderson Blanco Cossio | 196000 |
David Eyal | 191000 |
Eugenio Luis Pernia Soto | 191000 |
Antoine Meseguer | 180000 |
Alberto Hermifray Espindola Rodriguez | 171000 |
Miguel Angel Fiatt Sauma | 165000 |
Jorge Francisco Hou Huang | 165000 |
Mauricio Luconi Bustamante | 164000 |
Caio Araujo Brandão | 153000 |
Carlos Fernando Hernandez Guerrero | 153000 |
Edgar Javier Granados Mora | 152000 |
Oscar Alberto Bejarano Orozco | 151000 |
Jeffrey Thomas Blenkarn | 150000 |
Freddy Steven Gutierrez Ortega | 144000 |
Randall Esteban Hernandez Castro | 141000 |
Manuel Agustin Barrenechea | 137000 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 135000 |
Martin Javier Pardo | 134000 |
Juan Daniel Danino Ruiz | 133000 |
Diego Alberto Ferndez Mendez | 130000 |
Jhonatan Mendoza Taborda | 127000 |
Walter Fernando Mayor Molina | 121000 |
Nestor Luis Chavez Alvarez | 119000 |
Kepa Lacalle Echevarria | 116000 |
Javier Leonardo Nunes Jimenez | 116000 |
Jose Luis Martinez Rincon | 116000 |
Maykol Ureña Madriz | 111000 |
Miguel Angel Solano Rodriguez | 109000 |
Jorge Luis Mendez Vasquez | 104000 |
Alejandro Fiatt Jimenez | 104000 |
Mayu Roca Uribe | 103000 |
Mario Augusto Torrazza Angelkos | 100000 |
Yobrahin Jose Larez Sanchez | 100000 |
LUIS ALBERTO JAIKEL GAZEL | 99000 |
Carlos Francisco Lopez Mata | 99000 |
Carlos Hey | 95000 |
Jose De Los Santos Orozco Gomez | 93000 |
Leonardo Zupo Gama Santos | 90000 |
Daniel Alejandro Saez Arango | 88000 |
Daniel Silva Mendonça | 87000 |
Jordan Saul Gomez Luque | 86000 |
EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 84000 |
Cristobal Rodrigo Colon Yon | 82000 |
Gerardo Jose Perez Sanchez | 82000 |
Carlos Ariel Vargas Velez | 81000 |
Carlos Effio Gamarra | 79000 |
Johan Ricardo Morales Alvarez | 78000 |
Howard Leung | 77000 |
Roberto Carlos Ingino | 76000 |
Enzo Rolando Manzur Mazzei | 73000 |
Sergio Gerardo Costa Bella | 72000 |
Jesus Carlos Castañon Arizpe | 71000 |
Roberto Zhang Luo | 70000 |
Octavio Dominguez Maravilla | 65000 |
Rafael Giovanni Rodriguez Arango | 64000 |
Victor Matsubara Onizuka | 58000 |
Jorge Humberto Espinoza Ruiz | 54000 |
Fabian Diaz Ramirez | 52000 |
PAULO SIMON CARRILLO FADUL | 52000 |
Luis Carlos Abarca | 51000 |
Juventino Gerardo Cantu Garcia | 47000 |
Allan Alberto Alvarado Gonzalez | 47000 |
Raul Pino Arza | 44000 |
Dante Renan Garza Garcia | 41000 |
Juan Jose Espinosa Barroso | 37000 |
Daniel John Neilson | 36000 |
Marco Alexander Ramirez Mantilla | 34000 |
Paul Cukier Stern | 31000 |
Esteban Giraldo Rios | 30000 |
Boris Alberto Almeida Maldonado | 27000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: