Nesta terça-feira (11), foram disputados os Dias 1A e 1B do US$ 1.100 Main Event do Enjoy Poker Tour, evento patrocinado pelo Americas Cardroom em Punta del Este, no Uruguai. Nos dois dias iniciais, foram registaradas 203 entradas e quatro brasileiros classificados no total, liderados por Laura Cintra.
VEJA MAIS: Mattress Mack aposta US$ 10 milhões e pode levar maior prêmio da história
A jogadora do The Team, que já conquistou um vice-campeonato nesta etapa, aparece com 119.300 fichas, o 16º maior stack entre os 71 sobreviventes. Gustavo Santucci, com 98.800, Fabio Colonese, buscando o bicampeonato, tem 51.500, e Thiago Amadora, 44.100, completam o quarto verde e amarelo já classificados.
A liderança geral é de uma dupla norte-americana. Rene Nezhoda acumulou 347.000, com larga vantagem para Ryan Depaulo, segundo lugar com 209.700. Entre os classificados, destaque também para nomes como Franco Spitale, Pamela Balzano, Robert Kuhn, Francisco Benitez, entre outros.
VEJA MAIS: Finalistas do Women in Poker Hall of Fame são definidas; confira a lista
Nesta quarta-feira serão disputados os Dias 1C e 1D do torneio. Os classificados se reúnem na quinta, a partir das 12h (horário de Brasília), com blinds em 1000/2.000 e big blind ante. O SuperPoker transmitirá ao vivo e com cartas reveladas todos os detalhes do Dia 2 e da mesa final, que acontecerá sexta-feira.
Confira o chip count completo
René Nezhoda | 347.000 |
Ryan Depaulo | 209.700 |
Esteban Gomez | 206.100 |
Martin Lategui | 162.800 |
Matias Gabrenja | 145.600 |
Vlad Lache | 143.200 |
Gustavo Morales | 138.700 |
Sebastian Ebbero | 137.900 |
Sebastián Martínez | 135.200 |
Brandon Sligh | 134.500 |
Franco Ernesto Spitale | 134.000 |
Mauricio Pinochet | 132.200 |
Francisco Benitez | 131.200 |
Gonzalo Velozo | 126.700 |
Pablo Román | 126.300 |
Ana Laura Vieira Cintra | 119.300 |
Martin Piria Orlando | 115.700 |
Pamela Balzano | 108.300 |
Eduardo Pérez Palleiro | 108.200 |
Robert Kuhn | 107.100 |
Cristian Sampaoli | 103.800 |
Alejandro López | 102.600 |
Franco Gasparini | 99.800 |
Josh Hopkins | 99.600 |
Daniel Kardos | 99.200 |
Gustavo Santucci | 98.800 |
Alberto Bari | 96.000 |
Carlos Peuvrie | 93.500 |
Julio Cesar Arocena Reyes | 93.200 |
Lionel Saban | 92.400 |
Juan Yannicelli | 92.200 |
Pedro Sosa | 89.800 |
Gonzalo Gatica | 88.200 |
Emiliano Guido | 87.000 |
Mathías Duarte | 83.200 |
Leo Fernandez | 82.100 |
Julio Cesar Garcia | 71.800 |
Corey Kennel | 71.500 |
Luciano Macchiarelli | 71.400 |
Alexander Verovski | 68.700 |
Juan Giambartolomei | 65.600 |
Abraham Hazin | 64.700 |
Gonzalo Lazo | 62.400 |
Santiago Marin | 58.400 |
Daniel Campodónico | 56.000 |
Fabio Colonese | 51.500 |
Juan Parra | 49.100 |
Adam Neal | 47.200 |
Juan Bonjour | 47.000 |
Bruno Alava | 45.700 |
Marcio Zacconi | 45.400 |
Gonzalo Núñez | 45.100 |
Thiago Amador | 44.100 |
Marcelo Esperón | 43.600 |
Yi Lin | 43.300 |
Pablo Paglayan | 36.800 |
Pedro Betancor Garcia | 36.400 |
Federico Janices | 36.300 |
Federico Sturzenegger | 33.100 |
Facundo Gallo | 32.000 |
Juan Andrés Marquine | 32.000 |
Carlos Gomez | 30.200 |
Edu Díaz | 29.200 |
Agustín Censi | 28.000 |
Emiliano Baudino | 27.200 |
Warren Karp | 27.000 |
Christian Roberts | 26.400 |
Diego Echeverría | 26.300 |
Charles Barton | 19.800 |
Mark Scacewater | 18.300 |
Gabriel Lamarque | 10.700 |
Não tem conta no Americas Cardroom? Clique aqui e abra a sua.
Confira o último episódio do Pokercast: