Nesta quarta-feira (24), o BSOP Winter Millions começou a realizar o 2-Day High Roller PKO, torneio de buy-in R$ 10 mil e garantido de R$ 500 mil. O argentino Leandro Bianchini foi quem melhor aproveitou a primeira rodada, passando com o maior stack.
O 2-Day High Roller PKO registrou 112 entradas neste Dia 1, classificando 56 competidores. Leandro Bianchini aparece na ponta com 754.000 fichas, seguido de outro estrangeiro, o russo Ilya Baradzin, que juntou 646.500. Léo Rizzo completa o top 3, segurando 497.000 fichas.
O chip count da rodada revela que esse torneio recebeu uma enxurrada de estrangeiros. Além da Argentina e Rússia, países como Bielorrússia, México, Uruguai, Colômbia e Paraguai aparecem representados. Vale ressaltar que a competição ainda aceitará entradas durante os dois primeiros níveis do Dia 2, com um stack inicial de 100.000 fichas.
A etapa decisiva do 2-Day High Roller PKO do BSOP Winter Millions será jogada nesta quinta-feira (25) a partir das 14h (horário de Brasília), começando nos blinds 1.500/3.000 bb ante 3.000. Confira abaixo o chip count completo do Dia 1:
Nome | Fichas | País |
---|---|---|
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 754.000 | Argentina |
Ilya Baradzin | 646.500 | Rússia |
Leonardo Mendonca Rizzo | 497.000 | Brasil |
Mikita Bratchenia | 451.000 | Bielorrússia |
Volnei Serafim | 403.500 | Brasil |
Matheus Cardoso Machado | 368.000 | Brasil |
Jean Philippe Brigagao do Nascimento | 351.000 | Brasil |
Hugo Fernando Testoni | 348.500 | Argentina |
Geraldo Magela | 300.500 | Brasil |
Luís Eduardo Assunção Garla | 300.000 | Brasil |
Rafael Franca Magalhaes Medeiros | 284.500 | Brasil |
Henrique Calheiros Quintella Lessa | 278.500 | Brasil |
Juliana Vidal Cruz | 243.500 | Brasil |
Alisson Miguel Piekazewicz | 238.500 | Brasil |
Kim de Sousa Carvalho | 238.000 | Brasil |
Kaio Camargo Carvalho | 220.000 | Brasil |
Marcelo Simoes Mesqueu | 204.000 | Brasil |
Michel Esper Saad Junior | 203.000 | Brasil |
Yuri Pessoa de Azevedo Rodrigues | 195.000 | Brasil |
Leonel Guerra Garza | 191.000 | México |
Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 189.500 | Uruguai |
Hermogenes Gelonezi Junior | 189.000 | Brasil |
Diogo Ferreira da Silva | 183.500 | Brasil |
Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 183.500 | Brasil |
Andrei Shapovalov | 179.000 | Rússia |
Guilherme de Castro Schreiber | 172.500 | Brasil |
Jose Manuel Lesta | 164.500 | Argentina |
Rodrigo de Barros Semeghini | 161.000 | Brasil |
Pedro Gusmao Madeira | 160.500 | Brasil |
Gregory Direito Soares Fabião | 158.000 | Brasil |
Gabriel Vitor Martini Nobrega | 151.500 | Brasil |
Giorgio Tonin Prestes da Silva | 151.000 | Brasil |
Joao Victor Barroso Valli | 149.000 | Brasil |
Thiago Crema de Macedo | 147.000 | Brasil |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 146.500 | Brasil |
Pedro Padilha | 144.000 | Brasil |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | 140.000 | Colômbia |
Marcelo Mauricio Mereles Motta | 137.000 | Paraguai |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 135.000 | Uruguai |
Christian Poras | 120.000 | Brasil |
Waldir Francisco Guerra | 120.000 | Brasil |
Breno Drumond Avelino | 116.000 | Brasil |
Wagner Wellington Ripper | 108.000 | Brasil |
Gabriel Cunha de Medeiros | 106.500 | Brasil |
Eduardo Paul Cunha | 105.000 | Brasil |
Pedro da Cunha Cavalieri D’oro | 104.500 | Brasil |
Leandro Manuel Bustillo | 93.500 | Argentina |
Richard Marco Dubini | 88.000 | Argentina |
Jose Geleilate Neto | 85.000 | Brasil |
Moacir Caetano Filho | 78.000 | Brasil |
Jose Gerardo Grill | 76.000 | Argentina |
Yago Simplicio dos Santos | 75.000 | Brasil |
Kadu Campion Rozzi | 72.000 | Brasil |
Paulo Villena Gini | 60.000 | Brasil |
Estefson Rizo | 49.500 | Brasil |
Rafael da Silva Mota | 9.000 | Brasil |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: