O Dia 3 do Main Event do BSOP Millions começou com 226 jogadores disputando um lugar na próxima fase e, após mais seis níveis de jogo, apenas 67 conseguiram se manter com fichas e avançar. Liderando os sobreviventes aparece Luan Coelho, que acumulou um stack de 5.135.000 fichas.
VEJA MAIS: BSOP Millions: 6-Max massacra garantido e distribuirá mais de R$ 1,6 milhão
Na sequência, seguindo o chip leader, está Thiago Baptista com 3.575.000 fichas, 75.000 a mais do que Matias Salas, terceiro com 3.500.000. Nomes como Luis Kamei (3.135.000), Rodrigo Insfran (3.135.000), Rafael D’auria (2.960.000) e Nello Neto (2.500.000) terminaram o dia entre o top 10.
Agora, eles estarão de volta ao Golden Hall do WTC Sheraton para o Dia 4 nesta quarta-feira (23), com as cartas voando a partir de 14h (horário de Brasília). Os blinds retornarão em 15.000/30.000 com big blind ante de 30.000, e cada um dos sobreviventes já garantiu pelo menos R$ 20.150, sendo que o grande campeão levará a forra de R$ 1.500.000 para casa.
Confira o chip count completo do Dia 3 do Main Event:
JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
Luan Pereira Coelho | 5135000 | Mesa 1 | Posição 3 |
Thiago De Souza Baptista | 3575000 | Mesa 5 | Posição 2 |
Matias Jose Salas | 3500000 | Mesa 6 | Posição 5 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 3290000 | Mesa 6 | Posição 8 |
Luis Henrique Shinike Kamei | 3135000 | Mesa 8 | Posição 4 |
Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 3135000 | Mesa 2 | Posição 1 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 2960000 | Mesa 8 | Posição 6 |
Diego Dutra Soares | 2755000 | Mesa 7 | Posição 4 |
Alcioni Pollermann | 2635000 | Mesa 4 | Posição 7 |
Nello Neto | 2500000 | Mesa 6 | Posição 7 |
Arthur Ferreira Sacchi | 2355000 | Mesa 2 | Posição 5 |
Wagner Wellington Ripper | 2305000 | Mesa 8 | Posição 5 |
Guilherme Dos Santos Paz | 2260000 | Mesa 5 | Posição 7 |
Dennys Luis Ramos | 2155000 | Mesa 5 | Posição 4 |
Jose Pedro Godoi | 2140000 | Mesa 6 | Posição 6 |
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 2105000 | Mesa 9 | Posição 7 |
Edinson Sebastian Martinez Meneses | 2005000 | Mesa 7 | Posição 7 |
Claudio Gordon | 1925000 | Mesa 4 | Posição 3 |
Nilson Da Silva Sales Junior | 1820000 | Mesa 9 | Posição 8 |
Andre Busato De Oliveira | 1820000 | Mesa 5 | Posição 8 |
Rubens Jose Dias Bicalho | 1800000 | Mesa 7 | Posição 6 |
Eduardo Moller Filho | 1800000 | Mesa 3 | Posição 8 |
Guilherme Oliveira Chammas | 1753000 | Mesa 4 | Posição 6 |
Bernardo Dias Granato | 1720000 | Mesa 5 | Posição 5 |
Leandro De Almeira Durao | 1690000 | Mesa 1 | Posição 1 |
Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 1665000 | Mesa 7 | Posição 8 |
Caio Alvares Palis Yunes | 1600000 | Mesa 4 | Posição 4 |
Tales Enrique Kanashiro | 1545000 | Mesa 9 | Posição 1 |
Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 1520000 | Mesa 8 | Posição 3 |
Ariel Silveira Celestino | 1425000 | Mesa 2 | Posição 7 |
Gustavo Hoffmann Koundhadjian | 1390000 | Mesa 3 | Posição 2 |
Luis Oriel Araneda Rebolledo | 1305000 | Mesa 2 | Posição 2 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 1270000 | Mesa 2 | Posição 3 |
Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 1265000 | Mesa 2 | Posição 4 |
Wender Cezar Oliveira | 1185000 | Mesa 5 | Posição 6 |
Osler Colombari Filho | 1165000 | Mesa 3 | Posição 3 |
Gabriela Belisario Lanza | 1105000 | Mesa 5 | Posição 3 |
Carlos Hey | 1060000 | Mesa 3 | Posição 1 |
Caue Felipe Garrido | 1050000 | Mesa 6 | Posição 4 |
Daniel Fernando Barahona Blanco | 1045000 | Mesa 2 | Posição 8 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 1025000 | Mesa 8 | Posição 7 |
Daniel Victor De Almeida | 1020000 | Mesa 7 | Posição 1 |
Ilias Aliev | 1020000 | Mesa 9 | Posição 2 |
Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 1000000 | Mesa 3 | Posição 7 |
Cristiano Vicente | 965000 | Mesa 1 | Posição 4 |
Victor Souza Leao De Oliveira | 955000 | Mesa 6 | Posição 1 |
Roger Miguel Vivan | 920000 | Mesa 4 | Posição 1 |
Gabriel Vitor Martini Nobrega | 900000 | Mesa 4 | Posição 2 |
Andrei Felipe Piovezan Machado | 860000 | Mesa 8 | Posição 8 |
Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 825000 | Mesa 8 | Posição 1 |
Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 805000 | Mesa 9 | Posição 5 |
Joao Vitor Rosa Machado | 800000 | Mesa 1 | Posição 2 |
Lázaro José Monteiro Amorim | 790000 | Mesa 4 | Posição 5 |
Vinicius Augusto Polpeta | 750000 | Mesa 1 | Posição 8 |
Ricardo Cesar Lima | 645000 | Mesa 9 | Posição 3 |
Rafael Pfleger | 575000 | Mesa 9 | Posição 6 |
Carlos Alberto Dos Santos Junior | 570000 | Mesa 1 | Posição 7 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 545000 | Mesa 7 | Posição 5 |
Renan Alves Pezzette | 520000 | Mesa 7 | Posição 2 |
Diego Pandolfo | 475000 | Mesa 4 | Posição 8 |
Felix Michel Weis | 445000 | Mesa 6 | Posição 3 |
Daniel Keiti Yamaki | 425000 | Mesa 5 | Posição 1 |
Vitor De Almeida Lopes | 370000 | Mesa 3 | Posição 4 |
Deny Quirino Martins | 350000 | Mesa 8 | Posição 2 |
Eduardo Pitombo Mesquita | 325000 | Mesa 2 | Posição 6 |
Ricardo Kaoru Nakamura | 200000 | Mesa 7 | Posição 3 |
Maximiliano Vaccalluzzo | 85000 | Mesa 6 | Posição 2 |
O BSOP Millions terá doze dias de transmissão ao vivo imperdíveis, trazendo as emoções dos principais torneios do maior evento de poker ao vivo da América Latina. Confira a programação completa das transmissões.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.