Nesta segunda-feira (16), foi disputado o Dia 1A do US$ 5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Chipre. Entre os 133 jogadores que avançaram, o único representante verde e amarelo é Lucas Scafini.
VEJA MAIS: Cartas mortas? Entenda a mão que gerou controvérsia no EPT Chipre
O gaúcho avançou com 169.500 fichas, o 17º maior stack entre os classificados, liderados pelo sérvio Milor Skrbic, que acumulou 402.000. Dario Sammartino, com 297.000, e o PokerStars Team Pro Parker Talbot, com 276.000, aparecem na sequência.
O Dia 1B acontece nesta terça-feira, a partir das 6h (horário de Brasília), trazendo a última oportunidade de avançar no torneio. Os sobreviventes se reúnem na quarta-feira para a disputa do Dia 2, também às 6h, com blinds em 1.000/1.500 com big blind ante.
VEJA MAIS: Ramon Kropmanns recebe “presentes” de Neymar em cravada no EPT Chipre
No Dia 1A, já foram registradas 467 entradas no torneio, que desembarcou no Chipre pela primeira vez em sua história. A partir do Dia 2 até a definição do campeão, você poderá acompanhar a transmissão ao vivo do SuperPoker com cartas reveladas.
Confira o chip count completo
Nome | País | Stack |
---|---|---|
Milos Skrbic | Sérvia | 402000 |
Dario Sammartino | Itália | 297000 |
Parker Talbot | Canadá | 276000 |
Klemens Roiter | Áustria | 272000 |
Vadym Koriagin | Ucrânia | 266000 |
Marian Virlanuta | Romênia | 264000 |
Lukas Robinson | Reino Unido | 247000 |
Simon Wiciak | França | 233000 |
Daniyar Aubakirov | Cazaquistão | 217500 |
Dimitar Danchev | Bulgária | 211000 |
Maduka Meragal | Canadá | 195000 |
Volodymyr Kotlyk | Polônia | 184000 |
Miguel Cunha | Portugal | 182500 |
Jan Zeuschner | Alemanha | 180500 |
Conor Beresford | Reino Unido | 178500 |
Priit Parmasto | Estônia | 175000 |
Lucas Scafini | Brasil | 169500 |
Aksel Aygun | Bélgica | 167500 |
Halil Tasyurek | Turquia | 167000 |
Erdem Akmert | Turquia | 161500 |
Omar Del Pino | Espanha | 159000 |
Mario Trattou | Reino Unido | 157500 |
Lars Kamphues | Áustria | 157000 |
Diogo Coelho | Portugal | 155500 |
Thomas Santerne | França | 155500 |
Benjamin Tessier | França | 155000 |
Pascal Dabrion | França | 153500 |
Simone Andrian | Itália | 152000 |
Andre Marques | Portugal | 149000 |
Alex Peffly | Reino Unido | 148000 |
Ivan Deyra | França | 139500 |
João Tomas | Portugal | 139500 |
Ilia Drobin | Rússia | 137000 |
Dmitry Yurasov | Rússia | 135500 |
Peng Yang | China | 131500 |
Nuri Hadioglu | Turquia | 130000 |
Ali Zebarjad | Austrália | 129500 |
Aren Bezhanyan | Armênia | 129000 |
Francisco Benitez | Uruguai | 128000 |
Agharazi Babayev | Azerbaijão | 127500 |
Stefan Dimitrov | Bulgária | 127000 |
Kemal Aydogdu | Turquia | 126500 |
Tom Fuchs | Alemanha | 124500 |
Serghei Lisii | Rússia | 121500 |
Andrea Dato | Itália | 121000 |
Karolis Sereika | Lituânia | 120500 |
Julien Sitbon | França | 119000 |
Stefan Rothdauscher | Alemanha | 116500 |
Alexander Zubov | Rússia | 115000 |
Victor Yugay | Uzbequistão | 114000 |
Maksim Haitsiukevich | Belarus | 112500 |
Oleg Netaliev | Rússia | 111500 |
Johan Guilbert | França | 110000 |
Dmitrii Astratov | Rússia | 108000 |
Juozas Bizokas | Lituânia | 107500 |
Ricardo Tannoury | EUA | 106500 |
Carl Shaw | Reino Unido | 104500 |
Shuang Luo | China | 102500 |
Israel Amoyal | França | 102500 |
Alexandre Vuilleumier | Suíça | 101000 |
Roberth Cazan | Romênia | 101000 |
Paul Newey | Reino Unido | 98000 |
Nathan Tetart | França | 98000 |
Anton Smirnov | Rússia | 96000 |
Milos Petakovic | Sérvia | 96000 |
Paul Hoefer | Alemanha | 91500 |
Lucas Seire | Finlândia | 91500 |
Firoz Mangroe | Países Baixos | 91500 |
Stefan Lehner | Áustria | 87500 |
Stephen Cherry | Reino Unido | 85000 |
Markkos Ladev | Estônia | 84500 |
Michel Molenaar | Países Baixos | 84000 |
Siarhei Chudapal | Belarus | 82500 |
Yury Masliankou | Belarus | 81500 |
Dmitry Zakharov | Rússia | 81000 |
Nemanja Lukovic | Sérvia | 81000 |
Ramzi Karam | Líbano | 80500 |
Yauheni Tsiareshchanka | Belarus | 78000 |
Timothy Friese | EUA | 77500 |
Senol Ardic | França | 73500 |
Benny Glaser | Reino Unido | 73000 |
Ahmed Karrim | África do Sul | 72500 |
Aliaksei Boika | Belarus | 72500 |
Timur Vardanian | Rússia | 72000 |
Daniel Koloszar | Hungria | 71000 |
Anatoly Korochenskiy | Rússia | 70500 |
Adrian Mateos | Espanha | 70500 |
Petar Kalev | Bulgária | 70500 |
Vladas Tamasauskas | Lituânia | 70000 |
Mohamed Ammar | Emirados Árabes Unidos | 69500 |
Victoria Livschitz | EUA | 69500 |
Robert Fluereci | Romênia | 66500 |
Silvio Domingues Costa | Portugal | 66500 |
Julien Montois | França | 65000 |
Hossein Ensan | Alemanha | 63000 |
Johan Schultz | Dinamarca | 62000 |
Vlada Stojanovic | Croácia | 61000 |
Simeon Spasov | Bulgária | 60000 |
Pascal Baumgartner | Suíça | 58000 |
Stefan Reiser | Alemanha | 53500 |
Jinho Hong | Coreia do Sul | 53000 |
Toby Joyce | Irlanda | 53000 |
Aurelijus Sipavicius | Lituânia | 53000 |
Florian Guimond | França | 52500 |
Harald Sammer | Alemanha | 51500 |
Vadim Volkhonskiy | Rússia | 50500 |
Yassin Mahmoud | Jordânia | 49600 |
Oleg Ustinovich | Rússia | 48500 |
Lucien Cohen | França | 48500 |
Adrian Chabbi | Espanha | 48000 |
Ludovic Periaux | França | 48000 |
Dragos Trofimov | Moldávia | 43500 |
Jacques Der Megreditchian | França | 43500 |
Georgios Vrakas | Grécia | 43000 |
Bogdan-Andrei Munteanu | Romênia | 42000 |
Peter Jorgne | Suécia | 41500 |
Gaelle Baumann | França | 40500 |
Xixiang Luo | Hong Kong | 40500 |
Damir Zhugralin | Cazaquistão | 39000 |
Ilija Savevski | Macedônia do Norte | 38500 |
Daewoong Song | Coreia do Sul | 38000 |
Kerem Akartuna | Turquia | 37000 |
Sam Greenwood | Canadá | 35000 |
Bart Lybaert | Bélgica | 34000 |
Hakan Pamukcu | Turquia | 33500 |
Mario Menicanin | Bósnia e Herzegovina | 31500 |
Joao Vieira | Portugal | 30500 |
Frederik Thiemer | Alemanha | 28500 |
Kenny Hallaert | Bélgica | 27000 |
Maksim Skripkin | Rússia | 25500 |
Mehdi Chaoui | Marrocos | 22500 |
Brandon Leetz | Reino Unido | 22500 |
Rene Hochmuth | Alemanha | 21500 |
Você ainda não joga no PokerStars? Abra sua conta clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: