Uma dupla de respeito liderou as duas rodadas iniciais do Main Event do BSOP Rio de Janeiro realizadas nesta sexta-feira (3). Lucas Scafini avançou como chip leader no Dia 1B do torneio de buy-in R$ 3 mil e R$ 3 milhões garantidos, enquanto Geraldo César, do Full Team, foi o melhor do Dia 1C.
VEJA MAIS: Fabiano Fonseca crava Start-Up do BSOP Rio e forra seis dígitos
No Dia 1B, 332 entradas foram registradas, e 78 jogadores asseguraram seus espaços no Dia 2 da competição. Lucas Scafini juntou 388.000 fichas, puxando a fila da rodada. Entre os nomes que também avançaram nessa etapa, pode-se destacar Bruno Porto, o uruguaio Francisco Benítez, Thiago Grigoletti e Edson Tsutsumi Jr.
Já no Dia 1C, que foi jogado em estrutura turbo, Geraldo César foi o melhor dos 27 sobreviventes de um field de 80 entradas. Ele passou com 313.000 fichas, e entre as demais figuras que avançaram, estão nomes como Guilherme Decourt, João Bauer e Ricardo Nakamura.
VEJA MAIS: Alexandre Duarte é campeão do NLH Turbo Knockout do BSOP Rio
Nas rodadas iniciais do Main Event, são jogados dez níveis, e os blinds param em 800/1.600 bb ante 1.600. Agora, os classificados se juntam aos 59 competidores que aproveitaram o Dia 1A, na lista encabeçada por Daniel Nigri. Quem ainda não garantiu seu espaço no Dia 2, pode aproveitar as duas últimas rodadas iniciais neste sábado (4). O Dia 1D começa às 14h (horário de Brasília), e o 1E Turbo, às 22h.
Confira o chip count do Dia 1B do Main Event do BSOP Rio:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
LUCAS SCAFINI | 388000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
ROGERIO JOSE OLIVEIRA | 375000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
CHARLES LA BOISSONNIERE | 350000 | QUEBEC | Mesa 29 | Posição 5 | ||
MARIO EDUARDO NICIFORO | 337500 | BUENOS AIRES | Mesa 29 | Posição 4 | ||
LEANDRO RUY | 302500 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 300000 | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 | |
GREGORY DIREITO SOARES FABIAO | 294000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
Cesar Xavier Pacheco Suarez | 273000 | Equador | Mesa 37 | Posição 5 | ||
JOSE CARLOS BARBOSA | 262000 | PB | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 | |
JOSIEL DA CRUZ | 251000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
EDUARDO FERNANDES | 237000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
OMAR PEDRO OYHENART DIEZ | 208500 | MONTEVIDEO | Mesa 36 | Posição 4 | ||
IGNACIO MIGUEL ROMANO | 206000 | BUENOS AIRES | Mesa 32 | Posição 3 | ||
MARCELO GRABOIS GADELHA | 198500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA | 191000 | LAPLAT | Mesa 36 | Posição 5 | ||
RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 189000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 180000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
Tomas Joaquin Uranga Cornejo | 179000 | Argentina | Argentina | Mesa 39 | Posição 4 | |
FRANCISCO BENITEZ | 172500 | SANTIAGO | Mesa 35 | Posição 4 | ||
Diego Peres Colombini | 172000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Marco Perez Machado | 160000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 159000 | RIO DE JENEIRO | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
ANDRE CORREIA TREDEZINI | 155000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 151000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 146000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 146000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
SERGIO LUIZ CARAMORI | 145000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
ROBERTO CORREA GARCIA | 143000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
RODRIGO DINIZ MASCARENHAS | 139500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 138000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
JOAO LUCAS RECH PADILHA | 136500 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 99 | Posição 6 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 135000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
EIKE AKIO KANASHIRO ONODERA | 134000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
TOMAS COELHO SCHULZ | 133500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
VITOR PEIXOTO MOREIRA | 131500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
Lucas Sousa Tambelini | 131000 | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 | ||
EDUARDO DE MATOS DANTAS | 118500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
LUIS MEYER BLUMBERG | 112000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
Valentin Mateo Piergentile | 109500 | Argentina | Mesa 30 | Posição 1 | ||
JOSE ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA | 109000 | ARARUAMA | RJ | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ULLOA | 106000 | Mesa 39 | Posição 1 | |||
EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR | 104000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
FRANCISCO SALOMON | 94500 | SANTIAGO DEL ESTERO | Mesa 34 | Posição 5 | ||
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA | 93500 | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
STEFANO FARA MARCELINO | 92000 | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 | |
MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 91000 | ARAPIRACA | AL | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
MATHEUS XAVIER | 89500 | UBA | MG | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
ANDRES CAMILO PEREYRA | 89000 | BUENOS AIRES | Mesa 31 | Posição 5 | ||
LEONARDO CESAR ESTRELLA | 87000 | LENCOIS PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
RODOLFO AWAD NASH | 83000 | SANTIAGO DE CHILE | Mesa 29 | Posição 2 | ||
FERNANDO TAKEMURA | 82500 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 |
Patric De Araujo Souza | 81000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
MAICON VAGNER FIORENTINO E SILVA | 77500 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
RICARDO AGRA FERNANDES PINHEIRO | 77000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
THIAGO SIGNORELLI VIANA | 75000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
MARIO ERNESTO FERNANDEZ | 69000 | BUZIOS | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
Marcio Yutaka Kayo | 68000 | Praia Grande | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
FABIO VASCONCELOS SOUSA | 68000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
KRISTINE ZAKAITE | 67000 | LETONIA | Mesa 32 | Posição 4 | ||
Albert Juan Morales Ortega | 66500 | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 | ||
Paolo Conti Liberbaum | 65000 | Uruguai | Mesa 39 | Posição 3 | ||
Pedro Ribeiro Vieira | 64500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
Santiago Marin Parra | 63500 | Uruguai | Mesa 37 | Posição 6 | ||
Carlos Lorenzo Arrua Benitez | 63000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 40 | Posição 2 | |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 59500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 57500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
Aurelio Huacan Marambio | 55500 | Argentina | Argentina | Mesa 34 | Posição 3 | |
SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 51500 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
JOSE HEBER DO NASCIMENTO | 47500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
RICARDO SANDRI SEHNEM | 45500 | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 | |
Guilherme Oliveira Chammas | 41000 | Tajai | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
PETRONIO CARDOSO | 40000 | APUCARANA | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Leandro De Sousa Silva | 38500 | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 | ||
TIAGO LOEBLEIN | 35500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
GABRIEL DRUMMOND DE MENDONCA SIMONSEN | 34000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 32000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Allan Dias Maia | 31500 | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 | ||
VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 30500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
E veja também a contagem de fichas do dia 1C:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Geraldo Cesar Neto | 313000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
Rennan Gentile | 193000 | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 | ||
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 180000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
ROBERTO DUEK | 138500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 131500 | IMPERATRIZ | MA | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
Julian Esteban Yebra | 111500 | Argentina | Argentina | Mesa 33 | Posição 2 | |
GUILHERME ARANHA DECOURT | 103500 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO | 99500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
JOAO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA | 97500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 93500 | LA PLATA | Mesa 31 | Posição 8 | ||
GABRIEL ROCHA | 84500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 81000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
ROGERIO CASTRO RABELO | 78000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
ADRIAN ENRICO DA SILVA BARBOZA | 75500 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 68000 | MACAPA | AP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
Carlos Alberto Villalba | 65500 | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 | ||
JOAO DIVINO DORNELES NETO | 63500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
MARCELO GIORDANO MENDES | 60000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
RAMIRO GASTON YRANEK | 58500 | Mesa 31 | Posição 7 | |||
GUTHEMBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR | 57500 | ITAUNA | MG | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
Sebastian Andres Viedma Olivares | 55500 | Chile | Mesa 38 | Posição 8 | ||
WALDINEY DA SILVA MACIEL | 49000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
RICARDO KAORU NAKAMURA | 46000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
Brenno Vicente De Paula Junior | 40500 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
Gerardo Alfredo Benitez | 35500 | Argentina | Mesa 35 | Posição 5 | ||
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 19500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Pedro Gomes Zeca | 5000 | Sao Pedro Da Aldeia | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
O SuperPoker irá transmitir os dias finais do Main Event do BSOP Rio. As ações com cartas reveladas começam a ser exibidas na segunda-feira (6) com o Dia 3.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: