O Main Event do Aconcagua Million Madrid explodiu. O torneio registrou 1.840 entradas e arrecadou impressionantes € 1.214.010. Ao fim do Dia 2, restam 103 jogadores na briga pelo troféu de campeão e pelos € 250.000 reservados para o primeiro colocado.
A liderança é do português Nuno Rocha, com 2.400.000 fichas. O espanhol Ivan Gonzalez, 2.245.000 fichas, e o colombiano Juan Arango, 2.240.000 fichas, completam o Top 3.
O brasileiro mais bem colocado no momento é Pedro Marcos, com 1.675.000 fichas. Além dele, outros 16 representantes do país seguem vivos na competição.
O Dia 3 do Main Event será jogado neste domingo. Confira abaixo o chip count completo:
NUNO ROCHA | 2400000 | PORTUGAL |
IVAN GONZALEZ | 2245000 | ESPANHA |
JUAN ARANGO | 2240000 | COLOMBIA |
JULIAN SEGURA | 2115000 | COLOMBIA |
SANDER VAN WESEMAEL | 1920000 | HOLANDA |
JUAN MARIA | 1900000 | ESPANHA |
YOUNESSE OUALGASI | 1680000 | ESPANHA |
PEDRO MARCOS | 1675000 | BRASIL |
HUMBERTO GALINDO | 1605000 | ESPANHA |
NORBERTO LOPEZ | 1585000 | ESPANHA |
FRANKILN DIAZ | 1460000 | VENEZUELA |
MARIANO MOLINO | 1430000 | ARGENTINA |
MIGUEL RIERA | 1425000 | ESPANHA |
NUNO ANDRADE | 1400000 | PORTUGAL |
GUSTAVO FARIAS | 1375000 | BRASIL |
JOSE ALFARO | 1375000 | COSTA RICA |
GUILLERMO PEÑA | 1370000 | ESPANHA |
ALVARO PUCHOL | 1335000 | ESPANHA |
FRANCO GAPARINI | 1325000 | ARGENTINA |
ALEX GELINSKI | 1305000 | BRASIL |
STEVE ENRIQUEZ | 1285000 | ESPANHA |
DANIEL MANEA | 1275000 | ROMENIA |
DANIEL HERNANDEZ | 1245000 | ESPANHA |
JORGE ANTONIO GUERRA | 1245000 | |
JOSE VEIRIA | 1230000 | PORTUGAL |
CARLOS DURAN GARCIA | 1225000 | ESPANHA |
MILENA MAGRINI | 1205000 | BRASIL |
JONATHAN OLIVEIRA | 1180000 | BRASIL |
ANTONIO ANGEL PONCE | 1165000 | ESPANHA |
SCOTT HARRIS | 1150000 | CANADA |
ANIBAL BRESSAN | 1100000 | ARGENTINA |
ANDRES SOL | 1090000 | MEXICO |
JOSEP VALLS | 1055000 | CATALUNHA |
JAVIER BARABINO | 1035000 | ESPANHA |
FRANCISCO GORDILLO | 1020000 | ESPANHA |
ARTHUR PANTOJA | 1000000 | BRASIL |
BRUNO POLITANO | 995000 | BRASIL |
FELIX RUISANCHEZ | 960000 | VENEZUELA |
VINICIUS PINHEIRO | 955000 | BRASIL |
IGNACIO ASIN | 946000 | ESPANHA |
VICENTE ARTEAGA | 928000 | ESPANHA |
SERGEY RODIO | 925000 | ESPANHA |
VALDO COSTA | 925000 | PORTUGAL |
MARCELO ANDRES | 900000 | |
ALVARO NACAR | 895000 | ESPANHA |
MANUEL GARABOA | 889000 | ESPANHA |
DIEGO SANCHEZ | 885000 | ARGENTINA |
BRUNO RAMOS | 885000 | BRASIL |
BIENVENIDO SANCHEZ | 855000 | ESPANHA |
SERGIO ROMERO | 855000 | ESPANHA |
VASICE LLOREL | 850000 | |
LUCIO CESAR CAMARGO | 850000 | BRASIL |
CAROLINE DUPRE | 825000 | BRASIL |
LUCAS TABERIN | 825000 | BRASIL |
ANTONIO SCALZI | 760000 | ITALIA |
MARTIN GONZALEZ | 740000 | |
ALDO AGUILAR | 710000 | MEXICO |
JUAN BASTIDA | 700000 | ESPANHA |
PEDRO LAGUERENNE | 695000 | MEXICO |
LUIS ALEJANDRO MOITA | 695000 | VENEZUELA |
ANDRES NIETO | 685000 | |
GABRIEL ENRIQUE FUENTES | 670000 | |
ABEL QUINTAS | 665000 | |
ISRAEL MOCCELIN | 645000 | PORTUGAL |
HUGO VESPOLI | 635000 | ARGENTINA |
JOSE LUIS CALVO | 625000 | ESPANHA |
JERONIMO ABALOS | 615000 | |
FERNANDO GARCIA | 612000 | ESPANHA |
ALVARO PRECIADO | 585000 | |
SVETLANA DRYHA | 575000 | UCRANIA |
SERVANDO PEREZ | 570000 | ESPANHA |
GUILLERMO OLVERA | 560000 | MEXICO |
ROBERTO CACERES | 560000 | ARGENTINA |
FRANCOIS EVARD | 545000 | FRANÇA |
JOHANN IBAÑEZ | 535000 | COLOMBIA |
SEBASTIAN SIMOVIC | 535000 | ESLOVAQUIA |
FERNANDO ALFAMA | 520000 | PORTUGAL |
CARLOS RESTREPO | 500000 | COLOMBIA |
GERD MANZKE | 500000 | ALEMANIA |
JONATHAN ARTURO | 500000 | COLOMBIA |
BRUNO DE OLIVEIRA | 495000 | BRASIL |
MIGUEL MONTES | 465000 | ESPANHA |
JOAO MENEZES | 460000 | BRASIL |
PAULO CESAR CAPRETI | 450000 | BRASIL |
JOSE MANUEL GOMEZ | 450000 | ESPANHA |
ROBERTO ZALDIVAR | 427000 | ESPANHA |
ORLANDO DEL | 425000 | ARGENTINA |
LANINI DAVOR | 410000 | ITALIA |
MOSCA ENRICO | 400000 | ESPANHA |
AARON RIVERO | 400000 | ESPANHA |
JIMY ZHAN ZHU | 390000 | ESPANHA |
HUGO VALLE | 390000 | MEXICO |
CESAR ADRIAN GUALDONI | 390000 | ARGENTINA |
ALIN MITRACHE | 380000 | RUMANIA |
JOSE MARIA ALVAREZ | 370000 | ESPANHA |
SERGE WILLIAM | 365000 | FRANÇA |
FRANCISCO MARDEM | 330000 | BRASIL |
JESUS FERNANDEZ | 325000 | ARGENTINA |
HAIRABEDIAN ROGER | 320000 | FRANÇA |
DANIEL LARIZZATE | 315000 | ARGENTINA |
CRISTIAN VILCHES | 310000 | ARGENTINA |
JOSE GERARDO LONDOÑO | 240000 | COLOMBIA |
GUSTAVO FISCHER | 195000 | BRASIL |
O Brasil Poker Live é o braço brasileiro da rede Aconcagua Poker. Abra sua conta clicando aqui.