O craque canadense Mike Watson avançou na liderança no Dia 1 do Evento #11 (US$ 200.000 NLH 8-Handed) da Triton Super High Roller Series Montenegro, etapa realizada nesta quarta-feira (22). Um dos principais nomes do poker mundial, o craque começará a etapa decisiva do torneio com uma ótima pilha.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
O Dia 1 do Evento #11 registrou 84 entradas, e após dez níveis de jogo, Mike Watson alcançou o topo da parcial, uma vez que juntou 978.000 fichas. Ele é seguido no chip count pelo chinês Tan Xuan, que tem 886.000, e pelo norte-americano Dan Smith, dono da uma pilha de 823.000 fichas.
Além desses nomes, o hall de classificados está recheado de mais estrelas do poker mundial. Só dentro do top 10, estão figuras como Nick Petrangelo (4º, 800.000), Patrik Antonius (5º, 741.000), Artur Martirosian (6º, 732.000) e Adrian Mateos (8º, 607.000). A média do stacks está em 400.000.
O Evento #11 da Triton Montenegro retornará à ação nesta quinta-feira (23) às 7h (horário de Brasília), e o período de registro tardio ficará aberto até o início desse Dia Final. Entradas e reentradas podem ser efetuadas, dando um stack de 200.000 fichas. O jogo será retomado nos blinds 5.000/10.000 bb ante 10.000, com níveis de 45 minutos.
Confira o chip count do Dia 1:
Jogador | País | Fichas |
---|---|---|
Michael Watson | Canadá | 978.000 |
Tan Xuan | China | 886.000 |
Dan Smith | Estados Unidos | 823.000 |
Nick Petrangelo | Estados Unidos | 800.000 |
Patrik Antonius | Finlândia | 741.000 |
Artur Martirosian | Rússia | 732.000 |
Matas Cimbolas | Lituânia | 622.000 |
Adrian Mateos | Espanha | 607.000 |
Steve O’Dwyer | Irlanda | 587.000 |
Jonathan Jaffe | Estados Unidos | 503.000 |
Mario Mosböck | Áustria | 495.000 |
Brian Kim | Estados Unidos | 464.000 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | 447.000 |
Danny Tang | Hong Kong | 434.000 |
Mikita Badziakouski | Bielorrússia | 428.000 |
Wai Kin Yong | Malásia | 410.000 |
Masashi Oya | Japão | 404.000 |
Santhosh Suvarna | Índia | 397.000 |
Elton Tsang | Hong Kong | 395.000 |
Aleksejs Ponakovs | Letônia | 383.000 |
Michael Soyza | Malásia | 376.000 |
Paul Phua | Malásia | 368.000 |
Nikita Kuznetsov | Rússia | 360.000 |
Benjamin Heath | Reino Unido | 344.000 |
Chris Brewer | Estados Unidos | 324.000 |
Jason Koon | Estados Unidos | 311.000 |
Isaac Haxton | Estados Unidos | 289.000 |
David Yan | Nova Zelândia | 287.000 |
Anson Ewe | Malásia | 277.000 |
Leonard Maue | Alemanha | 268.000 |
Sam Grafton | Reino Unido | 256.000 |
Phil Ivey | Estados Unidos | 217.000 |
Seth Davies | Estados Unidos | 208.000 |
Christoph Vogelsang | Alemanha | 201.000 |
Viacheslav Buldygin | Rússia | 183.000 |
Punnat Punsri | Tailândia | 182.000 |
Lewis Spencer | Reino Unido | 172.000 |
James Chen | Taiwan | 163.000 |
Wiktor Malinowski | Polônia | 148.000 |
Henrik Hecklen | Dinamarca | 132.000 |
Wai Leong Chan | Malásia | 98.000 |
Leon Sturm | Alemanha | 83.000 |
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: