Um dos torneios mais caros do PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte Carlo, o € 50.000 Super High Roller Second Chance começou a ser disputado nesta terça-feira (30) no Sporting Monte-Carlo. Após o Dia 1, o craque argentino Nacho Barbero terminou com mais fichas.
O field do SHR Second Chance registrou 67 entradas no Dia 1, mas ainda receberá entradas até o Dia Final começar. Depois de oito níveis de jogo, 48 competidores ensacaram suas fichas, e Nacho Barbero aparece na ponta da contagem com 855.000. Dois outros craques completam o top 3: o moldavo Pavel Plesuv, com 823.000, e o espanhol Sergio Aido, possuindo 762.000 fichas.
A expectativa de um field estrelado foi atingida, e a lista do chip count prova isso. Entre os classificados, grandes nomes do poker mundial como Antoine Labat (515.000), Daniel Dvoress (366.000), Ben Heath (360.000), Steve O’Dwyer (319.000) e vários outros. E até feras de outros esportes avançaram, como o ex-atacante do Manchester City e da seleção argentina Sergio Aguero (70.000).
O Dia Final do Super High Roller Second Chance do EPT Monte Carlo será jogado nesta quarta-feira (1º) a partir das 7h (horário de Brasília), retomando as ações nos blinds 3.000/6.000 bb ante 6.000. Jogadores poderão se inscrever até o momento do Shuffle Up & Deal, e o stack inicial é de 250.000 fichas. Os níveis têm duração de 30 minutos.
Confira o chip count do Dia 1:
Jogador | País | Fichas |
---|---|---|
Nacho Barbero | Argentina | 855.000 |
Pavel Plesuv | Moldávia | 823.000 |
Sergio Aido | Espanha | 762.000 |
Jacob Amsellem | Israel | 666.000 |
Jean-Noel Thorel | França | 652.000 |
Brian Kim | Estados Unidos | 555.000 |
Pieter Aerts | Bélgica | 550.000 |
Timothe Busso | França | 531.000 |
Dimitar Danchev | Bulgária | 516.000 |
Antoine Labat | França | 515.000 |
Gerard Labouriaux | Suíça | 500.000 |
Ilya Nikiforov | Rússia | 488.000 |
Mikalai Vaskaboinikau | Bielorrússia | 488.000 |
Masashi Oya | Japão | 475.000 |
Hassan Nashar | Senegal | 440.000 |
Samuel Ju | Alemanha | 432.000 |
Matthias Eibinger | Áustria | 389.000 |
Daniel Dvoress | Canadá | 366.000 |
Ben Heath | Reino Unido | 360.000 |
Lander Lijo | Espanha | 352.000 |
Giovanni Lomaestro | Itália | 351.000 |
Liangce Ni | China | 324.000 |
Steve O’Dwyer | Irlanda | 319.000 |
Pascal Lefrancois | Canadá | 314.000 |
Nick Petrangelo | Estados Unidos | 310.000 |
João Vieira | Portugal | 304.000 |
Maher Nouira | Tunísia | 298.000 |
Nikita Kuznetsov | Rússia | 288.000 |
Mikita Badziakouski | Ucrânia | 253.000 |
Morten Klein | Noruega | 251.000 |
Christoph Vogelsang | Alemanha | 246.000 |
Imad Derwiche | França | 234.000 |
Justin Bonomo | Estados Unidos | 227.000 |
Imed Mahmoud | Tunísia | 225.000 |
Leon Sturm | Alemanha | 222.000 |
Ole Schemion | Alemanha | 222.000 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | 218.000 |
Aleksejs Ponakovs | Letônia | 216.000 |
Shyngis Satubayev | Cazaquistão | 182.000 |
Lewis Spencer | Reino Unido | 161.000 |
David Yan | Nova Zelândia | 155.000 |
Vicente Delgado | Espanha | 151.000 |
Mario Navarro | Espanha | 130.000 |
Yaman Nakdali | Espanha | 91.000 |
Igor Yaroshevskyy | Ucrânia | 76.000 |
Sergio Aguero | Argentina | 70.000 |
Markkos Ladev | Estônia | 66.000 |
Alex Kulev | Bulgária | 24.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: