O LAPT Panamá tem seu penúltimo dia acontecendo nesta segunda-feira (22), e um dos torneios que conhecerá seu campeão é o NLH Deepstack Progressive KO. No Dia 1B, quem acumulou o maior stack entre os 14 classificados foi Nicky Curana.
O colombiano avançou 396.000 fichas, seguido pelo hondurenho Kelvin Cardona, com 392.000. O lituano Simas Karaliunas aparece na terceira colocação com 387.000, enquanto o checo Marek Ohnisko e o mexicano Ricardo Amador completam o top 5.
Os 14 nomes se juntam aos 23 classificados do Dia 1A, liderados pelo panamenho Grandy Casino. A disputa recomeça às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira, com blinds em 2.000/5.000 e big blind ante.
Confira o chip count do Dia 1B
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Nicky Paolo Cuaran Rosas | Colômbia | 396.000 |
Kelvin Ramon Valdez Cardona | Honduras | 392.000 |
Simas Karaliunas | Lituânia | 387.000 |
Marek Ohnisko | Rep. Checa | 299.000 |
Ricardo Mote Amador | México | 189.000 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | Guatemala | 181.000 |
Francis Rafael Cruz Pena | Rep. Dominicana | 168.000 |
Diego Marcelo Maldonado Vasquez | Bolívia | 161.000 |
Ramiro Garcia Pineda | México | 154.000 |
Jose Pablo Gonzales Gamboa | Costa Rica | 125.000 |
Steven Gilbert Sollas Gleichman | Panamá | 102.000 |
Jorge Manuel De Oliveira Lopez | Panamá | 102.000 |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | Colômbia | 87.000 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | Venezuela | 46.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: