O primeiro Dia classificatório do Main Event do PokerStars European Poker Tour London chegou ao fim neste sábado (22), e dois brasileiros figuraram entre os sobreviventes. Craques do Ninetales, Pablo Brito e Pedro Garagnani conseguiram uma vaga na próxima fase e seguem em busca do título do torneio.
VEJA MAIS: Bruno Volkmann está na decisão do Super High Roller do EPT Londres
A competição, de buy-in £5.300, teve 262 entradas registradas, tendo seu field reduzido a 83 jogadores ao fim do décimo nível jogado. Quando a última mão do dia terminou, Pablo Brito e Pedro Garagnani ensacaram a mesma quantidade de fichas, seguindo para o Dia 2 com 48.000.
No topo do chip count aparece o português Luis Faria, tendo juntado 260.000, 26.500 a mais do que o norte-americano Reddy Patur, com 233.500. Completando o pódio está o também português Sergio Coutinho, que avançou com um stack de 205.500. Nomes como Patrick Brooks, Anton Wigg, Ramon Colillas, Daniel Dvoress, Timothy Adams e outros importantes craques do poker mundial estão classificados.
VEJA MAIS: Giovani Torre e Nello Neto caem na reta final do UKIPT High Roller
Os sobreviventes voltarão ao salão do Hilton Park Lane, Londres, para o Dia 2 na próxima segunda-feira (24), com as ações marcadas para começar às 7h (horário de Brasília). Com 90 minutos de duração, os blinds retornarão em 1.000/1.500 big blind ante de 1.500, sendo que a média está em 94.699.
Confira o chip count completo do Dia 1A do Main Event:
1. Luis Pinho De Faria | Portugal | 260.000 |
2. Reddy Patur | EUA | 233.500 |
3. Sergio Coutinho | Portugal | 205.500 |
4. Ognyan Dimov | Bulgária | 200.500 |
5. Frederik Brink | Dinamarca | 197.500 |
6. Roland Rokita | Áustria | 197.500 |
7. Alexandre Vuilleumier | França | 188.000 |
8. Alan Pham | Austrália | 183.500 |
9. Alexis Laroche | Canadá | 182.500 |
10. Patrick Brooks | Reino Unido | 182.000 |
11. Paul Trotter | Reino Unido | 180.500 |
12. Anton Wigg | Suécia | 175.500 |
13. Ian Drake | Irlanda | 170.500 |
14. Yasuhiro Waki | Japão | 170.500 |
15. Lei Wang | China | 169.500 |
16. Jordi Garcia | Espanha | 165.000 |
17. Enzo Vito | Reino Unido | 163.000 |
18. Jack O’Neill | Reino Unido | 162.000 |
19. Santhosh Suvarna | Índia | 150.500 |
20. Atanas Malinov | Bulgária | 142.000 |
21. Ian Hamilton | Reino Unido | 136.000 |
22. Vadim Cojocaru | Romênia | 126.000 |
23. Darius Bucinskas | Austrália | 125.000 |
24. Guy Taylor | Reino Unido | 124.000 |
25. Kenny Hallaert | Bélgica | 124.000 |
26. Nuno Duarte | Portugal | 120.000 |
27. Fabian Bernhauser | Áustria | 116.000 |
28. Jack Sinclair | Áustria | 114.500 |
29. Andrey Andreev | Rússia | 107.000 |
30. Tomas Paiva | Portugal | 101.000 |
31. Tibor Nagygyorgy | Hungria | 99.500 |
32. Lawrence Brandt | EUA | 98.000 |
33. James Mahone | Reino Unido | 91.000 |
34. Giovanni Petroni | Itália | 90.500 |
35. Victoria Livschitz | EUA | 89.500 |
36. Noah Novick | EUA | 86.000 |
37. Ramon Colillas | Espanha | 86.000 |
38. Dimitar Danchev | Bulgária | 84.500 |
39. David Petkovic | Suécia | 83.500 |
40. Bartolomeo-Fulvio Tato | Itália | 82.500 |
41. Majid Nadeem | Reino Unido | 80.500 |
42. Paul Zehetleitner | Áustria | 76.500 |
43. Stefan Schillhabel | Alemanha | 76.500 |
44. Anthony Kennedy | Reino Unido | 75.500 |
45. Stephane Abehassera | França | 74.000 |
46. Bjorn Bruns | Alemanha | 71.500 |
47. Daewoong Song | Coreia do Sul | 69.000 |
48. Igor D’Ursel | França | 68.500 |
49. Fabian Gumz | Alemanha | 66.500 |
50. Jamie Low | Reino Unido | 66.500 |
51. Bruno Lopes | França | 65.000 |
52. Arnaud Enselme | França | 63.500 |
53. Conor Beresford | Reino Unido | 62.500 |
54. Daniel Dvoress | Canadá | 62.500 |
55. Timothy Adams | Canadá | 59.000 |
56. Thomas Channell | Reino Unido | 57.000 |
57. Dinesh Alt | Suíça | 54.500 |
58. Jonathan Weekes | Reino Unido | 54.000 |
59. Alejandro Romero | Espanha | 49.500 |
60. Jonathan Barusta | França | 48.500 |
61. Pablo Brito | Brasil | 48.000 |
62. Pedro Garagnani | Brasil | 48.000 |
63. James Nixon | Reino Unido | 45.500 |
64. Adrian Strobel | Alemanha | 43.500 |
65. Stan Jablonski | EUA | 43.500 |
66. Ryan Mandara | Reino Unido | 41.500 |
67. Michael Kane | Reino Unido | 41.000 |
68. Karim Maekelberg | Bélgica | 40.500 |
69. Marton Czuczor | Hungria | 37.000 |
70. Sebastian Gahl | Áustria | 33.500 |
71. Alexander Keating | Canadá | 32.500 |
72. Michael Schmitz | Alemanha | 31.000 |
73. Ben Heath | Reino Unido | 30.500 |
74. Preben Stokkan | Noruega | 29.500 |
75. Sebastien Jung | Reino Unido | 28.500 |
76. Ian Armstrong | Reino Unido | 27.500 |
77. Blaz Zerjav | Eslovênia | 27.000 |
78. Yiannis Liperis | Chipre | 24.500 |
79. Dario Sammartino | Itália | 23.500 |
80. Michel Dattani | Portugal | 22.500 |
81. Benjamin Pollak | França | 20.000 |
82. James Smyth | Reino Unido | 18.000 |
83. Mingda Bi | China | 14.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: