Paulo Pinto passou como chip leader na última rodada inicial do Main Event da WSOP Brazil, torneio de buy-in R$ 4 mil e garantido de R$ 2,5 milhões. Ele foi o melhor do Dia 1D, realizado neste domingo (17) nas mesas do Rio de Janeiro, passando com um bom stack para a etapa seguinte.
VEJA MAIS: Ariel Bahia vence 2-Day High Rollers da WSOP Brazil e fatura anel: “Gratificante”
O Dia 1D do Main Event registrou 137 inscrições, e após dez níveis de jogo, 41 competidores avançaram. Paulo Pinto aparece em primeiro lugar na contagem com 452.500 fichas, um pouco à frente do francês Jacques Sardal, que está em segundo com 433.500. Léo Rizzo completa o top 3, possuindo 395.000 fichas.
Com as quatro rodadas classificatórias concluídas, Paulo aparece não só na liderança do Dia 1D, mas também do geral. Jacques Sardal é o segundo, e o chip leader do Dia 1A, Blaise Bourgeois, é o terceiro. Nessa última rodada, mais nomes fortes do cenário passaram, como Anthony Barranqueiros (322.500), o atual campeão Christian Porás (153.000) e Leandro Ruy (108.000).
VEJA MAIS: Tá na Mão: Daniel Noronha explica overbet em heads-up da WSOP Brazil
Agora, todos os classificados se reúnem para disputar o Dia 2 nesta segunda-feira (18), a partir das 13h (horário de Brasília). A ação partirá dos blinds 1.000/2.000 bb ante 2.000 e aceitará registros por mais dois níveis, fechando o período de inscrições ao fim do primeiro break, por volta de 15h15.
Confira o chip count do Dia 1D do Main Event:
JOGADOR | CHIPCOUNT | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 452500 | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
Tal Jacques Sardal | 433500 | França | Mesa 42 | Posição 6 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 395000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 368000 | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 322500 | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
Luis Enrique Monges Villalba | 308500 | Paraguai | Mesa 43 | Posição 1 |
José Armindo Ribeiro | 285000 | Portugal | Mesa 42 | Posição 8 |
Francisca Luisa Cavada Orellana | 245500 | Chile | Mesa 29 | Posição 7 |
Renato Roizenblit | 238500 | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
Juarez Costa De Andrade | 237000 | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
Moyses Afonso Assad Cohen | 226500 | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
José Tomas Krauss Echeverria | 220500 | Chile | Mesa 27 | Posição 1 |
Alberto Serafim De Santana | 217000 | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
Rafael Fernandes Guedes | 209000 | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
Vitor Hugo | 198000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
Jose Carlos Barbosa | 195500 | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
Daniel Motta De Souza | 189000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
Lincoln Jose De Souza Furukawa | 182000 | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
Christian Poras | 153000 | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
Amauri Giovani Grutka | 139500 | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
Rafael Castro Fernandez | 127500 | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
Juan Manuel Hermo | 126500 | Argentina | Mesa 28 | Posição 1 |
Eduardo Della Costa | 119500 | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
Leandro Ruy | 108000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
Henrique De Castro Rodrigues | 107000 | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
Fabio Guedes Marroig | 101500 | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
Jose Geleilate Neto | 94500 | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
Gilberto De Assis Amaral | 90000 | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
Marcos Henrique Neves da Silva | 84000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
Joaquim Paulo Pereira Lopes | 83000 | Portugal | Mesa 29 | Posição 4 |
Matheus Simonetti Pereira | 79000 | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
Joao Antonio Maciel Gomes | 77500 | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
Andre Luiz Ramos | 76000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
Rafael Cunha Mattos | 69000 | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
Marcos André De Oliveira Rocha | 67000 | Portugal | Mesa 41 | Posição 1 |
Ivan Abadesso | 62000 | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
Marcelo Da Silva Pereira | 55000 | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
Daniel Victor De Almeida | 39500 | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 35500 | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
Minenique Goncalves Rego Junior | 32500 | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 28500 | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
Para saber mais sobre o H2Bet, acesse o site oficial.
Confira o último episódio do Pokercast: