A quarta-feira (8) do NAPT Las Vegas trouxe as últimas oportunidades de buscar a classificação para o Dia 2 do US$ 1.650 Main Event. No Dia 1E, quem aproveitou para ensacar suas fichas ao fim do dia foi o brasileiro Pedro Franco.
VEJA MAIS: João Simão fica com o vice no US$ 5K PLO do NAPT Las Vegas
Morando na cidade norte-americana de San Francisco há alguns meses, Pedro veio para Las Vegas em busca da forra e ensacou 184.000, o 26º stack entre os 95 restantes do dia. Ele se junta a Leonardo Boen e Anthony Barranqueiros, que já haviam se classificados nos Dias 1C e 1A, respectivamente.
O líder disparado do quinto dia classificatório foi o PokerStars Team Pro Parker Talbot, que avançou com incríveis 681.000, seguido por Andrew Moreno, com 492.000. Nomes conhecidos como Tom Orpaz, Scott Ball, Michael Wang e David Peters também passaram, apenas para citar alguns.
VEJA MAIS: Tinha escape? Cooler colocou brasileiro para pensar no HU do Sunday Million
A disputa do Dia 2 começa nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), com blinds em 1.500/3.000 e big blind ante. Serão disputados mais 10 níveis de 60 minutos cada, e os sobreviventes ensacarão as fichas para o Dia 3, quando começará a transmissão ao vivo do torneio no SuperPoker.
Confira o chip count completo do Dia 1E
Player | Chips |
---|---|
Parker Talbot | 681.000 |
Andrew Moreno | 492.000 |
Cade Lautenbacher | 339.000 |
Jeremy Eyer | 327.000 |
Tom Orpaz | 277.000 |
Chad Brewer | 268.000 |
Daniel Chan | 268.000 |
Seunghwan Lee | 257.000 |
Scott Ball | 245.000 |
Anthony Dianaty | 245.000 |
Jessy Manuel | 237.000 |
Eleftherios Sinnos | 232.000 |
Timothy Rutherford | 225.000 |
Bradley Hinson | 221.000 |
Ryan Yu | 219.000 |
Jeremy Menard | 217.000 |
Matthew Wantman | 209.000 |
Brent Hart | 207.000 |
Michael Arellano | 202.000 |
Edward Healy | 202.000 |
Brady Hinnegan | 201.000 |
Mark Seif | 200.000 |
Benjamin Ludlow | 193.000 |
Sandeep Pallampati | 191.000 |
Michael Wang | 189.000 |
Pedro Franco | 184.000 |
Nicholas Seward | 181.000 |
Sami Bechahed | 174.000 |
Hirokazu Kobayashi | 169.000 |
Joshua Suyat | 160.000 |
Aditya Prasetyo | 158.000 |
Ayman Qutami | 158.000 |
Luis Yepezcarmona | 152.000 |
Tyler Hudson | 150.000 |
Ralph Marquez | 149.000 |
Michael Jozoff | 148.000 |
Joshua Remitio | 139.000 |
Jeffrey Tanouye | 136.000 |
Cheng Xu | 135.000 |
Anthony Askey | 133.000 |
Barrett Lipkin | 132.000 |
Jason Hickey | 131.000 |
Jonathan Glendenning | 130.000 |
Ji Hwang | 130.000 |
Stephen Foutty | 128.000 |
David Bagheri | 127.000 |
Benjamin Palmer | 126.000 |
Amir Ashkenazi | 125.000 |
John Morgan | 124.000 |
Elijah Ruffin | 121.000 |
Mikela Shkurta | 121.000 |
Jonathan Borenstein | 119.000 |
Fred Chavez | 119.000 |
Pavon Rio | 118.000 |
Senhao Cao | 116.000 |
Antonio Pereira | 114.000 |
Alexios Halebian | 111.000 |
Samu Laskowitz | 109.000 |
David Peters | 102.000 |
Mario Arribas | 99.500 |
Jedrzej Smaruj | 97.000 |
Travis Tachibana | 96.000 |
Mitchell Halverson | 95.000 |
Francis Alegado | 93.000 |
Kenna James | 91.500 |
Curt Kohlberg | 90.000 |
Stanley Lee | 88.500 |
Christopher Blondeau | 83.000 |
Cody Espeseth | 83.000 |
Sean Banahan | 82.000 |
Mehrdad Ghiasvand | 81.500 |
Elias Correagoulart | 79.500 |
Benjamin Kaupp | 75.000 |
David To | 72.500 |
Yen Chen | 69.000 |
Richard Alati | 65.500 |
Jesse Lonis | 62.000 |
Rania Nasreddine | 59.000 |
Lisa Childers | 57.500 |
Alexander Coldon | 56.000 |
Jeffrey Farnes | 56.000 |
Christopher Holmes | 53.500 |
Matthew Schulte | 50.000 |
Valentyn Shabelnyk | 46.500 |
Daniel Marcus | 45.000 |
Jacob Perry | 45.000 |
Donnie Peters | 43.000 |
Joshua Horenstein | 41.500 |
David Williams | 41.000 |
Igal Prives | 39.500 |
Scott Hill | 39.000 |
Alexander Farahi | 38.500 |
Eric Schaeffer | 37.000 |
Jeremy Stoffel | 36.000 |
E Alve | 32.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: