Além dos brasileiros que avançaram para o Dia 3 do Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona, o esquadrão verde e amarelo também marcou presença no €2.700 EPT Second Chance. Peter Patricio foi o destaque, se classificando com o quinto maior stack no Dia 1A.
VEJA MAIS: André Akkari dobra com quadra no Main Event do EPT Barcelona
O profissional do Samba Team ensacou 433.000 fichas, duas posições acima de Peterson Machado, que avançou com 396.000, sétimo entre 78 classificados. Completando o trio brasileiro que sobreviveu ao Dia 1A, está Gabriel Nobrega, com 204.000.
VEJA MAIS: Pedro Paulo puxa fila brasileira ao Dia 3 do Main Event do EPT Barcelona
O torneio já registoru 797 entradas. Os que avançaram no primeiro dia classificatório já estão no dinheiro e se juntarão aos que passarem no Dia 1B. Os prêmios serão divulgados quando os números finais forem conhecidos. Nesta quarta-feira, a partir das 7h30, terá início o Dia 1B, com blinds em 4.000/8.000 e big blind ante.
Confira o chip count do Dia 1A
Alex Keating | 758000 |
Benoit Albiges | 579000 |
Jack Salter | 532000 |
Philip Joyce | 436000 |
Peter Patricio | 433000 |
Vladislav Solovev | 414000 |
Peterson Machado | 396000 |
Andreas Holm | 390000 |
Basar Kirang | 390000 |
Cristian David | 390000 |
Marcello Miniucchi | 374000 |
Yunsheng Sun | 371000 |
Antonios Poziadis | 344000 |
Cedric Schwaederle | 343000 |
Rifat Palevic | 342000 |
Ami Barer | 324000 |
Alessio Isaia | 305000 |
Michele Perego | 296000 |
Viliyan Petleshkov | 290000 |
David Farkas | 276000 |
Mateusz Wozniak | 257000 |
Haitao Luan | 254000 |
Rui Milhomens | 253000 |
Antal Roth | 251000 |
Nikolaos Angelou Konstas | 249000 |
Kitty Kuo | 248000 |
Daniel Ghionoiu | 242000 |
Sho Homma | 218000 |
Daniel Rezaei | 206000 |
Gabriel Martini Nobrega | 204000 |
Daniel Heimiller | 195000 |
Dzhavad Abdolvand | 195000 |
Andreas Berggren | 192000 |
Julien Thome | 190000 |
Harcharan Dogra | 189000 |
Jeff Kirsch | 189000 |
Hamza Nasir | 186000 |
Micha Hoedemaker | 182000 |
Charles La Boissonniere | 181000 |
Jon Vallinas | 176000 |
Laurent Cessy | 175000 |
Tiago Aguiarramos | 155000 |
Thomas Lagos | 149000 |
Attila Koncz | 142000 |
Saar Wilf | 139000 |
Noah Boeken | 136000 |
Masato Yokosawa | 136000 |
Nicolas Yunis | 135000 |
Daniel Flores | 133000 |
Mark Roovers | 132000 |
Samuel Polack | 130000 |
Bennani Chakib | 128000 |
Ludvig Sterner | 120000 |
Guy Madar | 118000 |
Isabel Baltazar | 105000 |
Tommaso Briotti | 105000 |
Ruoqin Cai | 99000 |
Aram Sargsyan | 93000 |
Gangzhou Hu | 89000 |
Adil Touri | 88000 |
Ryhor Karapanau | 86000 |
Jacques Der Megreditchian | 86000 |
Evgenij Bukharkov | 80000 |
Brandon Leetz | 79000 |
Arthur Thiriart | 77000 |
Simon Mattsson | 76000 |
Olivier Paris | 75000 |
Iliodoros Kamatakis | 74000 |
Filipe Baptista | 71000 |
Peter Tschernigg | 68000 |
Davide Marchi | 61000 |
Dan Petrea | 60000 |
Michael Smith | 58000 |
Hwany Lee | 55000 |
Bo Alm | 52000 |
Jack O’Neill | 51000 |
Patrick Lik | 44000 |
Giuliano Bendinelli | 33000 |
Confira o último episódio do Pokercast: