Nesta quarta-feira (31), o KSOP GGPoker South America retomou as ações de seu Main Event, de buy-in R$ 5 mil e garantido de R$ 11 milhões. Depois do Dia 1A no último sábado (27), agora foi a vez dos Dias 1B e 1C, e Peterson Machado foi quem juntou mais fichas entre as duas rodadas classificatórias.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
O carioca foi o melhor do Dia 1B, que teve 462 entradas e classificou 131 jogadores. Ele terminou a rodada com 296.000 fichas, assumindo também a liderança no geral. Rafael D’Auria veio logo atrás com 270.000, e Mário Kenji completou o top 3, ensacando 266.500.
No restante do chip count do Dia 1B, outros nomes fortes figuraram. Alguns exemplos são Mateus Carrión “Zinhão” (169.000), Bruno Foster (93.000), Gabriel Schroeder (38.500) e João Sydens (37.500), além das estrelas internacionais Benny Glaser (66.000) e Francisco Benítez (46.000).
VEJA MAIS: Os dois lados de um AQo: como Selouan escapou, mas Petrone não
Adentrando a madrugada, o Dia 1C realizou suas atividades, com uma estrutura turbo. Quando as ações se encerraram, 48 remanescentes do field de 136 entradas avançaram, e na ponta, apareceu Marcelo Aziz. Ele juntou 255.500 fichas ao longo da rodada. Completando o top 3, estiveram Alex Magalhães (241.500) e João Idehara (181.000), e no restante da lista, destaques para Breno Drumond (52.500), Nello Neto (44.500) e Júlio Steffen (23.500).
O Main Event do KSOP South America realizará ainda mais cinco Dias 1, sendo dois deles nesta quinta-feira (1º), às 14h e 22h (horários de Brasília). Ao fim dos dias classificatórios, os sobreviventes se reunirão para o Dia 2 no sábado (3), a partir das 15h, partindo dos blinds 1.000/2.000 bb ante 2.000.
Confira o chip count do Dia 1B do Main Event:
Nome | Fichas |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 296.000 |
RAFAEL CAMARGO BARBOSA D’AURIA | 270.000 |
MARIO KENJI IRIE | 266.500 |
RAMON PENITENTE SFALSIN | 264.000 |
RICHARD AMORIM FALCAO | 256.000 |
JOSIEL AIRES DIAS | 233.000 |
MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 225.000 |
ENRIQUE ANDRES READ CASCO | 224.000 |
YURE ROCHA MACEDO LIRA | 216.500 |
LUCAS MATIAS GROSSO RIVAROLA | 211.000 |
MARCELLO CANTARINI MAYO DE OLIVEIRA | 196.000 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 192.500 |
BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | 191.500 |
LUCIANO MACCHIARELLI | 187.000 |
RODRIGO BORGES MENDES | 184.500 |
BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 184.500 |
EDUARDO MORAIS DE CARVALHO | 181.000 |
CARLOS ALBERTO LEIVA | 173.000 |
FABRICIO NOCIOLINI | 171.500 |
ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 169.500 |
MATEUS CARRION DE MORAES | 169.000 |
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 164.000 |
BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 160.500 |
VALCIR MELLO | 157.000 |
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 155.500 |
JAVIER LEONARDO NUNEZ GIMENEZ | 154.000 |
KIM DE SOUSA CARVALHO | 152.000 |
RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | 150.500 |
FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS | 148.000 |
RODOLFO JOSE AWAD NASH | 145.000 |
DANTE IVAN KATAVICH | 144.000 |
RAFAEL FRANCISQUETTI SILVA | 143.000 |
ISABELLA MARIA LEMOS COSTA | 143.000 |
LUIS HENRIQUE DORNELES | 142.000 |
PEDRO ALZAGA FRAGA | 140.500 |
IVO GERBER | 134.500 |
RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 133.000 |
AGUSTIN NARANJA | 132.000 |
WALTER ARIEL ACOSTA | 131.500 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 126.500 |
LEONARDO DINIZ VIEIRA | 124.500 |
DANIEL ANTONIO DE MOURA NETO | 124.000 |
MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 122.000 |
SERGEY UTENKOV | 120.500 |
JOSIEL DA CRUZ | 120.500 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 120.000 |
CYRIL SARROUF | 118.500 |
FABIO VASCONCELOS SOUSA | 118.500 |
MARTIN HUGO PINEIRO | 118.000 |
EMERSON MENGER KLIPPEL | 115.500 |
PAULO FOTI | 115.000 |
MARCELO ROBERTO CROSSATO | 115.000 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 115.000 |
FERNANDO JAVIER ECHENIQUE CARBAJAL | 114.000 |
GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 110.500 |
RAMIRO OMAR RUBINO | 108.000 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 106.500 |
CRISTIAN NICOLAS DOTTAVIO | 105.000 |
RODRIGO MARTINS GUIMARAES | 105.000 |
JEFFERSON DE ALMEIDA | 104.500 |
KAIO CAMARGO CARVALHO | 102.500 |
EDUARDO DE MATOS DANTAS | 99.000 |
JUCELIO BRANDAO JUNIO SILVA | 94.500 |
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 94.500 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 93.000 |
MARCO GUIBERT | 91.500 |
EDUARDO BERNARDO MATIAS | 91.000 |
RAFAEL TABALIPA | 90.000 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 89.500 |
LEONARDO GABRIEL EVANGELISTA | 86.500 |
ODAIR JOSE SALVAGNI | 86.500 |
PEDRO BETANCOR GARCIA | 85.500 |
DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 85.000 |
GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 84.000 |
MATIAS CHERVIN | 83.500 |
DOUGLAS HENRIQUE DA FONSECA | 82.500 |
SANTIAGO LUIS MOISES TRUJILLO | 81.000 |
ANDRE LUIS NASCIMENTO MOREIRA | 79.000 |
MARCELO GIORDANO MENDES | 79.000 |
AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | 78.500 |
GIUSEPPE CALIO | 77.000 |
RONAN LUIZ FERRARI | 75.000 |
CARLOS EDUARDO FARIA VELLOSO | 72.500 |
GUSTAVO EZEQUIEL MANQUILLAN PEREZ | 70.000 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 70.000 |
BENNY JULES GLASER | 66.000 |
PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 65.500 |
MAURICIO NATHAN ZARUSKI SUCHOWOLSKI | 65.000 |
HENRIQUE ADAM | 64.500 |
DIEGO PANDOLFO | 64.000 |
BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 62.500 |
THIAGO TORATI NEVES | 62.500 |
ALEJO CASTELLAZZI | 62.500 |
KARLO LUCIO MARTINS | 59.500 |
MATIAS ARIEL ATENCIO | 59.000 |
CAIO MOUTINHO BARBOSA | 59.000 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 59.000 |
JESUS DAVID CASTRO CHAVEZ | 58.500 |
LUCAS HOLSBASCHI HIRAISHI | 58.000 |
MOACIR CAETANO FILHO | 58.000 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 56.500 |
RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE ALCANTARA | 56.000 |
JOAO MARCUS DE ANDRADE ALVES | 52.500 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 50.500 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 50.000 |
WENDEL FAVERO LAUTERTE | 49.500 |
SANDRO DOMINGOS OLIVEIRA | 48.500 |
DANIEL DARIO ESTREBOU | 46.500 |
FRANCISCO BENITEZ DE CAMILI | 46.000 |
ESCOBAR MARIA | 46.000 |
BIO MARTINS SALOMAO | 46.000 |
GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | 44.500 |
FRANCISCO AGUSTIN BARBERO | 44.000 |
YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 43.500 |
JOHNATHEN CHARLES MCCULLAGH | 43.500 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | 43.000 |
LUIZ FERNANDO TORRES | 42.500 |
GREGORY DIREITO SOARES FABIAO | 42.000 |
EDUARDO KALIL ESCADA | 40.500 |
JULIANA VIDAL CRUZ | 40.500 |
GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 38.500 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 38.500 |
JOAO HENRIQUE SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 37.500 |
MARCELO SEBASTIAN ORTIGUELA | 36.500 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 33.000 |
VINICIUS ALVES DE SOUSA | 31.000 |
PAULO VILLENA GINI | 31.000 |
LUCIO DE MOURA LIMA | 30.000 |
PEDRO DA CUNHA CAVALIERI D’ORO | 27.500 |
MAURO EZEQUIEL RAIMONDO | 24.500 |
BRANDON LEE MERRIL | 11.500 |
E veja também o chip count do Dia 1C:
Nome | Fichas |
MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 255.500 |
ALEX DE ASSIS MAGALHAES | 241.500 |
JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 181.000 |
FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 155.500 |
RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 151.500 |
FERNANDO HENRIQUE PENTZ | 151.000 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 147.000 |
GUSTAVO BERNACKI LOPES | 126.000 |
EZEQUIEL PLAVNICK | 120.500 |
LEANDRO ZAVODINI | 120.000 |
JUAN IGNACIO REPETTO | 113.500 |
DIOGO MARQUES PEREIRA | 111.000 |
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 108.000 |
ROGERIO CASTRO RABELO | 107.000 |
LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 103.000 |
JESSE ROBERT WOOFORD | 98.500 |
JOSUE RAMOS LEITES | 97.500 |
NICOLAS GODOY | 96.000 |
PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 95.500 |
BERNARDO MOREIRA | 82.500 |
LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 78.000 |
MARIO MAXIMILIANO DIAZ CHAVES | 78.000 |
MARIO ALEJANDRO DEL VALLE RIVAS | 76.500 |
KADU CAMPION ROZZI | 75.500 |
LUTERO PONCE DE ARRUDA | 71.000 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | 68.000 |
DIEGO RODRIGUES MARTINS | 65.500 |
ADAUTO JORGE SILVA EGGRES JUNIOR | 62.000 |
LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 60.000 |
MILENA REFUNDINI MAGRINI | 57.500 |
JOSE GONZALES | 56.000 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 55.500 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 52.500 |
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN | 50.000 |
LAZARO JOSE MONTEIRO AMORIM | 46.000 |
FABIAN DANIEL ORTIZ | 46.000 |
TOMAS COELHO SCHULZ | 45.500 |
NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 44.500 |
RAFAEL NEVES TELLES | 44.500 |
EDER RODRIGO FERRONATO | 42.500 |
JOAO LUCAS RECH PADILHA | 41.500 |
MARIO JAVIER LOPEZ RITA | 40.000 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 39.000 |
CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 37.500 |
RENAN REVINTHIS MARINHO | 35.500 |
JULIO PULROLNIK STEFFEN | 23.500 |
RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 17.500 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 12.500 |
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: