Phil Hellmuth iniciou a disputa da WSOP decidido a aumentar ainda mais o seu recorde. O detentor de 14 braceletes avançou para o segundo dia de disputa do Evento #3 Shootout de US$ 3 mil.
O jogador venceu a sua primeira mesa e avançou com 113.800 fichas e possui pequena vantagem para os demais concorrentes. No Dia 2 ele enfrentará Eli Elezra (104.200), Taylor Paur (104.600), Chris Bell (104.600) e Ihar Soika (104.200).
VEJA MAIS: Todd Brunson seleciona Felipe Mojave para seu time no fantasy da WSOP
Nomes como Tim Reilly (115.800), Joe McKeehen (104.500), Chris Moorman (104.200), Kenny Hallaert (104.000) e Ismael Bojang (103.300) também avançaram para o segundo dia de competição.
Diferentemente dos demais torneios, para avançar no evento shootout o competidor precisa vencer a sua mesa. No Dia 1 foi jogada apenas uma fase, assim como acontecerá no Dia 2 e o Dia Final afinal acontece amanhã com a realização da mesa final.
O Evento #3 registrou 363 entradas e erguendo um prizepool de US$ 980.100. Restam apenas 50 jogadores na disputa, que já garantiram pelo menos US$ 6.302, enquanto o grande campeão receberá US$ 226.218. O torneio reiniciará às 12h, no horário local (16h Horário de Brasília), com os blinds em 400/800 com ante de 100.
Confira a disposição de cada mesa do Dia 2:
Lugar | Jogador | País | Fichas |
1 | Taylor Wilson | Estados Unidos | 104.300 |
2 | Matt Stout | Estados Unidos | 117.000 |
3 | Jacob Snider | Estados Unidos | 103.700 |
4 | James Hughes | Estados Unidos | 116.700 |
5 | Adam Owen | Reino Unido | 104.800 |
1 | Sam Phillips | Estados Unidos | 117.900 |
2 | Tim Reilly | Estados Unidos | 115.800 |
3 | Scott Stewart | Estados Unidos | 104.000 |
4 | John Andress | Estados Unidos | 104.600 |
5 | Chris Moorman | Reino Unido | 104.000 |
1 | Alexander Lynskey | Austrália | 104.000 |
2 | Chad Wassmuth | Estados Unidos | 117.500 |
3 | Bryce Yockey | Estados Unidos | 104.600 |
4 | Joe Cada | Estados Unidos | 104.100 |
5 | Arne Ruge | Alemanha | 118.100 |
1 | Eli Elezra | Estados Unidos | 104.200 |
2 | Taylor Paur | Estados Unidos | 104.600 |
3 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | 113.800 |
4 | Chris Bell | Estados Unidos | 104.600 |
5 | Ihar Soika | Bielorrússia | 104.200 |
1 | Joshua Turner | Estados Unidos | 104.200 |
2 | Ismael Bojang | Áustria | 103.300 |
3 | Jan-Eric Schwippert | Alemanha | 103.900 |
4 | Andrew Kelsall | Estados Unidos | 104.600 |
5 | Joanne Liu | Estados Unidos | 117.500 |
1 | Christian Pham | Estados Unidos | 103.900 |
2 | Fahredin Mustafov | Bulgária | 101,200 |
3 | Anthony Reategui | Estados Unidos | 117,200 |
4 | Maxime Heroux | Canadá | 104,100 |
5 | Jiacong Zhang | Estados Unidos | 118,100 |
1 | Harry Lodge | Reino Unido | 104,400 |
2 | Lee Markholt | Estados Unidos | 104.200 |
3 | Lior Orel | Estados Unidos | 104,000 |
4 | Patrick Eskandar | Estados Unidos | 103,800 |
5 | Arkadiy Tsinis | Estados Unidos | 104.200 |
1 | Jimmy D’Ambrosio | Estados Unidos | 103,300 |
2 | Jack Maskill | Reino Unido | 103,500 |
3 | Ivan Galinec | Croácia | 118,100 |
4 | Giuseppe Pantaleo | Estados Unidos | 116,800 |
5 | Frank Williams | Estados Unidos | 104,100 |
1 | Boris Kolev | Bulgária | 104,000 |
2 | Brandon Meyers | Estados Unidos | 104,000 |
3 | Mao Qui | Estados Unidos | 104,100 |
4 | Jeffrey Trudeau | Estados Unidos | 104,600 |
5 | John Reading | Estados Unidos | 117,100 |
1 | Kenny Hallaert | Bélgica | 104,000 |
2 | Myung Shin | Estados Unidos | 104,500 |
3 | Joe McKeehen | Estados Unidos | 104,500 |
4 | Orson Young | Estados Unidos | 103,800 |
5 | Jon Gogola | Estados Unidos | 104,600 |
A cobertura do SuperPoker na WSOP é patrocinada pelo Bodog e conta com o apoio do H2 Club e do BSOP. Clique aqui para abrir sua conta no Bodog.