Começou nesta segunda-feira o torneio de Pot-Limit Omaha do BSOP Winter Millions. O torneio registrou 251 entradas de R$ 1.500, mas ao fim dos trabalhos apenas 38 jogadores garantiram classificação.
Nos blinds 2.000/4.000, Riccardo Mariotti ensacou 551.000 fichas e terminou na liderança com grande vantagem para o segundo colocado, Guilherme Maccarini, 275.000 fichas. Roberto Duek, 270.500 fichas, completou o Top 3.
Nomes conhecidos como Dante Goya (166.500 fichas), Piragibe Lindolfo (143.000), Leandro Pimentel (136.000), José Carlos Latorraca (57.000) e Marcelo Mesqueu (33.000) também avançaram.
O dia decisivo do PL Omaha será disputado nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília). A partir das 14h30 começa a transmissão do Main Event ao vivo no SuperPoker e com a tecnologia das cartas reveladas. Os responsáveis por trazer todas as emoções da reta final serão Victor Marques, Fábio “Deu Zebra” Monteiro, JP Braga e Gabriel Otranto.
Confira abaixo o chip count:
1 | RICCARDO MARIOTTI | MINAS GERAIS | BRASIL | 551,000 |
2 | GUILHERME MACCARINI | PARANA | BRASIL | 275,000 |
3 | ROBERTO DUEK | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 270,500 |
4 | FABIO GUEDES MARROIG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 249,000 |
5 | LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | SAO PAULO | BRASIL | 243,000 |
6 | GUILHERME ARANHA DECOURT | SAO PAULO | BRASIL | 241,500 |
7 | LUCAS LACERDA PEGORARO | GOIAS | BRASIL | 193,500 |
8 | RODRIGO DE MELO SILVA BORGES | ACRE | BRASIL | 187,500 |
9 | FABIO CAVALCANTI BEZERRA | PARANA | BRASIL | 181,500 |
10 | LEONARDO VILLARDI PEREIRA BARROS | SAO PAULO | BRASIL | 174,000 |
11 | DANTE GOYA FERNANDES | CEARA | BRASIL | 166,500 |
12 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 160,000 |
13 | LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | MINAS GERAIS | BRASIL | 153,000 |
14 | FELIPE MAGALHAES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 145,000 |
15 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 143,000 |
16 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | SANTA CATARINA | BRASIL | 136,000 |
17 | JERSON FREDERICO SEEMUND | SANTA CATARINA | BRASIL | 119,000 |
18 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 113,000 |
19 | EMILIO QUENDI OSHITA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 105,000 |
20 | PEDRO LEAL MARTINS PEIXOTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 101,500 |
21 | ERNESTO MARGOLIS | PERNAMBUCO | BRASIL | 82,500 |
22 | PEDRO DE ALENCAR MATOS BEVILACQUA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 81,000 |
23 | WILLIAM XAVIER STRACANHOLI | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 |
24 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 70,500 |
25 | DANIEL DO CARMO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 69,500 |
26 | DIOGO VIOLA DE NADAI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 67,000 |
27 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 67,000 |
28 | VITOR EDUARDO GIALLUISI JR | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
29 | TULIO HENRIQUE DE TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 64,000 |
30 | ANDERSON FURTADO PEREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 63,500 |
31 | ARMANDO BENEDITO RIBEIRO VIANA | PARA | BRASIL | 63,000 |
32 | FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 57,500 |
33 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SAO PAULO | BRASIL | 57,000 |
34 | RAFAEL OSHIRO | SAO PAULO | BRASIL | 57,000 |
35 | HELIO RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 52,500 |
36 | GEOVANNI DOS SANTOS FALCONI | SAO PAULO | BRASIL | 51,500 |
37 | SAUL JOAO STEIL JR | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 45,000 |
38 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33,000 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.