Rafael França foi quem melhor aproveitou o Dia 1 do High Rollers do BSOP Natal. O jogador de Campina Grande (PB) avançou com o maior stack na primeira rodada do torneio mais caro da grade do festival, de buy-in R$ 15 mil e garantido de R$ 400 mil.
A primeira rodada do High Rollers registrou 59 inscrições, e após dez níveis de jogo, 23 competidores avançaram. Rafael França aparece na ponta da contagem parcial com 521.000 fichas, seguido por Eder Campana, que tem 324.500, e Felipe Morais, dono de uma pilha de 248.000 fichas.
Alguns outros nomes que já garantiram seus espaços no Dia 2 da competição são Rafael Moraes (135.500), Jeferson Zaminhan (103.000), Fernando Viana (76.500) e Lali Tournier (28.000). Entradas e reentradas são permitidas até o fim do terceiro nível do Dia 2, dando um stack inicial de 60.000 fichas.
O Dia 2 do High Rollers do BSOP Natal será jogado nesta segunda-feira (3) a partir das 15h (horário de Brasília), começando nos blinds 1.000/2.500 bb ante 2.500. A estrutura prevê 12 níveis de 45 minutos nesta etapa, e o Dia Final do torneio será na terça (4).
Confira o chip count do Dia 1:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Rafael França Magalhães Medeiros | Brasil | 521.000 |
Eder Rodrigues Campana | Brasil | 324.500 |
Felipe Morais Negromonte | Brasil | 248.000 |
Raphael Victor Goncalves Mazone | Brasil | 225.000 |
Volnei Serafim | Brasil | 218.000 |
Geraldo Magela | Brasil | 216.000 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | Guatemala | 204.500 |
Danilo Costa Gomes | Brasil | 203.500 |
Ilia Streltsov | Rússia | 199.000 |
Bruno Liuchii Ikeda | Brasil | 197.500 |
Sergey Utenkov | Peru | 146.500 |
Rafael Da Silva Moraes | Brasil | 135.500 |
Leonardo Leal De Souza Terra | Brasil | 122.500 |
Gregory Direito Soares Fabião | Brasil | 103.500 |
Jeferson Pinow Zaminhan | Brasil | 103.000 |
Fernando Viana Da Costa | Brasil | 76.500 |
Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | Brasil | 62.500 |
Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | Brasil | 59.500 |
Bruno Seige Sueoka | Brasil | 53.000 |
Joao Luiz Scalli | Brasil | 48.500 |
Manuel Antonio Gonçalves | Brasil | 28.500 |
Lauriê Cristiane Tournier Moraes | Brasil | 28.000 |
Lucas Antonio Lorenzon | Brasil | 24.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: