Rafael Gioia foi quem mais juntou fichas no Dia 1 do NLH 6-Handed, torneio de buy-in R$ 1.800 e garantido de R$ 250 mil do BSOP Rio, nesta segunda-feira (6) no Windsor Marapendi. O amazonense é o melhor entre os 32 classificados à etapa decisiva da disputa.
VEJA MAIS: Matias Lucero lidera mesa final do BSOP Rio dominada por estrangeiros
Após o jogo parar nos blinds 2.500/5.000 bb ante 5.000, Rafael Gioia juntou 464.000 fichas, ligeiramente à frente de Thomas Siqueira, que aparece em segundo lugar na contagem de fichas com 453.000. Completando o top 3 está Pedro Costa, campeão do Win The Button Turbo K.O., com 442.000 fichas.
VEJA MAIS: Jerson Seemund bate Celso Sirtoli no HU do Turbo K.O. e é bicampeão no BSOP Rio
Entre os classificados, aparecem nomes de destaque no cenário nacional, como Nicolau Villa-Lobos, Rodrigo Semeghini, Léo Raja, Luiz Duarte, Fernando Araújo, entre outros. Os sobreviventes retornarão às mesas nesta terça (7), a partir das 14h (horário de Brasília), para disputar o título.
Confira o chip count completo do Dia 1 do 6-Handed do BSOP Rio:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | 464000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES | 453000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
PEDRO MAIA DA COSTA | 442000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
THIAGO RAMOS NASCIMENTO | 328000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
GERARDO ALFREDO BENITEZ | 315000 | – | – | Argentina | Mesa 20 | Posição 1 |
NICOLAU VILLA LOBOS | 314000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENAVENTE | 311000 | SANTIAGO | – | Chile | Mesa 20 | Posição 3 |
CLEITON SIERPINSKI | 306000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
PAULO TREU FILHO | 298000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 296000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 263000 | – | – | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
MARTIN PIRIA ORLANDO | 262000 | – | – | Uruguai | Mesa 5 | Posição 3 |
DANILO SERRA CORADO | 246000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
CARLOS LORENZO ARRUA BENITEZ | 240000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 20 | Posição 6 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 237000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
JOSE JORGE PEREIRA | 236000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 224000 | – | – | Argentina | Mesa 20 | Posição 4 |
RICARDO HSU KOCH ASSIS | 222000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
THIAGO GAMA MARQUES BAPTISTA | 220000 | – | – | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 210000 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
JORGE LUIZ ALVES BROLLO | 207000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 196000 | – | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
SANTIAGO MARTIN PARRA | 185000 | – | – | Uruguai | Mesa 12 | Posição 6 |
IGNACIO MIGUEL ROMANO | 168000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 20 | Posição 2 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 158000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
FREDERICO CAMPOS KIMIZUKA | 153000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
RONALDO DA CRUZ VAZ | 149000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
WILLAN RENE QUIROZ SILES | 128000 | – | – | – | Mesa 12 | Posição 5 |
MARCELO PALIS HORTA | 109000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 93000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
ALLAN DIAS MAIA | 83000 | – | – | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
FABIO VASCONCELOS SOUSA | 80000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: