Ramon Kropmanns é a esperança verde e amarela de título no US$ 1.100 Eureka Main Event, torneio que faz parte do PokerStars European Poker Tour (EPT) Chipre. Neste sábado (14), o profissional do Midas Team ficou entre os 31 classificados para o Dia 3 da disputa.
VEJA MAIS: Você pagaria? Ucraniano surpreende com hero call insano em FT valiosa
Ramon avançou com 2.660.000 fichas, o nono maior stack do chip count liderado pelo indiano Ankit Ahuja, que acumulou 10.105.000. Ele é seguido por Ali Al-Kubasi, com 8.125.000, e Eduardo Norel, que passou com 6.470.000.
Na última edição do EPT, em Barcelona, o brasileiro conquistou um dos maiores resultados live da carreira. Ramon foi terceiro colocado no Evento #61, levando €36.800 no torneio vencido por Felipe Boianovsky para quase €80.000.
VEJA MAIS: Alexander Tkatschew bate FT estrelada e vence US$ 25K NLHE I do EPT Chipre
O Eureka Main Event registrou 2.659 entradas, a terceira maior marca de sua história, que geraram um prize pool de US$ 2.552.640. Para os ainda na briga pelo título, já está garantido um prêmio de US$ 7.800, enquanto o campeão embolsará US$ 362.365 no Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa. O torneio será retomado às 6h (horário de Brasília) deste domingo, com blinds em 60.000/120.000 e big blind ante.
Confira o chip count completo
Nome | País | Número |
---|---|---|
Ankit Ahuja | Índia | 10.105.000 |
Ali Al-Kubasi | Iraque | 8.125.000 |
Eduard Norel | Romênia | 6.470.000 |
Luka Bojovic | Sérvia | 4.710.000 |
David Kaufmann | Alemanha | 3.635.000 |
Tom Vogelsang | Países Baixos | 3.195.000 |
Andreas Tomazou | Chipre | 3.175.000 |
Aksel Aygun | Bélgica | 3.130.000 |
Ramon Kropmanns | Brasil | 2.660.000 |
Stanislav Tishkevich | Israel | 2.485.000 |
Dauren Zhaparov | Cazaquistão | 2.320.000 |
Andrei Teodorescu | Romênia | 2.260.000 |
Alexander Shelukhin | Rússia | 2.145.000 |
Remus Blebea | Romênia | 2.100.000 |
Javier Rodriguez Gonzalez | Espanha | 1.960.000 |
Adam Rayhaan | África do Sul | 1.870.000 |
Roman Gadzhiev | Rússia | 1.860.000 |
Andrei Vavilonskii | Rússia | 1.850.000 |
Delrouz Babak | Turquia | 1.740.000 |
Azizjon Rakhimov | Uzbequistão | 1.715.000 |
Walter Treccarichi | Itália | 1.410.000 |
Alfred Karam | Líbano | 1.405.000 |
Grzegorz Kozieja | Polônia | 1.375.000 |
Hwany Lee | Coreia do Sul | 1.310.000 |
Nikolay Baryshnikov | Rússia | 1.190.000 |
Michel Atallah | Chipre | 1.085.000 |
Florian Guimond | França | 990.000 |
Mykhailo Demydenko | Ucrânia | 975.000 |
Eimantas Venckus | Lituânia | 925.000 |
Karim Khawla | Líbano | 920.000 |
Marcin Dziubdziela | Polônia | 700.000 |
Confira o último episódio do Pokercast: