A sexta-feira (17) marcou a realização de mais dois Dias Classificatórios do Main Event do CPH – Campeonato Paulista de Poker, festival realizado nas mesas do H2 Club São Paulo. Ao todo, mais 35 jogadores garantiram um lugar no Dia 2 da competição, liderados por Renato Roizenblit.
O Dia 1C registrou 45 inscrições e 36 recompras, totalizando 81 entradas. Ao fim dos níveis iniciais de blinds, apenas 21 participantes foram capazes de ensacar fichas, com Renato Roizenblit na liderança. Ele acumulou 314.000, seguido por Leonardo Augusto (259.300) e Raphael R. da Costa (244.300).
Veja o chip count do Dia 1C
Posição | Nome | Stack |
---|---|---|
1º | Renato Roizenblit | 314.000 |
2º | Leonardo Augusto | 259.300 |
3º | Raphael R. da Costa | 244.300 |
4º | Marcelo Correia | 170.000 |
5º | Cesar Abad | 155.600 |
6º | Altamiro Amaro | 151.300 |
7º | Milton Helfenstein | 142.300 |
8º | Caio Mansur | 120.200 |
9º | Cainan Almeida Silva | 120.100 |
10º | Ruan Gilmar Lopes | 102.500 |
11º | Alexandre Geronimo | 101.000 |
12º | Raphael Von Cernik Melo | 93.700 |
13º | Vitor Gushiken | 82.500 |
14º | Daniel Victor de Melo | 62.100 |
15º | Luiz Carlos Bottaro | 61.900 |
16º | Marcus Gadelha | 59.200 |
17º | Eduardo Guerreiro | 54.200 |
18º | Igor Andrade | 48.600 |
19º | Munir Berno | 44.000 |
20º | Patrick Faustino Marques | 36.200 |
21º | Ronaldo Yamada | 17.500 |
Já no Dia 1D, foram contabilizados 33 buy-ins, dos quais somente 14 concorrentes seguiram no jogo. A liderança ficou com Luiz Miranda, dono de 172.000 fichas, aparecendo logo à frente de Robson Santos, segundo com 167.100. Nahuel Ferraresi (142.800), Felipe Rubino (142.500) e Rogério Giacomini (129.200) completaram o top 5.
Veja o chip count do Dia 1D
Posição | Nome | Stack |
---|---|---|
1º | Luiz Miranda | 172.000 |
2º | Robson Santos | 167.100 |
3º | Nahuel Ferraresi | 142.800 |
4º | Felipe Rubino | 142.500 |
5º | Rogério Giacomini | 129.200 |
6º | Fernando Beira | 103.300 |
7º | José Eduardo Pereira | 86.900 |
8º | Walter Palermo | 81.500 |
9º | Aurélio França | 77.100 |
10º | Décio Burd | 76.000 |
11º | Sérgio Zulppo | 72.100 |
12º | Brenno Vicente | 70.000 |
13º | Rafael Barreto | 68.000 |
14º | Bruno da Silva Santana | 45.600 |
A competição já conta com 59 classificados para o Dia 2, marcado para acontecer neste domingo (19) às 16h (horário de Brasília). Até lá, restam ainda outros três classificatórios, com os Dias 1E e 1F sendo realizados neste sábado às 12h e 20h, respectivamente.
Confira o último episódio do Pokercast: