No quarto dia de disputas do BSOP Rio, que começou no sábado (4), foram realizadas as duas últimas rodadas iniciais do Main Event. No Dia 1D, Ricardo Cubas foi o chip leader, e no 1E Turbo, Emmanuel Rubino foi quem ensacou mais fichas.
VEJA MAIS: Regina Cassab supera maratona contra feras e vence 8-Game Mix do BSOP Rio
O Dia 1D classificou o maior número de jogadores ao Dia 2 do evento principal da etapa. Em um field de 373 entradas, 96 competidores garantiram seus espaços na fase seguinte. Ricardo Cubas juntou 615.000 fichas, sendo que o jogo parou nos blinds 800/1.600 bb ante 1.600.
Já no 1E, que teve blinds de apenas 30 minutos, diferente dos 60 das etapas regulares, Emmanuel Rubino conseguiu juntar 214.000 fichas. Englobando as cinco rodadas iniciais, é Cubas que tem o maior stack e começará o Dia 2 em vantagem.
VEJA MAIS: Marcus Porpino leva primeiro título no circuito ao cravar Big Pot Turbo do BSOP Rio
O Dia 2 do Main Event será jogado neste domingo (5), a partir das 14h (horário de Brasília), realizando mais dez níveis de disputas, com duração de 60 minutos, cada.
Confira o chip count completo do Dia 1D do Main Event do BSOP Rio:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS | 615000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
STUART SLATER SVATON | 375000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
SAUL JOAO STEIL JR | 342500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 315500 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 284000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
CARLOS ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO | 280000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
MATIAS JAVIER LUCERO | 271500 | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 16 | Posição 7 |
SCOTT DIVER | 260500 | – | – | Canadá | Mesa 26 | Posição 8 |
RENATO PIRILLI RECHI | 257500 | APUCARANA | PR | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
MARCEL HELLER | 232500 | – | – | Alemanha | Mesa 10 | Posição 8 |
VINICIUS BARBOSA ALVES | 227500 | FORMOSA | GO | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
ALAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 217000 | ARAPIRACA | AL | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
CRISTIAN DANIEL VILCHES | 212000 | – | – | Argentina | Mesa 25 | Posição 5 |
RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | 211500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
ALFREDO ZANOTTA NETO | 206500 | VOLTA REDONDA | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAÚJO | 205000 | – | – | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
MARCELO MARTINS DUTRA | 190000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
ARTUR D. AZEVEDO BORBA | 182000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
ALEJANDRO ALEX MARTINI | 180000 | – | – | Argentina | Mesa 14 | Posição 6 |
WENDEL CADER RIBEIRO | 175500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 162000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 161500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
KAIO CANDIDO FERREIRA DE CASTRO | 160000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
RODRIGO CEZAR MEDEIROS MOREIRA | 160000 | – | – | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
GABRIEL FELIX NOGUEIRA | 154000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
DIEGO DUTRA SOARES | 152000 | – | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
BRUNO LOURENÇO DA SILVA RODRIGUES | 150500 | – | – | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
LEANDRO LUIZ FERREIRA | 145000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
LUIZ AMARO PEREIRA | 142500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
RENAN MESQUEU MONTEIRO | 140500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 136000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
SILVIO FEIBER FILHO | 135000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO AGUILAR | 132500 | Vina Del Mar | – | Chile | Mesa 16 | Posição 1 |
LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 128000 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
CARLOS ALBERTO FRANCA CUNHA | 126000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
GABRIEL CORDEIRO | 124000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
PEDRO IGOR GIL SANTOS | 118000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 118000 | PUERTO IGUAZU | – | Argentina | Mesa 13 | Posição 6 |
RENAN REVINTHIS MARINHO ESTELLITA | 115000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
YOSHIMASA IKEDA | 112500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
FABIO SILVEIRA GARCIA | 108000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 108000 | – | DF | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 102000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
JULIO CESAR ALVIM | 101000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
IURI GOMES MAIA LEITE | 99500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
ALCIONI POLLERMANN | 97500 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
CAIO HEY DE LIMA | 97500 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
FERNANDO GABRIEL PAVETTI PORTILLO | 93000 | – | – | – | Mesa 13 | Posição 5 |
RICARDO LUIZ DA SILVA | 92500 | – | – | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
MARCIO PAIVA PEDRA | 92500 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 91500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
GUSTAVO DE FARIA LOPES | 88500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
GUILHERME DIAS DUTRA PINTO DE LEMOS | 83500 | – | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
JOAO LARA RESENDE RABELO | 82500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 82000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
JOSE GELEILATE NETO | 81500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
HUMBERTO GONCALVES MEIRELES | 81500 | LUSIANIA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | 80000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
FELIPE ESTEVES CARRICO | 77500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
MARCOS GUILLERMO PELAEZ | 77500 | – | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
JULIO CESAR DALLA PASSOS | 77500 | ARACRUZ | ES | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
RAFAEL PEIXOTO FLEURY | 76000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
EDER TAKASHI MURATA | 75500 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
JAIRO LATZKE | 75500 | Linhares | ES | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
FABIO JOSE AMAUE PERES | 75000 | – | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
CARLOS EDUARDO FARIA VELLOSO | 72000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
JORDAN FREITAS PIVA | 67000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
CAMILO CANER SOMOZA | 66500 | CIUDADE DEL LESTE | – | Paraguai | Mesa 38 | Posição 2 |
IVAN ANTONIO RAICH | 63000 | MAR DEL PLATA | – | Argentina | Mesa 4 | Posição 6 |
JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 62000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
ADRIANO CANABARRO | 61500 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
MEREDES SIMMERMANN ANDRIOLI JUNIOR | 59500 | Matinhos | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
GUILHERME SALVADOR STOLIAR | 59000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
JOSE GERARDO GRILL | 58500 | Rio Negro | – | Argentina | Mesa 25 | Posição 7 |
MARCOS ANTONIO MARTINS BARBOSA | 54000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
RAFAEL VENANCIO DA SILVA | 51500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
ALI SALIM CADER | 51000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 50500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
ALAN LOPES DA CUNHA | 50000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
JEAN FREITAS RAMOS | 48000 | – | – | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
WILLAN RENE QUIROZ SILES | 46000 | – | – | – | Mesa 33 | Posição 5 |
RENAN MARASSI MAGALHAES | 43000 | – | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 41500 | POCOS DE CALDAS | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
DANIEL HORACIO VILCHES | 40500 | – | – | – | Mesa 21 | Posição 2 |
DIEGO DIAS BATISTA | 39000 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
THOMAS ALBERTO SAKA | 37500 | – | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | 37000 | RIO DAS OSTRAS | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
FRANCO EMILIANO BUCCA | 35000 | – | – | Argentina | Mesa 13 | Posição 7 |
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 34500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 33000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
PABLO GOYANNES DE ARÁDIO | 32500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
GUSTAVO HENRIQUE CASTILHO DE FARIA | 29000 | ITAJUVA | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
ROBSON VINICIUS KOZAN | 28000 | CARAMBEI | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
GIMISSON JOSE RIBEIRO | 27000 | RIO PARANAIBA | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
LEONARDO AZEVEDO CORREA | 24000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
CARLOS LEANDRO SCHMIDT | 13000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 10 | Posição 6 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1E Turbo:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
EMMANUEL VICENTE SALENAVE RUBINO | 214000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
PEDRO FERREIRA DO VALLE | 155500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
CAMILA SANTANA CARDOSO | 151000 | BRASILIA – SUDOESTE | DF | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
LEANDRO JAVIER BEZERRA | 137000 | – | – | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
MARIO KENJI IRIE | 125500 | – | SC | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 123500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
IGOR CARIBE DE SANTANA | 122500 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES | 121000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
MARCO VINICIUS BRAGA GONCALVES | 117000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
MARCOS KAC | 113000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
CHARLSTON CARLOS BETZEL | 110500 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
ALVARO PAES BARRETO NETO | 109500 | – | PE | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
YAGO SILVA E OLIVEIRA | 108500 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 108500 | Santiago | – | Chile | Mesa 21 | Posição 4 |
PABLO EZEQUIEL BANQUERO | 107000 | – | – | Argentina | Mesa 28 | Posição 4 |
ENZO CALIL TREVISAN | 106500 | – | GO | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
TEOFILO TRISTAN ARBE | 104500 | – | – | Argentina | Mesa 23 | Posição 2 |
FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 103500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 103000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 97500 | MESSQUITA | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
LEONARDO LOPES RAMOS | 91500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
MARCELLO DA SILVA CORREA | 90000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
ALBERTINO C VILELLA | 87000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
ANDERSON LUIZ FERNANDES | 86500 | – | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
PEDRO DE ALENCAR MATOS BEVILACQUA | 85600 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
JULIANA VIDAL CRUZ | 85000 | – | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
EMANUEL HERNAN FERNANDEZ | 81000 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 21 | Posição 3 |
FRANCISCO HUGO PESSOA MENEZES | 77000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENAVENTE | 75500 | SANTIAGO | – | Chile | Mesa 23 | Posição 1 |
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 74500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 73000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
CLEITON SIERPINSKI | 73000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
RAFAEL PAPADOPOULOS NOGUEIRA | 73000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 72500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 66000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
MOACYR ARNALDO FARAH | 64000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 61000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
PAULO ROBERTO ALVES MENDEZ REINALDO | 60000 | – | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
JOSE AGENILSON SANTOS | 60000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 59000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
ALEJANDRO MARTIN CARIDAD | 58500 | – | – | Argentina | Mesa 25 | Posição 3 |
YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 56000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
RAFAEL DA SILVA MOTA | 55500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
EDUARDO PAUL CUNHA | 47500 | BALNEARIO CAMBURIU | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
FERNANDO MANCUSO DINIZ | 46000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
GUALTER SALLES | 39000 | RIO DE JANEIRO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
ALEXANDRE DUARTE CESAR DE OLIVEIRA | 37000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
DIEGO PALMA | 36500 | Coyhaique | – | Chile | Mesa 31 | Posição 6 |
LUCAS LEMOS TRINCONI | 36500 | ARACATUBA | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
LUIZ S AZEVEDO JR | 36000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
HUGO AVELINO EYER | 33500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 25800 | SANTOS | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | 23500 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 21500 | – | PB | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
CLAUDIA LUCIA ROCHA CUBAS | 19500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
JERSON FREDERICO SEEMUND | 19000 | FLORIANPOLIS | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 16500 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | 16500 | BARRINHA | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
RICHARD AMORIM FALCAO | 15500 | MARILANDIA | ES | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
RICARDO HSU KOCH ASSIS | 12000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
AMAURI GIOVANI GRUTKA | 7000 | PASSO FUNDO | RS | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
O SuperPoker irá transmitir os dias finais do Main Event do BSOP Rio. As ações com cartas reveladas começam a ser exibidas na segunda-feira (6) com o Dia 3.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: