O US$ 5.300 SHRPO Championship está sendo realizado no cassino Seminole Hard Rock, em Hollywood (Flórida), e já viu seu field de 1.110 entradas ser reduzido para apenas 47 jogadores. Quem puxa a fila dos classificados para o Dia 3 é Sergio Aido.
VEJA MAIS: Brasileiros fazem a festa no domingo da GGNetwork; veja principais resultados
O craque espanhol acumulou um stack de 2.380.000 fichas, sendo seguido de perto por Andre Moreno, com 2.310.000, enquanto Oleksandr Gnatenko, com 2.045.000, completa o top 3. Entre os classificados, nomes de destaque como Joe McKeehen, Chris Brewer, Tony Sinishtaj, Ethan Yau, Espen Jorstad e Alex Foxen.
O torneio superou o garantido de US$ 3 milhões com facilidade, o que não chega a ser uma surpresa, considerando que no mesmo festival foi batido o recorde de entradas em um torneio na Flórida. No total, serão distribuído US$ 5.383.500 entre os primeiros 139 colocados.
VEJA MAIS: Thiago Crema e Lucio Lima fazem dobradinha no Sunday High Roller do Americas Cardroom
O ITM mínimo foi de US$ 8.115, mas os 47 sobreviventes já garantiram pelo menos US$ 17.875, e o grande campeão levará o troféu e uma forra de US$ 900.100. A disputa recomeça nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), com blinds em 15.000/25.000 e big blind ante.
Confira o chip count completo
Nome | Sobrenome | Chip Count | |
1 | Sergio | Aido | 2,380,000 |
2 | Andrew | Moreno | 2,310,000 |
3 | Oleksandr | Gnatenko | 2,045,000 |
4 | Stanley | Lee | 1,965,000 |
5 | Taylor | Wilson | 1,915,000 |
6 | Michael | Laufer | 1,805,000 |
7 | Vitalijs | Zavorotnijs | 1,645,000 |
8 | Raul | Hernandez | 1,575,000 |
9 | Mike | Liang | 1,565,000 |
10 | Wagner | Wysotchanski | 1,500,000 |
11 | Sebastien | Grax | 1,500,000 |
12 | Tim | Capretta | 1,475,000 |
13 | Mitchell | Halverson | 1,455,000 |
14 | Nic | Agnew | 1,400,000 |
15 | Cherish | Andrews | 1,275,000 |
16 | Joe | McKeehen | 1,260,000 |
17 | Jean | Mimy | 1,065,000 |
18 | Justin | Liberto | 1,055,000 |
19 | Roberto | Alberro | 975,000 |
20 | Ugis | Steinman | 945,000 |
21 | Andrew | Heckman | 830,000 |
22 | James | Mackey | 830,000 |
23 | Chris | Brewer | 820,000 |
24 | Tony | Sinishtaj | 755,000 |
25 | Frank | Lagodich | 740,000 |
26 | Jason | Wandling | 730,000 |
27 | Ethan | Yau | 710,000 |
28 | Luke | Graham | 605,000 |
29 | Melad | Marji | 595,000 |
30 | Martin | Zamani | 575,000 |
31 | Boris | Kravets | 565,000 |
32 | Dimitry | Agrachov | 540,000 |
33 | Ryan | Gianquitti | 515,000 |
34 | Michael | Kilker | 460,000 |
35 | Espen | Jorstad | 450,000 |
36 | Matthew | Wantman | 395,000 |
37 | Alex | Foxen | 385,000 |
38 | Matt | Affleck | 385,000 |
39 | Anes | Kovacevic | 370,000 |
40 | Nabil | Cardoso | 370,000 |
41 | Gregory | Anda | 365,000 |
42 | Andrew | Ostapchenko | 355,000 |
43 | Jim | Collopy | 315,000 |
44 | Kharlin | Sued | 300,000 |
45 | Mitch | Garshofsky | 280,000 |
46 | Stewart | Newman | 210,000 |
47 | Rick | Simpkins | 130,000 |
Confira o último episódio do Pokercast: