Nesta segunda-feira (10), o Main Event do KSOP GGPoker São Paulo realizará seu Dia 3. Vitor Penazzo começará a penúltima rodada do torneio de buy-in R$ 3 mil em vantagem, após ter ensacado o maior valor em fichas ao fim do Dia 2, nesse domingo (9).
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Jogador de Campo Grande (MS), Vitor Penazzo aparece com 1.416.000 fichas no topo da parcial, que conta com 40 sobreviventes do field total de 883 entradas. O carioca Ricardo Loyola vem em seguida, com 1.281.000, e o paulistano Léo Cutait completa o top 3, possuindo 1.232.000 fichas em sua pilha.
São vários os nomes de destaque entre os remanescentes do Main Event. Ainda no top 10, estão figuras como Thiago Tsukamoto (1.121.000) e Fábio Murakami (982.000). Mais abaixo, ainda aparecem jogadores do calibre de Fabrício Nociolini (773.000), Caio Almeida (436.000), Celso Sirtoli (323.000) e Caio Mansur (300.000).
O Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo começará às 15h (horário de Brasília) desta segunda, partindo dos blinds 10.000/20.000 bb ante 20.000. Os classificados já asseguraram um payout mínimo de R$ 10 mil, e o grande campeão levará R$ 400 mil, maior fatia do prize pool de R$ 2 milhões.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | País |
VITOR PENAZZO VINCI | 1.416.000 | BRASIL |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 1.281.000 | BRASIL |
LEO CUTAIT | 1.232.000 | BRASIL |
REINALDO ABRAMOVAY | 1.213.000 | BRASIL |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 1.137.000 | BRASIL |
THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 1.121.000 | BRASIL |
RAFAEL FERNANDES GUEDES | 1.074.000 | BRASIL |
SUED GABRIEL BARBOSA RODRIGUES | 1.068.000 | BRASIL |
LUCIANO MACCHIARELLI | 1.010.000 | ARGENTINA |
FABIO MURAKAMI | 982.000 | BRASIL |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 922.000 | COLOMBIA |
ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 881.000 | BRASIL |
EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 826.000 | EQUADOR |
ADRIANO ROMEU | 816.000 | BRASIL |
EDUARDO DANIELLI GIONGO | 799.000 | BRASIL |
FABRICIO NOCIOLINI | 773.000 | BRASIL |
RICHARD MARCO DUBINI | 703.000 | ARGENTINA |
ALVARO DE ALMEIDA PINHEIRO | 665.000 | BRASIL |
OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 623.000 | COLOMBIA |
CYRIL SARROUF | 594.000 | BRASIL |
ROLANDO SORIA | 585.000 | ARGENTINA |
DEYVER ALBERTO ACOSTA MURILLO | 585.000 | COLOMBIA |
RENAN REVINTHIS MARINHO | 575.000 | BRASIL |
THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 572.000 | BRASIL |
GUSTAVO BERNACKI LOPES | 545.000 | BRASIL |
RAFAEL PERES CALIMAN | 452.000 | BRASIL |
SERGEY UTENKOV | 449.000 | PERU |
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 436.000 | BRASIL |
FABIO GONCALVES DE LIMA | 374.000 | BRASIL |
CAIO VICTOR PEREIRA MACHADO | 370.000 | BRASIL |
FERNANDO AKYO KONISHI | 334.000 | BRASIL |
CELSO LUIS SIRTOLI | 323.000 | BRASIL |
JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 321.000 | COLOMBIA |
MARDEN MENDONCA LIMA | 317.000 | BRASIL |
MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 310.000 | ARGENTINA |
CAIO EID MANSUR | 300.000 | BRASIL |
SERGIO ANDRES PINEDA RIVEROS | 269.000 | COLOMBIA |
ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS | 202.000 | BRASIL |
NATHALY FARIA | 134.000 | BRASIL |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 120.000 | BRASIL |
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: