O catarinense Alex Bez foi quem mais juntou fichas no Dia 2 do Main Event do KSOP GGPoker Iguazú, realizado nesse domingo (18). Ele lidera os sobreviventes rumo à penúltima etapa do torneio de buy-in R$ 2.500 que superou o garantido nas mesas do Casino Iguazú.
Ainda não tem conta no GGPoker? Clique aqui para abrir a sua e buscar a forra!
Do field total de 738 entradas, apenas 32 ensacaram suas fichas, e Alex Bez aparece na ponta do chip count com 1.565.000 fichas. Ele é seguido no top 3 por dois argentinos, Francisco Bustos, que tem 1.559.000 fichas, e Christian Sare, que possui 1.512.000 fichas. Os blinds retornam em 10.000/20.000 bb ante 20.000.
O Main Event do KSOP GGPoker Iguazú superou com folga o garantido inicial de R$ 1 milhão. Ao todo, serão entregues em premiações R$ 1.845.000. O Dia 3 retorna nesta segunda-feira (19) às 15h (horário de Brasília) com um payout mínimo de R$ 8.100.
VEJA MAIS: Bruschi, Mojave e Yuri Martins vão ao Dia 2 do Poker Players Championship da WSOP
Quem sobreviver entre os 32 restantes no Main Event voltará às mesas para brigar pelo título nesta terça-feira (20). Além do troféu de campeão e do principal título da etapa, o grande vencedor embolsará a forra de R$ 300 mil. Confira abaixo o chip count ao início do Dia 3:
JOGADOR | STACK | CIDADE |
---|---|---|
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 1.565.000 | JOINVILLE/SC |
FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS | 1.559.000 | ARGENTINA |
CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 1.512.000 | ARGENTINA |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 1.240.000 | COLOMBIA |
PAULO CICERO MACEDO | 1.196.000 | CAMPINA GRANDE/PB |
FRANCO ALBERTO ANDRE | 1.173.000 | ARGENTINA |
MARCO BERTOLINO | 1.165.000 | ITALIA |
LEANDRO EGON PRINZ | 939.000 | FOZ DO IGUACU/PR |
RAFAEL FURLANETTO | 891.000 | CASCAVEL/PR |
DIEGO DOS SANTOS | 860.000 | FOZ DO IGUACU/PR |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 755.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 750.000 | ARGENTINA |
ALEXANDRE DE MORAES | 675.000 | CASCAVEL/PR |
RICHARD MARCO DUBINI | 640.000 | ARGENTINA |
JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 601.000 | FOZ DO IGUACU/PR |
EDUARDO PAUL CUNHA | 581.000 | ITAJAI/SC |
JACOBO ARMANDO BECHER | 576.000 | ARGENTINA |
WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 565.000 | CURITIBA/PR |
MARCOS SEBASTIAN ALVAREZ | 536.000 | ARGENTINA |
RENATO PUERTAS GARCIA | 524.000 | SAO PAULO/SP |
JUAN FRANCISCO BARATTINI | 518.000 | ARGENTINA |
VINICIUS SMANIOTTO | 496.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC |
PIERO LUCA JESUS SCARIOT | 436.000 | ARGENTINA |
FEDERICO SANTIAGO TUR | 418.000 | ARGENTINA |
HERBERT DOS SANTOS ROSA | 302.000 | LAGOA SANTA/MG |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 295.000 | COLOMBIA |
ANDRE LEAO BARRETO | 283.000 | SAO PAULO/SP |
GONZALO GOTTLIEB | 254.000 | ARGENTINA |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 228.000 | SAO VICENTE/SP |
SILVIO FEIBER FILHO | 226.000 | FLORIANOPOLIS/SC |
LISANDRO RUBEN GINGOLANI | 225.000 | ARGENTINA |
MARIO ROBERTO CONTRERAS | 189.000 | ARGENTINA |
Ainda não tem conta no GGPoker? Clique aqui para abrir a sua e buscar a forra!
Confira o último episódio do Pokercast: