O craque búlgaro Alex Kulev está aproveitando as disputas da Triton Super High Roller Series Montenegro. Depois de cravar o Evento #8 e puxar US$ 2,5 milhões, ele engatou no US$ 125.000 Main Event da série patrocinada pelo GGPoker e passou da primeira fase entre os líderes em fichas.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Após dez níveis de jogo, o Main Event da Triton Montenegro registrou 157 entradas, classificando 80 jogadores. Alex Kulev aparece em terceiro no chip count com 1.303.000 fichas, abaixo somente do alemão Samuel Ju, que lidera com 1.700.000, e do japonês Masashi Oya, dono de uma pilha de 1.504.000 fichas.
Como esperado, o hall de classificados está recheado de estrelas do poker mundial. Alguns dos inúmeros exemplos são Patrik Antonius (777.000), Adrian Mateos (749.000), Chris Brewer (642.000), Mike Watson (636.000) e Aleksejs Ponakovs (575.000). A média está em 491.000.
Entradas e reentradas poderão ser realizadas até o início do Dia 2 do Main Event da Triton Montenegro, que será nesta terça-feira (21) às 8h (horário de Brasília). Até lá, jogadores poderão pagar o buy-in de US$ 125 mil e receber um stack inicial de 250.000 fichas. A ação retornará nos blinds 5.000/10.000 bb ante 10.000.
Confira o chip count do Dia 1:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Samuel Ju | Alemanha | 1.700.000 |
Masashi Oya | Japão | 1.504.000 |
Alex Kulev | Bulgária | 1.303.000 |
Justin Saliba | Estados Unidos | 1.268.000 |
Paulius Vaitiekunas | Lituânia | 1.159.000 |
Danny Tang | Hong Kong | 1.120.000 |
David Yan | Nova Zelândia | 1.111.000 |
Mauricio Salazar | Colômbia | 946.000 |
Igor Yaroshevskyy | Ucrânia | 920.000 |
Jean Noel Thorel | França | 893.000 |
Henrik Hecklen | Dinamarca | 850.000 |
Kayhan Mokri | Noruega | 784.000 |
Patrik Antonius | Finlândia | 777.000 |
Adrian Mateos | Espanha | 749.000 |
Matthias Eibinger | Áustria | 722.000 |
Paul Phua | Malásia | 708.000 |
Dylan Linde | Estados Unidos | 707.000 |
Elizabeth Chen | China | 648.000 |
Chris Brewer | Estados Unidos | 642.000 |
Hossein Ensan | Alemanha | 637.000 |
Michael Watson | Canadá | 636.000 |
Xiaohui Tan | China | 623.000 |
Wai Leong Chan | Malásia | 613.000 |
Matas Cimbolas | Lituânia | 590.000 |
Sam Grafton | Reino Unido | 589.000 |
Aleksejs Ponakovs | Letônia | 575.000 |
Benjamin Chalot | França | 566.000 |
Kiat Lee | Malásia | 548.000 |
Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | 504.000 |
Elton Tsang | Hong Kong | 504.000 |
Orpen Kisacikoglu | Turquia | 494.000 |
Mikalai Vaskaboinikau | Bielorrússia | 493.000 |
Daniel Rezaei | Áustria | 493.000 |
Jules Dickerson | Reino Unido | 483.000 |
Wang Yang | China | 477.000 |
Biao Ding | China | 468.000 |
Linus Loeliger | Suíça | 449.000 |
Santhosh Suvarna | Índia | 448.000 |
Janissa Kan | Hong Kong | 434.000 |
Fedor Holz | Alemanha | 426.000 |
Tan Xuan | China | 420.000 |
Joe Zou | China | 408.000 |
Brandon Wittmeyer | Estados Unidos | 378.000 |
Wai Kin Yong | Malásia | 365.000 |
Wiktor Malinowski | Polônia | 360.000 |
Sirzat Hissou | Alemanha | 352.000 |
Richard Yong | Malásia | 341.000 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | 341.000 |
Brian Kim | Estados Unidos | 339.000 |
Nikita Kuznetsov | Rússia | 318.000 |
Stanley Choi | Hong Kong | 316.000 |
Klemens Roiter | Áustria | 313.000 |
Imad Derwiche | França | 310.000 |
Phil Ivey | Estados Unidos | 301.000 |
Xu Liang | China | 288.000 |
Dan Smith | Estados Unidos | 288.000 |
Isaac Haxton | Estados Unidos | 278.000 |
Xianchao Shen | China | 267.000 |
Maher Nouira | Tunísia | 250.000 |
Seth Davies | Estados Unidos | 247.000 |
Shyngis Satubayev | Cazaquistão | 243.000 |
Rob Yong | Reino Unido | 217.000 |
Andrew Leathem | Reino Unido | 209.000 |
Nick Petrangelo | Estados Unidos | 200.000 |
Punnat Punsri | Tailândia | 197.000 |
Jason Koon | Estados Unidos | 196.000 |
Daniel Dvoress | Canadá | 186.000 |
James Chen | Taiwan | 185.000 |
Benjamin Heath | Reino Unido | 177.000 |
Andrew Robl | Estados Unidos | 174.000 |
Anson Ewe | Malásia | 167.000 |
Mikita Badziakouski | Bielorrússia | 160.000 |
Artsiom Lasouski | Bielorrússia | 148.000 |
Jonathan Jaffe | Estados Unidos | 146.000 |
Leon Sturm | Alemanha | 129.000 |
Sean Winter | Estados Unidos | 123.000 |
Zhou Quan | China | 117.000 |
Roland Rokita | Áustria | 117.000 |
Mario Mosböck | Áustria | 110.000 |
Aram Oganyan | Estados Unidos | 39.000 |
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: