Alisson Piekazewicz foi quem mais juntou fichas no Dia 1 do 6-Handed, torneio de buy-in R$ 3 mil do BSOP Winter Millions, nessa terça-feira (19). Ele alcançou a maior pilha entre os 30 sobreviventes da disputa, garantindo uma boa condição para começar o Dia Final.
VEJA MAIS: Renan Molinari lidera mesa final do Main Event do BSOP Winter Millions
Ao todo, o 6-Handed registrou 193 entradas, e Alisson Piekazewicz terminou a etapa com 735.000 fichas. Na sequência da contagem, aparece Celso Sirtoli, com 393.000. Thomas Siqueira completa o top 3, possuindo 346.000 fichas.
Entre os nomes que avançaram, estão alguns destaques do cenário nacional. Figuras como João Hayashi (7º, 267.000), Gualter Salles (14º, 186.000), Juliana Vidal (17º, 145.000) e Bruno Porto (20º, 126.000) ensacaram suas fichas rumo à disputa decisiva.
VEJA MAIS: Elias Neto avança como chip leader ao Dia Final do High Rollers do BSOP Winter Millions
O 6-Handed será definido nesta quarta-feira (20), último dia de BSOP Winter Millions, a partir das 14h (horário de Brasília). Confira abaixo o chip count completo do Dia 1:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 735.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
2 | CELSO LUIS SIRTOLI | 393.000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
3 | THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES | 346.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
4 | DANIEL MARQUES AZIZ | 298.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
5 | CHRISTIAN PORAS | 282.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
6 | MARCELO CUKIER DE TARANTO | 273.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
7 | JOAO GUILHERME HIDEKI HAYASHI | 267.000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
8 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 261.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
9 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 237.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
10 | CHARLES COSTA DE MELO | 228.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
11 | SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 222.000 | – | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
12 | DANILO RONY VIEIRA | 208.000 | DIAMANTINA | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
13 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 192.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
14 | GUALTER SALLES | 186.000 | RIO DE JANEIRO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
15 | LUIS CARLOS DE LIMA FREIRE | 173.000 | RUSSAS | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
16 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 158.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
17 | JULIANA VIDAL CRUZ | 145.000 | – | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
18 | NEBO VLAJKOVIC | 141.000 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
19 | GUSTAVO GAZONI | 135.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
20 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 126.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
21 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 121.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
22 | GUILHERME SILVA PITTA | 116.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
23 | JOSE CARLOS MARTINELLI | 104.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
24 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 97.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
25 | RUBENS BOMTEMPO | 85.000 | TIROS | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
26 | VINICIUS CAVALCANTE COSTA | 70.000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
27 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 67.000 | – | PA | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
28 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 64.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
29 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 46.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
30 | ERIC WILLIAM NEVES | 38.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: