Após a disputa do Dia 1E e 1F do Main Event do MasterMinds 11, o torneio tem um novo chip leader geral. Anthony John, que jogou o turno da noite, ensacou 490.000 fichas, quase 100 blinds para o Dia 2 do torneio, ultrapassando Edgar Camargo, que jogou o Dia 1B e acumulou 399.000.

Anthony John – MasterMinds 11

Foram 105 entradas no Dia 1E e mais 163 no 1F, chegando a 755 entradas no torneio até agora. Com 15 e 19 jogadores classificados, respectivamente, o número dos que retornam para o Dia 2 chegou a 126. No turno da tarde, a liderança foi de Daniel Martins, que passou com 305.500 fichas.

VEJA MAIS: Manoel, Gustavo e Fernando Domingues vencem o Torneio da Família no MasterMinds 11

Neste sábado, acontecem o Dia 1G e 1H, com início às 15h e às 20h, respectivamente, assim como blinds de 40 e 30 minutos. Os classificadores retornarão na segunda-feira às 19h para o Dia 2, com blinds em 2.500/5.000, com big blind ante de 5.000.

A terça-feira traz a grande decisão do torneio, também com início às 19h e níveis de 45 minutos. Os dois últimos dias do torneio contarão com transmissão ao vivo do SuperPoker com as cartas reveladas. Não perca!

Confira o chip count geral

1 Anthony John 490.000 04.06
2 Edgar Douglas Camargo 399.000 07.05
3 Jose Carlos Vila Nova 339.000 07.08
4 Mark Born  333.500 18.02
5 Daymonn Tharcys 308.000 10.02
6 Daniel Martins 305.500 11.08
7 Carlos Setubel 301.500 20.03
8 Ademir Cuca 296.500 13.01
9 Gregory W. de Faria 286.500 03.03
10 Adriano Hudber 285.500 18.01
11 Willians Miquissa 285.500 20.01
12 Wagner Fernandes 274.500 10.03
13 Fabiano Xavier 261.500 08.05
14 Alan Diego 254.000 TV.04
15 Guilherme Padilha 250.000 18.05
16 Andre Franke 242.500 17.01
17 Andre Fernandes 240.000 15.09
18 Francisco Natanael 233.500 03.04
19 Hamilton Bonat Jr. 229.000 05.09
20 Wanderlei Achneider 228.000 11.05
21 Shelton Rocin 222.500 17.06
22 Danny Wilson 218.000 02.05
23 Daniel Marchewski 214.500 TV.09
24 Will Sheiley 213.000 11.02
25 Wagner Spirandelli 212.500 03.01
26 Alexandre Franco 212.000 12.03
27 Ronaldo Costa 207.000 16.02
28 Kelvin Axel 203.000 02.09
29 Alexandre Cachapa 202.000 12.08
30 Pedro Kaled 198.000 TV.02
31 Andre Nassif 195.500 16.03
32 Fernando Monteiro de Lima 195.000 08.03
33 Teodorico 194.000 17.03
34 Andre Ferro 190.000 19.03
35 Caio Capistrano 187.500 07.01
36 Eduardo Endo 186.500 16.05
37 Odair Augusto 183.500 09.08
38 Andrey Torres 183.500 11.01
39 Eduardo Kenzo 183.000 12.09
40 David Hertz 183.000 08.07
41 Ricardo Lopez 182.500 11.07
42 Rafael Silva 182.500 08.04
43 Lucas Gomes 179.000 TV.07
44 Luciano Luk 178.000 04.08
45 Ataide de Azevedo 174.500 05.01
46 Yago Ramos 173.000 05.02
47 Maristela Arantes 166.000 11.06
48 Osmarete Jose Telles 164.000 TV.08
49 Carlos Gelbecke 163.000 04.03
50 Leandro Burlamarqui 160.500 20.04
51 Marcus Diego 160.000 09.07
52 Keniti Kurotakg 159.000 06.02
53 Beatriz Midori 158.000 20.06
54 Evaristo Garcia 153.500 07.04
55 Bruno Pannek 153.000 15.01
56 Ricardo B Neto 150.500 09.04
57 Emmanuel Castro 150.500 02.08
58 Matheus Franco 149.000 14.04
59 Paulo Sergio 149.000 02.02
60 Anderson AK 144.500 13.07
61 Chris Patterson 143.000 02.07
62 Prosdocimo Rosa 141.500 10.01
63 Marcelo Claro 140.000 14.05
64 Fernando Bouças 140.000 06.05
65 Valmor 140.000 Tv.06
66 Felipe Eugenio 139.500 12.04
67 Eduardo Laskosk jr. 139.000 08.06
68 Bruno Loyola 130.500 12.02
69 Renato Oliveira 129.000 07.06
70 Adriano Mizael 124.000 12.06
71 Leo Jokura 120.000 05.03
72 Marcos P. Skrzypiec 116.000 04.09
73 Luis Caio 115.500 07.03
74 Gustavo Luz 115.000 03.05
75 Odair Pampuch 114.000 15.04
76 Rafael Coelho 111.500 05.07
77 Paolo Ribeirite 110.000 11.03
78 Thiago Terra 109.000 06.07
79 Danilo Faria 108.000 04.09
80 Jonathan Wolter 107.000 11.09
81 João Paulo Cruz 106.000 03.07
82 Lucas Santana 105.500 06.08
83 Leonardo Ramos 104.500 13.04
84 Milton Ribeiro 103.000 04.05
85 Renato Flores 102.000 06.04
86 Désio Minatti 101.500 09.03
87 Marcio Kokubu 101.500 15.05
88 Solange Rocha 101.000 13.08
89 Edinei Ieny 100.500 08.09
90 Sergio Rebello   99.500 06.09
91 Carlos Dutra   99.000 02.04
92 Christiano Ribeiro   92.500 11.04
93 Jairo Rocha   90.000 06.01
94 Robson Paulista   89.000 09.06
95 Renan Santana   88.500 12.07
96 Cid Campelo   84.500 15.06
97 Fabio Peruci   82.000 09.05
98 Maicon Cruz   82.000 02.03
99 Leonardo Krubniki   81.500 06.03
100 Jose Galvão   80.000 17.04
101 Braulio Cordeiro   76.500 12.01
102 Andre Rosa   74.000 15.07
103 Everson Silmar Piegec   73.500 05.08
104 Kaue Alapont   73.500 12.05
105 Diego Wiese   71.000 09.03
106 Julio Osmar   70.500 05.04
107 Fernando Pena   70.000 18.04
108 Amir Mustafa Zahra   69.000 03.08
109 Manoel Domingues   65.000 15.08
110 Alessandro Furtado   64.500 02.06
111 Andre Busato   64.000 08.08
112 Sidney de Cartilho   62.500 14.08
113 Daniel Metzger   61.500 04.01
114 Jose Osmaerte Telles   56.500 05.06
115 Elvis Wei de Jesus   56.500 04.02
116 Guilherme Juca   52.000 03.06
117 Johnny Cordeiro   51.500 15.02
118 Fernando Vieira   49.000 04.07
119 Diego Ribeiro   45.000 05.05
120 Leonardo Borgheti   45.000 03.09
121 Paulo Santos   41.000 03.02
122 Flavio Rafael   32.000 07.02
123 Rafael Ponciano   31.000 09.01
124 Otavio Augusto   27.500 10.07
125 Robson Martins   21.000 15.03
126 Diogo Moraes   18.000 02.01

 

Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.