O Main Event do BSOP Winter Millions teve sua última rodada dupla classificatória disputada neste sábado (22). Finalizados os trabalhos, o jogador Bruno Ono foi quem construiu o maior stack.
VEJA MAIS: Takeo Nakati lidera três finalistas do 1-Day HR PKO do BSOP Winter Millions
O Dia 1D registrou 527 inscrições e 149 sobreviventes. Ono ensacou 309.500 fichas e garantiu a ponta, seguido por Felipe Garcia, com 300.000 fichas, e Cristovão Rodrigues, com 299.000 fichas.
O Dia 1E Turbo registrou 229 inscrições e 95 sobreviventes. Dieferson Montrezol acumulou 226.500 fichas e ficou na primeira posição. Leo Rizzo, com 204.000 fichas, e Saul Steil, com 197.500 fichas, completaram o Top 3.
VEJA MAIS: Anthony Barranqueiros bate FT estrelada e vence 8-Game do BSOP Winter Millions
O Dia 2 será jogado neste domingo (23), a partir das 14h (horário de Brasília). Exatos 515 concorrentes entrarão em ação, liderados por Luiz Ferreira, dono 490.000 fichas. A zona de premiação começa no 247º colocado, pagando R$ 5.750, e o grande campeão vai levar R$ 930.000.
Confira o chip count completo abaixo:
Luiz Antonio Duarte Ferreira | 490000 |
Gabriel Cunha De Medeiros | 449500 |
Peterson Machado dos Reis | 359000 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 348000 |
LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS | 312500 |
BRUNO SHUDY ONO | 309500 |
FELIPE GONCALVES GARCIA | 300000 |
CRISTOVAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 299000 |
LUCAS SILVA ROCHA | 275500 |
LARISSA METRAN NASCENTE | 273500 |
Zhong Jinxu | 269000 |
Thiago Azevedo Grigoletti | 258000 |
JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 256500 |
Lucas Hermogenes Monteiro | 248500 |
Fernando Javier Andres Cornejo Aguilar | 243500 |
AKIM EL ALLAOUI | 240000 |
Ilya Baradzin | 236500 |
KIM DE SOUSA CARVALHO | 233000 |
SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 231500 |
Cauê Martins Barros Silva | 226500 |
DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 226500 |
WILLIAN RICARDO TORETTI | 225000 |
Pedro Henrique Batista Cervantes | 224000 |
Edilson Marques Gouveia Junior | 224000 |
Pedro De Thuin Vidigal Oliveira | 223000 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA | 222500 |
Luis Antonio Althoff | 222000 |
CHRISTIAN PORAS | 220500 |
Paulo Villena Gini | 220000 |
Belchior Barbalho Santana | 217000 |
Ademar Alves Da Silva | 216500 |
Daniel Silva Mendonça | 208000 |
ANDRE WELT | 204000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 204000 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 200500 |
Eduardo Pereira | 200500 |
Ramon Vaz Sorgatto | 198000 |
MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 197500 |
Rodrigo Vieira Chirumbolo | 197500 |
Saul João Steil Junior | 197500 |
JOSE ALFREDO FERREIRA JUNIOR | 197000 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 197000 |
GUILHERME HENRIQUE RIMBANO NOVAES | 186500 |
Elias Augusto Soares Lopes | 185000 |
DANIEL WJUNISKI | 183500 |
RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 180000 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 177000 |
ALEXANDRE MOLARI CANDIDO RODRIGUES | 177000 |
Max Emiliano Ferreira Da Costa | 176500 |
ALAN HELFENSTEIN | 176000 |
Anderson Carlos Cardoso | 175500 |
Fredwillian Viana Da Costa | 173500 |
DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 173000 |
Raffael Brum Pereira | 172000 |
Luis Fabio Fonseca Freitas | 169500 |
FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 168500 |
SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | 168500 |
Rogerio Da Silva Mota | 165000 |
CHARLES TAKAHITO YAMAGUCHI | 164500 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 163500 |
Brenno Vicente De Paula Junior | 162500 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 162000 |
RODRIGO ROSSETTO MONICO | 161500 |
Alex Terra Guimaraes | 161000 |
Patrick Tien Min Lynn Liang | 158500 |
Dalvan Schlosser De Freitas | 158000 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 156500 |
Ivandro Kuczkowski | 156500 |
Gabriel Borges Grendene | 155000 |
Fernando Eigi Valadares Nishiyama | 154500 |
ANDRE MARION PAPPIS | 153500 |
Alban Karl Beysson | 152000 |
Rubens Corti Junior | 151000 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 149000 |
Daniel De Freitas Junior | 149000 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 148500 |
Vinicius Barbosa Alves | 148000 |
DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 148000 |
Vicente De Paula Martins Da Silva Filho | 148000 |
Blaise Lawrence Bourgeois | 147500 |
MAICON VAGNER FIORENTINO E SILVA | 147000 |
Alexandro Fernando Carvalho | 145500 |
Ricardo Moreira Cardoso | 145000 |
MAYK NASCIMENTO MENDES | 144500 |
Jose Geleilate Neto | 144500 |
EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 144500 |
Joao Almeida Garcez | 144500 |
ALEX SANDRO DE MENDONCA | 144000 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 143000 |
Douglas Lee | 143000 |
PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | 142500 |
Thiago D’alessandro Bortolato Pirani | 142500 |
EDUARDO BERNARDO MATIAS | 142500 |
EDELCIO ARISTEU DE PAULA FILHO | 142000 |
Leonardo Neves Duarte | 141500 |
RODRIGO SOUZA MELO | 141500 |
Jose Luiz De Mendonca Mahon Junior | 141500 |
ANDERSON LUIZ FERNANDES | 140500 |
RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 140000 |
Fernando Da Cunha Araujo | 139500 |
LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 139500 |
GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 139000 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 138000 |
NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 138000 |
Leonardo Ferreira Oliveira | 137500 |
GRACO SANCHEZ MALO RUY SACCHETT | 137500 |
Alexandre Da Silva Jeronimo | 136500 |
Josimar Rodrigues De Almeida Amorim | 136000 |
Lucio Ezequiel Velez | 135500 |
Julio Cesar Alves De Araujo | 134000 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 134000 |
Wender Cezar Oliveira | 134000 |
Vinicius De Paula Rodrigues | 134000 |
Lucas Fernandes Tabarin | 133000 |
VICTOR EGUTI SOARES | 133000 |
Luciano Agustin Piaggesi | 132500 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 132500 |
Alex De Assis Diniz Magalhaes | 132000 |
THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 131000 |
Alan Diego Karas | 130500 |
Breno Cardoso De Bastos Garcia | 130500 |
Jacques Correa Ortega | 130000 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 129500 |
DOUGLAS MARTINS MENDES | 129500 |
Caio Araujo Brandão | 129000 |
LUIS HENRIQUE TEIXEIRA DE MIRANDA | 128000 |
MARCELO XIMENDES DOS SANTOS | 128000 |
FILIPE TEIXEIRA TENORIO | 128000 |
ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 127500 |
Thiago De Camargo | 127500 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 127000 |
Rafael Marcos Dos Santos | 127000 |
Elvis Renan Paiva Goes | 126500 |
Vitor Nogueira Barbosa | 126000 |
Kristine Zakaite | 126000 |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 126000 |
Ricardo Faleiros De Andrade | 126000 |
Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 125500 |
Guilherme Oliveira Chammas | 125000 |
Fernando Akyo Konishi | 124500 |
IGOR JOSE DOS REIS | 124500 |
Cristian Daniel Vilches | 123500 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 123500 |
Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 123000 |
Rodrigo Sebastian Mac Lean | 121500 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | 121000 |
JAVIER ANDRES ANUSCH DIETZ | 120500 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 120000 |
Matheus Nunes De Abreu | 120000 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 119000 |
JOSE JORGE PEREIRA | 119000 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 118500 |
MATHEUS LEITE RABELO | 117500 |
Rafael Da Silva Mota | 117000 |
FELIPE JIMENEZ MAIA | 117000 |
Gabriel Uerlings Zanquetta | 117000 |
RENATO PIRILLI RECHI | 116000 |
Joao Luiz Scalli | 116000 |
ALTAMIRO AMARO DE OLIVEIRA | 116000 |
Thibault Saillard | 115000 |
Augusto Cesar Resende De Souza Machado Sema | 115000 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 114000 |
Luiz Sergio Da Silva Paim | 112500 |
Douglas Barros Queiroz | 112000 |
Ramirez Fernandez De Paredes | 112000 |
Luis Henrique Farinhas Taffner | 112000 |
Richard Marco Dubini | 111500 |
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 111500 |
Jaylson De Lima Monzado Correa | 111000 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 111000 |
KAUE VINICIUS DE SOUZA | 111000 |
FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA | 111000 |
GIANPAOLO DALVIA | 110500 |
Vitor Teruhiko Gushiken | 110500 |
LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 110000 |
HEITOR HANATO | 109500 |
Joaquin Nazareno Piergentile | 109000 |
Thiago Nishijima | 108500 |
GUILHERME SILVA PITTA | 108500 |
HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR | 108500 |
THIAGO CREMA DE MACEDO | 108000 |
Abilio Vieira Neto | 107500 |
Alex Vitor Junior | 107000 |
Gualter Salles | 106000 |
Jose Jorge Miguel Bedran | 105500 |
CLAUDIO GORDON | 105000 |
Fernando De Paula Sousa | 105000 |
JULIANO VIETEZ ZAMBON | 104500 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 104000 |
Wanderson Fernandes Sarmento | 104000 |
Alberto Serafim De Santana | 104000 |
Rogerio De Andrade Inha | 104000 |
CAIO AUGUSTO BENTO | 103500 |
VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 103500 |
Harley Alves Ferreira | 103500 |
Fabio Murakami | 102000 |
Kaio Camargo Carvalho | 101000 |
Patrice Yvon Gracian Lebrun | 101000 |
VITOR PILON BENGOZI | 101000 |
Fabio Davini | 100000 |
GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 100000 |
YOSHIMASA IKEDA | 100000 |
MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 99000 |
WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 98500 |
Ariel Silveira Celestino | 98500 |
Felipe Oliveira Barreto | 98500 |
Eduardo Amaral Silva | 98500 |
ROBERTO FERREIRA DA CRUZ | 98000 |
Antonio Santichio | 97500 |
Jose Eduardo Galvao Bueno Ferreira | 97500 |
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 97000 |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA TANZI | 97000 |
DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 96500 |
EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | 96500 |
FELIPE DA SILVA SENA | 96000 |
Fabricio Cristiano Pontes | 96000 |
Joao Paulo Moraes | 96000 |
ERNESTO MARGOLIS | 95500 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 95000 |
Vicente Lopes De Araujo Neto | 94500 |
RODRIGO FERNANDO GILIOTI | 94500 |
Bruno Vendramini Politano | 94000 |
Diego Dos Santos | 94000 |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 93500 |
VANDERLEI ALVINO | 93500 |
ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 93500 |
Renan Silva Burití | 92500 |
DIEGO CARDOSO DE O MAIA | 92500 |
Rodrigo Andres Astorga Quezada | 92000 |
Rai Pereira | 91500 |
Eduardo Paul Cunha | 91000 |
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO | 91000 |
Gilberto De Assis Amaral | 91000 |
DIRCEU LOPES OLIVEIRA | 90500 |
ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | 90500 |
Diego Elisvan Cuellar Oshiro | 90500 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 90000 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 90000 |
Matheus Freitas De Abrantes | 90000 |
Ronivaldo Pereira Moreira | 90000 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 89500 |
Bernardo Dias Granato | 89500 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 89000 |
ANDERSON LUIZ VAZ | 88500 |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 88500 |
LEONARDO BARBOSA GAMA | 88500 |
Luis Henrique Bernardes Maciel | 87000 |
RAFAEL MELO TEIXEIRA | 87000 |
Jorge Pablo Chirico | 86000 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 86000 |
CHARLSTON CARLOS BETZEL | 86000 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 86000 |
MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | 85500 |
MARCOS CANEGUSUCO | 85000 |
Rafael De Oliveira Saad | 85000 |
Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 85000 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | 84500 |
Danilo Chencinski | 84500 |
Fernando Viana Da Costa | 83000 |
Eduardo Efrain Zurga Alzate | 83000 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 83000 |
FREDERICO FERREIRA BARROS | 82500 |
RUAN PIMENTEL ROCHA | 82000 |
Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 82000 |
LUCAS DIZ OLIVA | 82000 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 82000 |
MATHEUS XAVIER | 82000 |
ADRIANO VICENTINI ALVES | 82000 |
ALEXANDRE SAKO | 81500 |
Leandro Nicolas Velarde | 81000 |
VICTOR SILVA TALAMINI | 81000 |
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 80500 |
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 80500 |
PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 80500 |
Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 80000 |
FELIPE BALABAN | 80000 |
FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 80000 |
HELIO CHREEM | 80000 |
Oscar De Souza Lima Neto | 80000 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 79500 |
Mario Rafael Donoso Jimenez | 79000 |
Maximiliano Vaccalluzzo | 79000 |
THIAGO DANTAS TAVARES | 78500 |
GERALDO ROSS | 78500 |
FRANCISCO NETO | 78000 |
Rafael Bryan Oliveira | 77000 |
Terence Jonh Plummer | 77000 |
Rogerio Castro Rabelo | 76000 |
ALAN GUION | 75500 |
Andres Gonzales De Agustin | 75500 |
Ricardo Loyola De Souza | 75500 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 75000 |
Rafael Ferreira Martins | 75000 |
Dauro Palazzo Filho | 74500 |
HENRIQUE VIANA PEREIRA | 74000 |
Carlos Hey | 73500 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 73500 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 73500 |
MURILLO ORSI CARRARA | 72500 |
DIOGO CLOCK | 72000 |
Matheus Simonetti Pereira | 71500 |
BERNARDO SILVA PETERS | 71000 |
Carlos Eduardo Resende Camargo | 71000 |
RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 70500 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 70500 |
PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 70000 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 69500 |
Valentin Mateo Piergentile | 69000 |
JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 69000 |
WINDENBERGUE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 68500 |
Alan Mauricio Casuo | 68000 |
.marcelo Scobosa | 68000 |
Rafael Neves Telles | 67000 |
Piragibe Lindolfo Ataide | 66500 |
LAERCIO LOURENCO FERREIRA | 66500 |
Iuri Gomes Maia Leite | 66500 |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 66000 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 65000 |
Caroline Cardoso Dapousa | 65000 |
Leandro Vasconcelos Pimentel | 65000 |
FELIPE SILVA DE PAULO | 64500 |
Caio Botelho De Oliveira | 64500 |
GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA | 64000 |
JOSE CARLOS MARTINELLI | 63500 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 63500 |
PAULO ROBERTO MILANI | 63500 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 63000 |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 63000 |
Rodrigo Diniz Mascarenhas | 63000 |
IVAN FERNANDO TORALES | 62500 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 62500 |
AFONSO AKIO SHIOZAKI | 62000 |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 62000 |
OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 61500 |
Régis Kogler | 61500 |
LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 61500 |
Diego Estefano Marmol Zambrano | 61500 |
PABLO LUIS DE SA | 61000 |
GERSON BERTAIA | 60500 |
FELIPE EUGENIO DERCI | 60500 |
Lucas Corcovia Dias Da Motta | 60000 |
Saymon Dias Do Nascimento | 60000 |
JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA MENDONCA | 60000 |
Marcelo Martins Dutra | 59000 |
Joao Rodrigues De Paula Oliveira | 59000 |
GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 58500 |
JUSCELINO TOSHIO YAMAMOTO | 58500 |
Geraldo Cesar Neto | 58000 |
JOAO PEDRO CEMIN | 57000 |
Bruno Gambaro Pereira | 57000 |
Carolina Martins Mattos | 56500 |
MARCO ANTONIO STATHOPOULOS GUERRA JUNIOR | 56500 |
Matheus De Freitas Ferreira | 56500 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 56500 |
Guilherme Coutinho Pita | 56500 |
MARCELO AFONSO VELOSO | 56500 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 56000 |
Caio Daniel De Souza Bianco | 56000 |
Flavio Junior Alves | 56000 |
Juliano Cardoso Lopes | 55500 |
Jose Carlos Barbosa | 55000 |
RENAN MARTINES | 55000 |
Victor Daniel Ignacio Dos Santos | 55000 |
Nayara Arenas Rocha | 55000 |
JOSE DE SALES SOBRINHO | 55000 |
RENAN AFONSO DEMETRIO | 54500 |
DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 54500 |
DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | 54000 |
GERVASIO COSTA | 54000 |
EVANDRO VITOY DE QUEIROZ | 54000 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 53500 |
FRANCISCO SALLES MALTA NETO | 53500 |
FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 53500 |
Leonel Otazo | 53000 |
Guilherme De Castro Schreiber | 53000 |
Marcelo De Barros Penteado | 53000 |
Bruno Henrique Festi Dos Santos | 53000 |
Felipe Rubino | 52500 |
JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | 52500 |
Gonzalo Gottlieb | 52500 |
Julio Cezar De Castro | 52500 |
VINICIUS HIDEO TANO | 52000 |
JOSE FRANCISCO VIEIRA BRIZOTTI | 52000 |
Matheus Esteves Nastari | 52000 |
MARCIO JUNIO DA FONSECA | 52000 |
JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO | 51500 |
Gabriel Campos Caneri | 51500 |
MAYRON MAGALHAES VIEIRA | 50500 |
Andre Leao Barreto | 50500 |
ALISSON LEONARDO TOLEDO | 50000 |
ALISSON APARECIDO PEREIRA | 50000 |
RENAN MENEGUETTI | 50000 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 50000 |
LUIZ EDUARDO PAPI DA SILVA | 50000 |
Cassio Rodrigo Parra Pansolin | 49500 |
Eduardo Costa Parras Junior | 49500 |
Márcio Christiano Giannotti | 49000 |
LEONARDO BACHMANN BOEN | 48500 |
LUCAS MARTINS TAVARES | 48500 |
Frantz Philippe Georg Bellony | 48000 |
VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 48000 |
WILKENS MONTEIRO GERALDES | 47500 |
Tales Enrique Kanashiro | 47500 |
BRYAN AUGUSTO PONCE | 47500 |
DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 47500 |
AUGUSTO TOMAZ FLORIANO | 47500 |
LEONARDO MENARD SOUSA | 47000 |
Celso Luis Sirtoli | 47000 |
SERGIO MODESTO VIETCHESKY | 47000 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 46500 |
ANDERSON BERNARDI | 46000 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 46000 |
RENATO COELHO FERREIRA | 46000 |
GUILHERME DOS SANTOS PAZ | 45500 |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 45000 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 45000 |
MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | 45000 |
FELIPE MORELLI | 45000 |
JOAO DIVINO DORNELES NETO | 45000 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 44500 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 44000 |
Nelson De Almeida Dantas | 44000 |
WILLIAN MELO BEZERRA | 44000 |
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 44000 |
Cristiano Magalhães Vieira | 44000 |
Rafael Venancio Da Silva | 43500 |
LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | 43000 |
Gerome Guitteau | 43000 |
Marden MendonÇa Lima | 42000 |
LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | 42000 |
Marcio Lessa Amorim | 42000 |
ABRAAO PAULO DA COSTA | 42000 |
AGUSTIN RUIZ CASTILLO | 41500 |
HUGO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA | 41500 |
MARCELLO CANTARINI MAYO DE OLIVEIRA | 41500 |
EDGAR KENJI ISHIDA | 41500 |
DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 41000 |
CLAUDEMIR MORANDINI | 41000 |
Milena Refundini Magrini | 41000 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 40500 |
Alexandre De Arruda Costa Alves | 40500 |
Tauan De Oliveira Naves | 40500 |
EDUARDO AUGUSTO COMENDA COTRIM | 40000 |
SAMIR NAMUR | 40000 |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 39500 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 39500 |
WALTER SROUR OAQUIM | 39500 |
Danilo Rony Vieira | 39500 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 39000 |
Leandro Emanuel Da Silva Rego | 38500 |
BRUNO LOPES DE CASTRO | 38500 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 38000 |
Frederico Lopes David | 38000 |
Francisco Alex Nunes Victor | 38000 |
HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 38000 |
LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 37000 |
Carlos Fernando Morais Santana | 37000 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 36500 |
Lucas Gobbi Ramos | 36000 |
James George Mcbeth | 36000 |
VITOR DE ALMEIDA LOPES | 35500 |
LUCAS PRIETO | 35500 |
Alejandro Alfredo Bernstein Rotger | 35500 |
Tiago Manuel Gois Carrasqueiro | 35500 |
ROBERT VAN HSIA | 35000 |
Daria Krashennikova | 34500 |
Marcel Heller | 34500 |
ANDREY LUIS DA SILVA | 34000 |
Rodrigo Quariguasi Lima Martins | 33500 |
André Correia Tredezini | 33000 |
Cyril Sarrouf | 32500 |
Caique Da Silva Sanches | 32000 |
Matheus Fortes Maran | 32000 |
CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 31000 |
SILVIO IRAN DA COSTA MELO JUNIOR | 31000 |
GUSTAVO DE FARIA LOPES | 31000 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 31000 |
Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 30000 |
CAHUE DA SILVA | 30000 |
Durval Lara Ribeiro | 30000 |
LUCAS AGUIAR DA SILVA | 29500 |
Fabio Leal Vecchio Fernandes | 29000 |
JOSE RONALDO RUFINO DA SILVA | 29000 |
Lucas De Moura Pereira | 29000 |
Marcos Rafael Fogaca Da Silva Salgado | 28500 |
EVERTON DE CALDAS DUTRA | 28500 |
RAFAEL DA SILVA GITTI | 28000 |
Matheus Nascimento Nunes Rocha Pompeo Taques | 28000 |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 28000 |
BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 28000 |
Daniel Bergmann Goldbeck | 27500 |
Alfredo Martin Scasso | 27500 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 27000 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 27000 |
CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | 27000 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 26500 |
Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 26500 |
Leandro Cesar De Araujo Melo | 25000 |
EDER RODRIGO FERRONATO | 24500 |
PEDRO HENRIQUE DE LUCENA SOARES MENDES | 23500 |
Lucas Yamashita De Mello | 22000 |
MICHAEL SHAUN SHEFFIELD | 21500 |
Thomas Benjamin Rene Sorre | 21500 |
CHARLES FERREIRA TINOCO | 21500 |
SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | 21000 |
Rodrigo Cezar De Carvalho | 21000 |
RODRIGO MEDEIROS PAGLIARI | 20500 |
Signei Carlos Bandiera | 20000 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 18000 |
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 18000 |
AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR | 18000 |
Moacir Caetano Filho | 17000 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 17000 |
CARLOS JOSE PINTO FILHO | 17000 |
CLAUDIO DANIEL LORENZI | 3500 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: