Carlos Mora terminou o Dia 2 do Main Event do LAPT Panamá em grande estilo. Pouco depois de ser responsável pelo estouro da bolha, o jogador mexicano figurou no topo do chip count, liderando o field de 29 sobreviventes rumo à próxima fase da competição.
Mora acumulou 1.660.000 fichas, disparando na ponta da tabela de jogadores classificados. Quem mais se aproximou dele foi Gerardo Rodriguez, do Peru, segundo com 1.150.000, 230.000 a mais do que Joris Ruijs, terceiro com 920.000.
Brent Adam Sheirbon (740.000), dos Estados Unidos, e Jorge Andres Fajardo (715.000), da Colômbia, completam o top 5. O Main Event do LAPT Panamá registrou 263 entradas, criando um prize pool de US$ 315.260. Dessa forma, os melhores 39 saíram premiados, levando pelo menos US$ 2.150 cada.
Todos os sobreviventes retornarão para dar prosseguimento ao jogo nesta segunda-feira (22), penúltimo dia do festival do PokerStars. A disputa será retomada às 16h (horário de Brasília), com blinds em 10.000/15.000 com big blind ante de 15.000, sendo que a média está em 424.194. Cada jogador já garantiu US$ 2.450, mas brigarão pelo título e pela forra de US$ 65.000.
Confira o chip count completo abaixo
Nome | Fichas | País |
---|---|---|
Carlos Mora | 1.660.000 | México |
Gerardo Rodriguez | 1.150.000 | Peru |
Joris Ruijs | 920.000 | Países Baixos |
Brent Adam Sheirbon | 740.000 | Estados Unidos |
Jorge Andres Fajardo | 715.000 | Colômbia |
Lucas Fabian Cortijo | 665.000 | Argentina |
Johnny Sandoval Chacon | 615.000 | Costa Rica |
Steven Marin | 550.000 | Estados Unidos |
Diego Eduardo Palma | 540.000 | Chile |
Alberto Jose Fonseca Masis | 515.000 | Costa Rica |
Adeb Ali Shioman | 505.000 | Panamá |
Alexandre Vuilleumier | 490.000 | França |
Christian Alexander Roberts | 485.000 | Estados Unidos |
Ricardo Julio Traad Porras | 455.000 | Panamá |
Ben William Arthur Warrington | 395.000 | Irlanda do Norte |
Jhon Ferney Dulcey Diaz | 360.000 | Colômbia |
Christian Omar Hospina Cuenca | 310.000 | Panamá |
Daniel Palau Vicente | 305.000 | Espanha |
Roberto Carlos Ingino | 265.000 | Argentina |
Manuel Alejandro Torrazza Angelkos | 195.000 | Panamá |
Wilson Fernando Gutierrez Alfonso | 195.000 | Colômbia |
Jose Miguel De La Guardia Luchsinger | 195.000 | Panamá |
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 190.000 | México |
Raul Paez Corral | 190.000 | Espanha |
Feliks Saakian | 145.000 | Rússia |
Carlos Andres Restrepo Diosa | 135.000 | Costa Rica |
Jorge Raul Romero Castillo | 105.000 | Chile |
Jorge Francisco Hou Huang | 75.000 | Panamá |
Federico Jimenez Saldarriaga | 55.000 | Colômbia |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: