Chegaram ao fim, nesta terça-feira (15), os últimos dois Dias classificatórios do Start-Up do BSOP Millions, e na ponta do chip count aparece o jogador Cassio Kienen. O jogador curitibano deu show nas mesas do WTC Sheraton, em São Paulo, e avançou com 736.000 fichas para a fase seguinte.
VEJA MAIS: André Akkari acerta turn dos sonhos e quebra KK de Yuri Martins no BSOP Millions
O Dia 1C do torneio recebeu 1.609 inscrições, porém apenas 241 jogadores foram capazes de ensacar fichas ao fim das disputas. Seguindo o líder está Igor Versiani, que acumulou 697.000, 2.000 a mais do que Leonardo Lopes, que completa o top 3.
Já no Dia 1D, 954 entradas foram registradas, com 144 sobrevivendo ao último nível de blind do classificatório. No topo do chip count apareceu Jeferson Monteiro com 707.000 fichas, seguido por Edson Alves, que juntou 643.000. Na terceira colocação, Thiago Decano vai para o Dia 2, com 587.000.
VEJA MAIS: Diego Santos lidera estrelado field do Super High Roller do BSOP Millions
Os finalistas retornarão ao salão para o Dia 2 nesta quarta-feira (16), com as ações marcadas para começar às 14h (horário de Brasília). Nessa fase, os jogadores começarão a coletar os bounties, entre os quais está um Platinum Pass, cartão prateado que vale um pacote completo para o PSPC nas Bahamas.
Confira abaixo o chip count completo do Dia 1C:
Cassio Luiz Kienen | 736.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Igor Leão Versiani | 697.000 | Montes Claros | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
Leonardo Roberto Lopes | 695.000 | Brasil | Mesa 77 | Posição 8 | |
Gabriel Cochize Monteiro Milani | 616.000 | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 | |
Lucas Mendes Barrossa Da Costa | 605.000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 | |
Pedro Ferreira Do Valle | 556.000 | Foz Do Iguacu | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Luiz Eduardo Catharino Gordilho Leiro | 510.000 | Salvador | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
Alcioni Pollermann | 471.000 | Pato Branco | Brasil | Mesa 58 | Posição 8 |
Manuel Alejandro Herrera Lopez | 457.000 | Medelin | Colômbia | Mesa 8 | Posição 6 |
Mario Eduardo Niciforo | 456.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 61 | Posição 6 |
Danilo De Lima Demetrio | 453.000 | Sao Jose Dos Campos | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
Carlos Neder Machado | 436.000 | Leopoldina | Brasil | Mesa 43 | Posição 1 |
Ricardo Giuliani Cruz Lima | 428.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Vinicius Augusto Morais Negromonte | 420.000 | Recife | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
Wanderlei Sebastiao Meireles | 409.000 | Cristalina | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
Claudio Lucio De Araujo | 406.000 | Sorocaba | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
Marcelo Sebastian Ortiguela | 404.000 | Argentina | Mesa 63 | Posição 5 | |
Fabio De Castro Barbosa Mello | 399.000 | Belo Horizonte | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
Jose Luiz Alcantara Filho | 396.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
Vinicius Dos Reis Daniel | 384.000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 | |
Christopher Alberto Gutierrez | 379.000 | Chile | Chile | Mesa 55 | Posição 8 |
Daniel Estiven Arango Zapata | 378.000 | Colômbia | Mesa 5 | Posição 4 | |
Thiago De Souza Baptista | 370.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
Maximiliano Vaccalluzzo | 366.000 | Maldonado | Argentina | Mesa 21 | Posição 4 |
David Junior Rodriguez Tscha | 363.000 | Santa Rita | Paraguai | Mesa 13 | Posição 1 |
Rafael Finkensieper Pacheco | 362.000 | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 | |
Lisson Constancio Ramos | 359.000 | Brasilia | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Guilherme Henrique Rimbano Novaes | 357.000 | Barueri | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Victor Gomes De Castro | 348.000 | Bauru | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
Mauricio Rodrigues Da Silva Junior | 346.000 | Ibitita | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
Vitor Nogueira Barbosa | 341.000 | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 | |
Henrique Issamu Miazaki | 339.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
Vinicius Do Vale Miranda Dias | 339.000 | Muriae | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
Leonardo Pfeiff Carlessi | 331.000 | Porto Alegre | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
Mateus Lira Da Silva | 330.000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 | |
Matheus Bonanno Sa | 329.000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 | |
Guilherme Noronha Da Silva | 326.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
Joao Divino Dorneles Neto | 322.000 | Goiânia | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
Marcelo Henrique Agrella Bernadino | 321.000 | Andira | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
Leandro Vasconcelos Pimentel | 320.000 | Itajai | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Hudson Nascimento Dos Santos | 314.000 | Distrito Federal | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Fabio De Lima Sanchez | 309.000 | Londrina | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
Thibault Saillard | 308.000 | Cayunna | Mesa 15 | Posição 8 | |
Leandro Da Silva Andreazzi | 308.000 | Sao Jose Do Rio Preto | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Wedny De Gusmao Nogueira | 305.000 | Maceio | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
Marcelo Rodrigues De Souza | 300.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
Joao Vitor Da Silva Micheleto | 297.000 | Ararangua | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Ademilson De Sousa Costa | 296.000 | Manaus | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
Lucas Velardi Santos | 295.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
Manoel Elisio Da Silva Neto | 294.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Alan Helfenstein | 294.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
Leonardo Neves Duarte | 294.000 | Guarulhos | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
Fernando Javier Andres Cornejo Aguilar | 292.000 | Vina Del Mar | Chile | Mesa 9 | Posição 3 |
Marcio Dos Passos Silva | 292.000 | Sao Bernardo | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Renan Maciel Menezes | 290.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
Daniel Motta De Souza | 283.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Rodrigo Iazzetta | 280.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Alan Diego Karas | 278.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
Guilherme Navascues Bernardino | 264.000 | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 | |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 262.000 | Bogota | Colômbia | Mesa 7 | Posição 4 |
Jordan Freitas Piva | 261.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
Paulo Ricardo Coelho Ribeiro | 259.000 | Osasco | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
Fernando Enrique Figueiredo E Valverde | 258.000 | Governador Valadares | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
David Sella | 257.000 | Blumenau | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Joao Marcos Dall Astra | 255.000 | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 | |
Diogo De Mendonca Franco | 251.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | 250.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Arlindo Pedro Da Silva Neto | 248.000 | Manaus | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
Luygo Vaz De Sousa Silva | 247.000 | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 | |
Daniel Ferreira Vieira | 245.000 | Jandira | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
David De Castro Silva | 245.000 | Vitoria Da Conquista | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
Frederico Alexandre Dornelas Camara Filho | 243.000 | Recife | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Tulio Henrique De Toledo | 242.000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 | |
Lucas Guedes Muniz | 242.000 | Sao Bernardo Do Campo | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Aderval Marques Da Silva | 238.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Lucas Jun Choi | 238.000 | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 | |
Felipe Martins Goncalves Ruiz | 237.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
Rogerio Castro Rabelo | 236.000 | Goiania | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Paulo Dinis Araujo Santos | 235.000 | Foz Do Iguacu | Brasil | Mesa 61 | Posição 5 |
Marco Antonio Orlando | 233.000 | So Caetano Do Sul | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
Vinicius Varella De Almeida | 232.000 | Indaiatuba | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Anderson Luiz Fernandes | 231.000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 | |
Frederyk Matos Santana | 231.000 | Colatina | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Caio Botelho De Oliveira | 229.000 | Campinas | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
Luis Eduardo Esteves Goto | 229.000 | Londrina | Brasil | Mesa 62 | Posição 4 |
Douglas Pires Dornenelas | 226.000 | Vila Velha | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Daniel Perussatto Lopez | 226.000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 | |
Fernando Da Cunha Araujo | 225.000 | Vitoria | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Guillermo Neira Celery | 224.000 | Chile | Mesa 40 | Posição 4 | |
Luiz Eduardo Da Silva Arruda | 223.000 | Belo Horizonte | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 222.000 | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 | |
Bernardo Tristao Soares | 219.000 | Salvador | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
Cesar Eduardo Bonatto | 218.000 | Cascavel | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
Mauro Hector Andres Erben | 217.000 | Argentina | Mesa 63 | Posição 3 | |
Jose Carlos Barbosa | 217.000 | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 | |
Leonardo Bueno Ribas | 215.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 72 | Posição 7 |
Gustavo Ferreira De Araujo | 210.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Rafael Martins Croce | 207.000 | Jau | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
Hugo Ewerton De Azevedo Bezerra | 206.000 | Brasilia | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
Gabriel Uerlings Zanquetta | 202.000 | Jundiai | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
Marcella Lopes Camargo | 201.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 | |
Roger Miguel Vivan | 199.000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
Gilson De Souza Faria | 197.000 | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 | |
Marcello Rolemberg Feitosa Goncalves | 195.000 | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 | |
Maicon Junior Gasperin | 195.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 | |
Jhon Ferney Dulcey Diaz | 193.000 | Colômbia | Mesa 9 | Posição 5 | |
Felipe Pfeifer | 189.000 | Londrina | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
Camilo Ernesto Florez Solis | 189.000 | Brasil | Mesa 60 | Posição 7 | |
Felipe De Aguiar Pina Leite | 188.000 | Belo Horizonte | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
Rafael Rodrigues Aparicio | 187.000 | Sao Jose Do Rio Preto | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
Marcelo Santos Dutra | 186.000 | Paranagua | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
Gilberto Eiji Hayashi Junior | 185.000 | Assis Chateaubriand | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Raoni Kohatsu | 184.000 | Maringa | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
Gerson Aparecido Cavalcanti De Oliveira | 182.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
Felipe De Souza Gomes | 182.000 | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 | |
Daniel Camelo Da Silva | 181.000 | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 | |
Eduardo Evangelista Rosa | 180.000 | Sao Caetano Do Sul | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
Gustavo Ferreira Dos Santos Goto | 178.000 | Limeira | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
Cezar Augusto De Medeiros Costa Neto | 176.000 | Salvador | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Joao Antonio Sandri | 176.000 | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 | |
Francisco Audisio Alves Junior | 174.000 | Fortaleza | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
Sebastian Andres Viedma Olivares | 174.000 | Chile | Mesa 67 | Posição 2 | |
Gabriel Monteiro Simao Batista | 173.000 | Santos | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
Ricardo Faleiros De Andrade | 170.000 | Franca | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Arlem De Souza Lisboa | 169.000 | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 | |
Luana Braga Bessa | 162.000 | Sorocaba | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
Felipe Morais Negromonte | 160.000 | Santa Luzia | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
Brener Henrique Vicente H | 160.000 | Criciuma | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
Gustavo Vioto Silva | 158.000 | Santo Andre | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
Raffael Brum Pereira | 158.000 | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 | |
Williams Washington Silva Oliveira | 153.000 | Brasil | Mesa 70 | Posição 5 | |
Jose Lucas Pianaro Bazzo | 151.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
Luis Felipe Cichoski | 149.000 | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 | |
Vinicius Ramos Navarro | 149.000 | Barueri | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
Marcos Pezzoti | 148.000 | Presidente Prudente | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
Vitor Pilon Bengozi | 148.000 | Cerquilho | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
Silvio Feiber Filho | 148.000 | Florianopolis | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Douglas Padilha Silva | 148.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 | |
Fernando Viana Da Costa | 148.000 | Sp | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
Fabio Murakami | 147.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
Sung Jin Yun | 147.000 | Coreia do Sul | Mesa 30 | Posição 3 | |
Luiz Guilherme Gomes Pinto | 144.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Alan Barbosa Areas | 144.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
Felipe Valadao Da Silva Maria | 143.000 | Colombo | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
Edival Marcos Oliveira | 143.000 | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 | |
Abraao De Santana | 141.000 | Sao Goncalo | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Antonio Carlos De Soiza Pinheiro | 141.000 | Fortaleza | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
Claudemir Jorge | 140.000 | Santo Andre | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Omar Eduardo Faouakhiri Filho | 140.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
Alisson Miguel Piekazewicz | 137.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
Guilherme Ector Hayashi | 136.000 | Assis Chateaubriand | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
Ilias Aliev | 133.000 | Florianopolis | Rússia | Mesa 51 | Posição 5 |
Matheus Freitas De Abrantes | 129.000 | Niteroi | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
Matheus Felipe Versiane Pereira | 128.000 | Foz Do Iguaçi | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
Diogo Toshio Yamanaka | 127.000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 | |
Rodolfo Junio Dias Martins | 127.000 | Ipua | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
Eduardo Henrique Nunes | 126.000 | Barra Velha | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Rodrigo Anacoretto De Oliveira | 126.000 | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 | |
Daniel Petti Warwar | 125.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
Marcos Alberto Brito | 122.000 | Marialva | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Rodrigo Faraj Hargreaves Vieira | 121.000 | Vila Velha | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
Henrique Di Salvo | 118.000 | Porto Alegre | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
Roger Rangel Celestino Siqueira | 118.000 | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 | |
Joao Sydenstricker Oliveira | 118.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
Bruno Ferreira Dos Santos | 118.000 | Suzano | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
Joao Henrique Dos Reis Boletta | 117.000 | Cornelio Procopio | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Rafael Pires Perroni | 117.000 | Sao Carlos | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
Luis Felipe Beloni Pimentel | 116.000 | Taubate | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Augusto Segundo | 112.000 | Bsb | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
Willian Da Silva Rosa | 110.000 | Valinhos | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
Claudio Roberto Pessin | 110.000 | Santa Cruz Do Sul | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
Renan Martines | 110.000 | Santo Andre | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
Menythen Antunes Macedo | 107.000 | Garca | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Roberto Hernandez Andrades Junior | 107.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
Eduardo Shinichi Mansho | 107.000 | Jundiai | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Erik Ricardo Floriano | 107.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
Franco Daniel Gasparini | 106.000 | Argentina | Mesa 30 | Posição 7 | |
Matheus Sousa De Castro | 106.000 | Salvador | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Diego Miranda Coutinho | 105.000 | Osasco | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
Andre Almeida Pereira | 104.000 | Santos | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
Juan Sebastian Castillo Romero | 103.000 | Colômbia | Mesa 5 | Posição 1 | |
Diego Martins Diaas Lopes | 103.000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 | |
Edgar Almeida Rachi | 102.000 | Indianopolis | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Rodrigo Rossetto Monico | 102.000 | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 | |
João Ricardo De Almeida | 98.000 | Limeira | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
Walisson Rangel Ferreira | 98.000 | Belo Horizonte | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
Fabio Fernandes Lopes | 98.000 | Bauru | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
Evandro De Oliveira | 98.000 | Foz Do Iguacu | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Lucas De Moura Pereira | 97.000 | Goianaia | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
Rodrigo Matias Carbajal | 97.000 | Argentina | Mesa 63 | Posição 8 | |
Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 97.000 | Santos | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Roberto Colige Junior | 96.000 | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 | |
Cleverson Cristian Machado | 95.000 | Sao Jose Dos Pinhais | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
Doriney Carvalho De Brito | 95.000 | Boa Vista | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
Vinicius Gambazza Gomes Soares | 94.000 | Niteroi | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
Nicholas Santo | 93.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
Fabio Jorge Issa Gomes | 92.000 | Belo Horizonte | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
Jose Paulo De Araujo Jacovassi | 90.000 | Franca | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
Hugo Helechyj Sampaio | 90.000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 | |
Marcelo Moro | 89.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Willy Vitalli Lau | 88.000 | Osasco | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
Marcello Rezende Azevedo | 87.000 | Pocos De Caldas | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Jacques Correa Ortega | 85.000 | Sao Caetano Do Sul | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
Ciro Henrique Andrade Menezes Junior | 84.000 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
Rafael Borges Teixeira | 84.000 | Uberlandia | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
Luis Guilherme Beloni Pimentel | 84.000 | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 | |
Daniel Cardim Heller | 82.000 | Brasilia | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
Henrique Calheiros Quintella Lessa | 81.000 | Maceio | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
Paulo Villena Gini | 80.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Luiz Otavio Lagares Rolim | 80.000 | Para De Minas | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
Gyan Gomes Da Silva | 80.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Guilherme Coutinho Pita | 78.000 | Recife | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
Wagner Tadeu Cirillo Da Silva | 77.000 | Campos Do Jordao | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 76.000 | Rio | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Carlos Eduardo Ferreira Da Costa | 76.000 | Brasila | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Carlos Domingos Barcellos | 75.000 | Vitoria | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Leonardo Andre Mendes | 75.000 | Paracatu | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
Felipe Schneider Juchem | 73.000 | Sinop | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
Matias Jose Salas | 71.000 | Mesa 40 | Posição 5 | ||
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 70.000 | Santaifo | Chile | Mesa 40 | Posição 3 |
Jose Francisco Vieira Brizotti | 69.000 | Osasco | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
Rafael Cardozo Baggio | 69.000 | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 | |
Alexandre De Souza Dos Santos | 66.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
Juan Ignacio Munne | 64.000 | Mesa 20 | Posição 2 | ||
Diego Nunes Nacamuli | 63.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Helbert Teles Andrade | 60.000 | Belo Horizonte | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
Joao Paulo Kotzent | 57.000 | Sao Jose Dos Campos | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Fernando Bornhausen De Farias | 57.000 | Florianopolis | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
Elliot Conti De Souza Reis | 55.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Cleber Soares Da Silva | 55.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
Everton Henrique Lucio | 54.000 | Jundiai | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 |
Victor Luiz Goncalves Silva | 52.000 | Brasilia | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
Thiago De Mendonca Flores | 44.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
Luiz Gustavo Diniz Perdigao | 43.000 | Brasil | Mesa 67 | Posição 4 | |
Vinicius Thomaziello | 31.000 | Piracicaba | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
Ronaldo Sandi | 27.000 | Uniao Da Vitoria | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Fabio Souza Dos Santos | 25.000 | Uberlandia | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
Diego Henrique Machado | 25.000 | Itu | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
Fabio Cavalcanti Bezerra | 12.000 | Medianeira | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Fernando Lino Da Silva | 6.000 | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 | |
Tiago Kauffmann | 4.000 | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
Confira abaixo o chip count completo do Dia 1D:
Jeferson Monteiro De Farias | 707.000 | Jatauba | PE | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Edson Alves Martins | 643.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Thiago Decano | 587.000 | Sao Paulo | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
Marco Antonio Fregonese Romanino | 570.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
Adriano Jose Toniolo | 559.000 | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 8 | |
Victor Emanuel De Mattia | 541.000 | Argentina | Mesa 35 | Posição 5 | ||
Leandro Gomes | 520.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
Carlos Alberto Pinheiro Alvares Neto | 502.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
Leonardo Nascimento Aguiar | 483.000 | Gouveia | MG | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
Guilherme Chiodi Gomes | 463.000 | Apiai | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
Vanessa Elizabeth Kade | 453.000 | Abbotford | Canadá | Mesa 18 | Posição 2 | |
Alex Von Dentz | 448.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Walter Martins Da Silveira Jr | 446.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
Thulio Igor Pereira Campos De Sousa | 443.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
Marcos Kelliton Marinho De Abreu | 412.000 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 56 | Posição 5 |
Jader Pereira Braga | 385.000 | Paranagua | PR | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
Guilherme Ramalho Dos Santos | 372.000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 | |
Guilherme Dias Alves | 361.000 | DF | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 | |
Mauricio Moraes De Farias | 360.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Jeferson Costa Ribeiro | 354.000 | No City | No state | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Régis Kogler | 343.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
Bernardo Amicucci | 341.000 | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 | |
Joao Otavio Da Silva Santos | 332.000 | Carapicuiba | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Carlos Eduardo Zeferino Madeira | 326.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
Diego Rodrigues Martins | 319.000 | Caxias Do Sul | RN | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Flausino | 303.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 |
Juliana Vidal Cruz | 297.000 | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 | |
Carlos Roberto Sestare Junior | 297.000 | Ibitinga | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
Mariano Felipe Gomez Asrin | 296.000 | Argentina | Mesa 59 | Posição 3 | ||
Agustin Sebastian Stefanoni | 291.000 | Argentina | Mesa 56 | Posição 6 | ||
Lunark Morais Costa Santos | 271.000 | Barra Bonita | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
Rafael Watanabe Do Prado | 267.000 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Victor Matsubara Onizuka | 256.000 | PR | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 | |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 255.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
Gabriel De Castro Santos | 254.000 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
Rebeca Rebuitti Do Nascimento | 252.000 | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 | |
Gregory Tlhaloganyo Mokgoatlheng | 243.000 | Sao Paulo | SP | África do Sul | Mesa 10 | Posição 5 |
Eduardo Lopes | 242.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
