O craque Denílson mostrou que não está a passeio na disputa do Ducati High Roller. Mesmo sofrendo uma grande fatiada no seu stack, após perder com AA para um straight flush, o embaixador do 888poker conseguiu administrar as fichas remanescentes e avançou para o Dia 2 da disputa da competição com 39.000 fichas.
No momento, o evento somou ao todo 77 inscrições, sendo 58 únicas. Após os primeiros 11 níveis, 43 jogadores avançaram para o Dia 2 da competição. O late register ficará aberto até o final do segundo nível de blind, aproximadamente até às 19h (horário de Brasília).
VEJA MAIS: Jogador quebra AA de Denílson com straight flush no Ducati High Roller
O chip leader da competição é Pedro Todorovic, que acumulou 258.500 fichas, seguido de perto por José Luiz, que encerrou os primeiros 11 níveis com 244.300. Outro grande nome do circuito brasileiro completa o top 3: Norson Saho com 234.100.
O torneio será reiniciado, às 18h, nos blinds 1.200/2.400. O Ducati High Roller tem a parceria entre o 888poker e a Ducati, gigante de produção de motocicletas, com a organização da Unique Poker.
Confira o chip count completo:
COL. | NOME | FICHAS | POSIÇÃO |
1 | Pedro Todorovic | 258.500 | 03.04 |
2 | José Luiz | 244.300 | 06.07 |
3 | Norson Saho | 234.100 | 02.04 |
4 | Kadu Campion Rozzi | 191.800 | 06.07 |
5 | Alberto Serafim | 185.700 | 06.06 |
6 | Eduardo Kock | 175.300 | 05.06 |
7 | Reinaldo Abramovay | 170.100 | 02.06 |
8 | Jeferson Pimentel | 168.500 | 02.05 |
9 | Lulu Helipa | 137.700 | 07.06 |
10 | Gabrielle Costa | 136.000 | 05.05 |
11 | Reinaldo Esperandio Junior | 133.100 | 07.03 |
12 | Bruno Marino | 129.200 | 07.01 |
13 | Cristiano D. | 126.800 | 05.01 |
14 | Leandro Tondin | 126.300 | 03.07 |
15 | Francisco Scardua | 126.000 | 04.04 |
16 | Alex Testoni | 120.700 | 04.07 |
17 | Jamil Zonka | 111.300 | 02.03 |
18 | André Welt | 110.000 | 02.07 |
19 | Luciano Simoes de Almeida | 106.300 | 03.03 |
20 | Thiago Rachadel | 104.500 | 08.04 |
21 | Alex Sako | 90.900 | 06.03 |
22 | Rogério Vinicius | 90.100 | 06.01 |
23 | Luiz Felipe | 87.700 | 08.01 |
24 | Ademir da Guia Jr | 87.300 | 07.02 |
25 | Lucas Jikal | 86.000 | 07.07 |
26 | Leidiane Rivolli | 83.800 | 04.08 |
27 | Eduardo Savordelli | 76.200 | 07.05 |
28 | Paulo Gini | 70.000 | 04.03 |
29 | Leonardo Martins | 61.300 | 03.02 |
30 | Rodrigo Cariola | 59.100 | 08.08 |
31 | Pedro Correa | 58.800 | 02.08 |
32 | Marcello Hutchinson | 56.900 | 06.05 |
33 | Marcos Inohue | 56.600 | 05.08 |
34 | Elcio Romão | 52.600 | 07.08 |
35 | Sergio Ramos | 51.300 | 08.05 |
36 | Raphael Costa | 46.500 | 02.02 |
37 | Rodrigão | 45.200 | 03.05 |
38 | Gustavo Nadolsky | 39.400 | 04.06 |
39 | Denilson de Oliveira | 39.000 | 06.02 |
40 | Danilo Lima | 30.200 | 08.06 |
41 | Samuel Destro | 24.900 | 03.06 |
42 | Pascal Peflock | 20.000 | 08.07 |
43 | Oswaldo Eanbow | 10.000 | 03.03 |
Para participar, abra sua conta no 888poker clicando aqui.