Já na manhã desta terça-feira (11), foi finalizado no Wynn Las Vegas o Dia 1B do WPT Everyone for One Drop, torneio de buy-in US$ 10.500 e garantido de US$ 10 milhões. Quando os jogadores ensacaram suas fichas, três brasileiros figuraram entre os classificados, e Fabiano Kovalski figurou nas mais altas posições do chip count.
VEJA MAIS: É collusion? Jogador recebe “presente” da mesa no Main Event da WSOP
A segunda rodada inicial do torneio registrou 440 entradas, e 137 jogadores sobreviveram após o jogo parar no 11º nível, de blinds 1.500/2.500 bb ante 2.500. Fabiano Kovalski aparece em sétimo na contagem com 288.500 fichas, e além dele, também representam o Brasil entre os classificados Pedro Garagnani (108º, 57.000) e Allan Mello (133º, 29.000).
O chip leader da rodada é Joey LeBrun, que conseguiu juntar um incrível stack de 614.000 fichas. Completando o top 3, estão Rick Green (406.000) e Viktor Ustimov (335.000), e a sequência do chip count está recheada de nomes de peso. Entre os melhores, pode-se destacar figuras do calibre de Daniel Smiljkovic (13º, 255.500), Aleksejs Ponakovs (18º, 235.000), Dan Smith (46º, 145.500) e Justin Bonomo (67º, 113.500).
VEJA MAIS: Estrela do xadrez sofre runner runner cruel no Main Event da WSOP
O WPT Everyone for One Drop terá mais uma rodada inicial, o Dia 1C, jogado a partir das 16h (horário de Brasília) desta terça. O registro tardio ficará disponível até 1h45, com uma reentrada permitida por jogador. Ao todo, o torneio já registrou 705 entradas, e no Dia 1A, Pedro Bromfman foi o representante brasileiro entre os classificados, passando com 45.000 fichas.
Confira o chip count do Dia 1B do WPT Everyone for One Drop:
JOGADOR | STACK |
---|---|
Joey LeBrun | 614.000 |
Rick Green | 406.000 |
Viktor Ustimov | 335.000 |
Matt Moss | 331.000 |
Adam Weinraub | 308.000 |
Taylor Wilson | 304.500 |
Fabiano Kovalski | 288.500 |
Jason Winer | 280.000 |
Jiachen Gong | 269.500 |
Mehdi Chaoui | 264.000 |
Sam Laskowitz | 261.500 |
Noah Schwartz | 257.000 |
Daniel Smiljkovic | 255.500 |
Hyunsup Kim | 251.000 |
Allen Nielson | 245.000 |
Danny Fuhs | 242.000 |
Jose Latorre | 237.500 |
Aleksejs Ponakovs | 235.000 |
Joseph DiPascale | 232.000 |
Mitch Garshofsky | 227.000 |
Oshri Lahmani | 215.000 |
Nikolai Mamut | 213.000 |
Armin Rezaei | 204.000 |
Diego Sanchez Serrano | 203.500 |
Christopher Chaudey | 203.000 |
Tim Capretta | 202.000 |
Ira Friedman | 196.000 |
Nate Hill | 192.500 |
Robert Borick | 190.000 |
Alexandre Vuilleumier | 183.500 |
Adekunle Olonoh | 178.500 |
Brian Haggerty | 177.500 |
Ardit Kurshumi | 176.500 |
Jerrimie Pacheco | 175.000 |
Keyavash Hemyari | 175.000 |
Kenny Hallaert | 162.000 |
Mike Lang | 161.000 |
Richard Tatalovich | 157.000 |
Taylor Paur | 156.000 |
Isaiah Goldman | 154.000 |
Aliaksandr Shylko | 154.000 |
Josh Reichard | 153.000 |
Istvan Birizdo | 151.500 |
Aram Oganyan | 150.500 |
Duff Charette | 146.500 |
Dan Smith | 145.500 |
Lucian Cappello | 144.000 |
Uri Reichenstein | 143.500 |
Yi Chi Li | 143.000 |
Jeffrey Farnes | 142.500 |
Kavin Shah | 141.000 |
Justin Zaki | 139.500 |
Gal Yifrach | 133.000 |
Scott Dehm | 131.500 |
Ling Tien Loon | 131.000 |
Jeremiah Fitzpatrick | 127.500 |
David Coleman | 127.500 |
Pavel Ignatov | 126.000 |
Van Tran | 123.500 |
Hamza Firdawcy | 123.500 |
Muhammad Abdel Rahim | 123.000 |
Stanley Tang | 120.000 |
Shannon Shorr | 117.000 |
Angel Guillen | 117.000 |
Joseph Pombriant | 116.000 |
Fabrizio Gonzalez | 115.500 |
Justin Bonomo | 113.500 |
Marko Grujic | 112.000 |
Daniel Jordan | 111.500 |
Mergih Sina | 110.500 |
Scott Vener | 110.000 |
Timo Kamphues | 109.000 |
Lars Kamphues | 107.000 |
Hossein Ensan | 100.000 |
Jesse Singh | 99.000 |
Beau Winn | 99.000 |
Andras Nemeth | 97.500 |
Vanessa Kade | 96.500 |
Ramin Hajiyev | 96.000 |
Joseph Cappello | 95.000 |
Denny Lee | 94.000 |
Arsenii Karmatckii | 91.500 |
Lindsey Kludt | 88.500 |
Byron Kaverman | 84.000 |
Matthias Lipp | 81.500 |
Griffin Abel | 80.000 |
Sepehr Ebrahimi | 79.000 |
Viacheslav Goryachev | 78.000 |
Yang Lei | 77.000 |
Matas Cimbolas | 77.000 |
Alberto Meran | 77.000 |
Danny Tang | 72.000 |
Gintautas Putinas | 72.000 |
Aliaksandr Hirs | 71.500 |
Andrew Lim | 71.000 |
Nick Yunis | 67.500 |
Alexandre Milgrom | 67.000 |
Saber Salum | 65.500 |
Brock Wilson | 63.500 |
Manuel Bueno Fernandez | 62.500 |
Jimmy Guerrero | 62.000 |
Jason Sagle | 62.000 |
Michael Gathy | 61.000 |
Santosh Suvarna | 60.500 |
Jonathan Dwek | 60.000 |
Quoc Nguyen | 59.000 |
Vijaya Madala | 58.500 |
Pedro Garagnani | 57.000 |
Raymond Latinsky | 56.500 |
Marc Rivera | 56.500 |
Matt Giannetti | 55.500 |
Ameer Wakil | 55.500 |
Ali Al Awadhi | 55.000 |
Michael Rossitto | 54.500 |
Jewook Oh | 54.000 |
Jeremy Menard | 52.500 |
Isai Scheinberg | 50.500 |
Sean Tan | 50.000 |
Ouri Cohen | 48.500 |
Joe Kuether | 46.500 |
Pascal Zaklama | 46.000 |
Paul Hoefer | 45.000 |
Marius Kudzmanas | 43.000 |
Kharlin Sued | 41.500 |
Tom Dobrilovic | 40.000 |
Thi Xoa Nguyen | 37.000 |
Tibor Nagygyorgy | 36.000 |
Joseph Cheong | 35.500 |
Ema Zajmovic | 35.000 |
Gary Gelman | 33.000 |
Akin Tuna | 32.000 |
Jason Vallante | 31.500 |
Allan Ribeiro de Mello | 29.000 |
Dylan Linde | 29.000 |
Igor Yaroshevskyy | 28.000 |
Lewis Spencer | 27.500 |
Martin Stausholm | 11.500 |
Confira o último episódio do Pokercast: