O Main Event do MasterMinds Edição Especial 10 Anos teve mais um classificatório disputado nesta quinta-feira (12), no H2 Club Curitiba. Com buy-in de R$ 270, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 200.000.
VEJA MAIS: Antonio Vieira lidera o Dia 1B do Main Event do MasterMinds
O Dia 1C registrou 107 jogadores e 57 recompras, totalizando 164 entradas. Encerrados os trabalhos, 20 jogadores avançaram. Fabio Claudino acumulou 655.000 fichas e acabou na primeira colocação.
No total, a disputa já contabiliza 56 classificados, liderados por Raul Maccio, 907.000 fichas. A ação será retomada nesta sexta-feira (13), quando serão realizados os Dias 1D, a partir das 15h, e 1E, a partir das 19h30.
Confira o chip count completo abaixo:
1 | RAUL MACCIO | 907.000 |
2 | FABIO CLAUDINO | 655.000 |
3 | ANTONIO CEZAR VIEIRA | 530.000 |
4 | EURIPEDES MENDONÇA | 489.000 |
5 | JUAREZ DA SILVA | 429.000 |
6 | ALEXANDRE ROCHA MACIEL | 421.000 |
7 | CAIO GUILHERME VIEIRA | 400.000 |
8 | ELYSON DO PRADO | 396.000 |
9 | FELIPE NOVICKI | 395.000 |
10 | MIGUEL NICOLODI | 391.000 |
11 | MEREDES JUNIOR | 352.000 |
12 | ODAIR AUGUSTO | 326.000 |
13 | AUGUSTO CESAR GARRETT | 321.000 |
14 | KEVIN SILVA ANDRADE | 320.000 |
15 | GUILHERME DUTRA | 289.000 |
16 | MARK FERRAZ | 289.000 |
17 | ERICK MAZEPA | 287.000 |
18 | NILVANE ALMEIDA | 277.000 |
19 | LEANDRO VAZ KATZ | 276.000 |
20 | TACIANE CHAVES | 271.000 |
21 | MARCOS BARBOSA | 271.000 |
22 | ANDRE GRILO | 262.000 |
23 | JOHN CHAN | 257.000 |
24 | PAULO ROBERTO LIMA | 248.000 |
25 | TEODORICO JOSE WUNCH | 244.000 |
26 | GIOBERTI GODAIGO | 244.000 |
27 | GUILHERME BENATTO | 237.000 |
28 | MIGUEL ZAVLISNKI | 232.000 |
29 | LUIS HENRIQUE RAMOS | 228.000 |
30 | WILIAN MIQUELISSA | 226.000 |
31 | ALBERTINO ALVES NETO | 220.000 |
32 | SEAN ALBERT | 214.000 |
33 | PEDRO HENRIQUE STIVAL | 212.000 |
34 | DIOGO LOBO | 202.000 |
35 | KENITI KUROTAKE | 195.000 |
36 | RAUL GOLDONI | 190.000 |
37 | LUIZ CARLSO BORBA | 185.000 |
38 | THOMAS KONIG | 178.000 |
39 | DIEGO B. WERNECK | 173.000 |
40 | WANDERLEI SCHNEIDER | 162.000 |
41 | RENATO E. CASTRO GOMES | 161.000 |
42 | CLAUDENIR ROSA – PROSDOCIMO | 141.000 |
43 | RICARDO LOPEZ FERNANDES | 139.000 |
44 | JEFERSON R. GUEDES | 131.000 |
45 | DANIEL MIRANDA | 129.000 |
46 | VAGNER CASATTI | 123.000 |
47 | DJNNIFER MULLER | 117.000 |
48 | JOAO PEDRO FERREIRA | 114.000 |
49 | FABIANO MIYAGIMA | 96.000 |
50 | CESAR LUZ | 91.000 |
51 | DANILO RAFAEL ROSA | 77.000 |
52 | EMERSON L. BORGES | 77.000 |
53 | GABRIEL BUEST | 68.000 |
54 | GERALDO ROSS | 66.000 |
55 | ALDREY HOSHINO | 59.000 |
56 | JOÃO MATHIAS BROTTO | 40.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: