O ritmo de eliminações no segundo dia de disputa do Main Event do Latin American Poker Tour (LAPT) Rio foi frenético. O field de 235 jogadores foi reduzido para apenas 45 sobreviventes, após apenas oito níveis de blinds.
VEJA MAIS: Jorge Huang fatura título do Pot-Limit Omaha do LAPT Rio em FT impecável
Quem lidera os classificados para o Dia 3 do Main Event do LAPT Rio é o profissional do Insight Poker Team, Fabrício Nociolini. O jogador encerrou o dia com 1.809.000 fichas, tendo grande vantagem para os demais adversários. Os jogadores que mais se aproximaram foram Gregory Fabiao e Fernando Karam, que somaram 1.191.000 e 1.159.000, respectivamente.
Nomes de destaque do poker nacional como Anthony Barranqueiros (1.139.000), Daniel Aziz (1.134.000), Rodrigo Semeghini (998.000), Marcelo Giordano (857.000), Brunno Botteon (781.000), Carlos Henrique (574.000), Ramon Kropmanns (506.000), Saulo Sabioni (505.000), Ariel Bahia (362.000) e Thiago Decano (200.000) seguem na disputa.
VEJA MAIS: High Roller do LAPT Rio oferecerá 100% de rakeback
O Main Event do LAPT será retomado, às 14h (horário de Brasília) nos blinds 8.000/16.000 com big blind ante de 16.000, sendo que a média de fichas está em 632.955. Todos os classificados no torneio já garantiram R$ 13.920, enquanto o grande campeão embolsará a forra de R$ 650.000.
Vale lembrar que a partir das 14h30 terá início a transmissão do SuperPoker com as cartas reveladas. Guilherme Kalil estará no comando dos microfones e terá a companhia de Felipe Phil, responsável pelos comentários técnicos.
Confira o chip count completo:
Fabricio Nociolini | 1809000 |
GREGORY DIREITO SOARES FABIAO | 1191000 |
FERNANDO KARAM | 1159000 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 1139000 |
DANIEL MARQUES AZIZ | 1134000 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 998000 |
Victor Andres Vega Pizarro | 946000 |
FABIO SILVEIRA GARCIA | 903000 |
Angelina Michelle Rich | 887000 |
Marcelo Giordano Mendes | 857000 |
CHARLES LA BOISSONNIERE | 843000 |
LUCAS GONCALVES MOREIRA | 827000 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 821000 |
Brunno Botteon De Albuquerque | 781000 |
Inacio Izkovitz | 709000 |
CAMILO CANER SOMOZA | 708000 |
RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 692000 |
JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 663000 |
Vladimir Shabalin | 652000 |
Jose David Ferro Correa | 614000 |
BRUNO BORGES RAMOS | 609000 |
GLORIA PATRICIA MOLINA VALLEJO | 592000 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 576000 |
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 574000 |
JUAN PABLO FRANCO | 573000 |
RAMON KROPMANNS DA SILVA | 506000 |
SAULO GALVAO SABIONI | 505000 |
Cristian Daniel Vilches | 496000 |
Nicolau Villa Lobos | 478000 |
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES | 467000 |
Luis Henrique Farinhas Taffner | 452000 |
Luciano Agustin Piaggesi | 429000 |
Markus Garberg | 395000 |
VICTOR PERTILE | 379000 |
Nicolas Matias Betbese Pueta | 365000 |
Ariel Silveira Celestino | 362000 |
Adamczyk Marek Krysztof | 318000 |
JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | 263000 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 260000 |
Luis Roberto Benavides Gonzales | 238000 |
ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 231000 |
Lucas Savino | 206000 |
Thiago Nishijima | 200000 |
Gabriel Braga Mendes | 66000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: